x9830.CC,a毛片网站,午夜久久网,中文字幕毛片

2024江西豐城市市屬國(guó)有企業(yè)招聘筆試成績(jī)公示!

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2024-08-20 18:28:29 人閱讀

根據(jù)《2024年豐城市市屬國(guó)有企業(yè)招聘公告》精神,經(jīng)資格審查和筆試考試,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示3天,公示期舉報(bào)電話:0795-6203666。

序號(hào) 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī)
1 1002 202408170101 52
2 1002 202408170102 51.5
3 1002 202408170103 63.5
4 1002 202408170104 52.5
5 1002 202408170105 50.5
6 1002 202408170106 47.5
7 1002 202408170107 63
8 1002 202408170108 52.5
9 1002 202408170109 60.5
10 1002 202408170110 43
11 1002 202408170111 54.5
12 1002 202408170112 58
13 1002 202408170113 44
14 1002 202408170114 56
15 1002 202408170115 59.5
16 1002 202408170116 44.5
17 1002 202408170117 缺考
18 1002 202408170118 47.5
19 1002 202408170119 47
20 1002 202408170120 48
21 1004 202408170121 缺考
22 1004 202408170122 61.5
23 1004 202408170123 57
24 1004 202408170124 52
25 1004 202408170125 54.5
26 1004 202408170126 52
27 1004 202408170127 48
28 1004 202408170128 60
29 1004 202408170129 缺考
30 1004 202408170130 48
31 1004 202408170201 缺考
32 1004 202408170202 缺考
33 1004 202408170203 55
34 1004 202408170204 59
35 1004 202408170205 46.5
36 1004 202408170206 46
37 1004 202408170207 52
38 1004 202408170208 53.5
39 1004 202408170209 58
40 1004 202408170210 52
41 1004 202408170211 42
42 1004 202408170212 46.5
43 1004 202408170213 缺考
44 1004 202408170214 60.5
45 1004 202408170215 缺考
46 1004 202408170216 缺考
47 1004 202408170217 44.5
48 1004 202408170218 缺考
49 1004 202408170219 49
50 1004 202408170220 49
51 1004 202408170221 41.5
52 1004 202408170222 50.5
53 1004 202408170223 44.5
54 1004 202408170224 缺考
55 1004 202408170225 缺考
56 1004 202408170226 缺考
57 1004 202408170227 40
58 1004 202408170228 59
59 1004 202408170229 缺考
60 1004 202408170230 缺考
61 1004 202408170301 缺考
62 1004 202408170302 60
63 1004 202408170303 缺考
64 1004 202408170304 70
65 1004 202408170305 49.5
66 1004 202408170306 54
67 1004 202408170307 51
68 1004 202408170308 60
69 1004 202408170309 57.5
70 1004 202408170310 51
71 1004 202408170311 59.5
72 1004 202408170312 57.5
73 1004 202408170313 55
74 1004 202408170314 51
75 1004 202408170315 64.5
76 1004 202408170316 54.5
77 1004 202408170317 58
78 1004 202408170318 66.5
79 1004 202408170319 54.5
80 1005 202408170320 72
81 1005 202408170321 55.5
82 1005 202408170322 65
83 1005 202408170323 63.5
84 1005 202408170324 51
85 1005 202408170325 49.5
86 1005 202408170326 57.5
87 1005 202408170327 65.5
88 1017 202408170328 50.5
89 1017 202408170329 47
90 1017 202408170330 50.5
91 1001 202408170401 69
92 1001 202408170402 66.5
93 1001 202408170403 80
94 1001 202408170404 81
95 1001 202408170405 77.5
96 1001 202408170406 70.5
97 1001 202408170407 67.5
98 1001 202408170408 75.5
99 1001 202408170409 缺考
100 1001 202408170410 79
101 1001 202408170411 84.5
102 1001 202408170412 65
103 1001 202408170413 81
104 1001 202408170414 缺考
105 1001 202408170415 59
106 1001 202408170416 68
107 1001 202408170417 缺考
108 1001 202408170418 61.5
109 1001 202408170419 71
110 1001 202408170420 80
111 1001 202408170421 74
112 1001 202408170422 75
113 1018 202408170423 73.5
114 1019 202408170424 73.5
115 1019 202408170425 74
116 1019 202408170426 缺考
117 1019 202408170427 缺考
118 1019 202408170428 73.5
119 1019 202408170429 缺考
120 1019 202408170430 76
121 1019 202408170501 68.5
122 1019 202408170502 68.5
123 1019 202408170503 70.5
124 1019 202408170504 71.5
125 1019 202408170505 缺考
126 1019 202408170506 79.5
127 1019 202408170507 61.5
128 1019 202408170508 48.5
129 1019 202408170509 82
130 1019 202408170510 71
131 1019 202408170511 72.5
132 1019 202408170512 缺考
133 1019 202408170513 74.5
134 1001 202408170514 67.5
135 1018 202408170515 66.5
136 1019 202408170516 75.5
137 1019 202408170517 73
138 1019 202408170518 70
139 1019 202408170519 79.5
140 1019 202408170520 69
141 1001 202408170521 76.5
142 1019 202408170522 缺考
143 1007 202408170601 缺考
144 1007 202408170602 缺考
145 1007 202408170603 62
146 1007 202408170604 缺考
147 1007 202408170605 48.5
148 1007 202408170606 54
149 1008 202408170607 缺考
150 1008 202408170608 66
151 1008 202408170609 66
152 1008 202408170610 52
153 1008 202408170611 71.5
154 1008 202408170612 62
155 1008 202408170613 69
156 1008 202408170614 65.5
157 1008 202408170615 67
158 1008 202408170616 64.5
159 1008 202408170617 58.5
160 1008 202408170618 58.5
161 1008 202408170619 52.5
162 1008 202408170620 53.5
163 1008 202408170621 64
164 1008 202408170622 58
165 1008 202408170623 缺考
166 1009 202408170624 45.5
167 1010 202408170625 49.5
168 1010 202408170626 48.5
169 1010 202408170627 54.5
170 1010 202408170628 51.5
171 1010 202408170629 45
172 1011 202408170630 29
173 1011 202408170701 47.5
174 1011 202408170702 缺考
175 1011 202408170703 缺考
176 1011 202408170704 57
177 1011 202408170705 54.5
178 1011 202408170706 57.5
179 1011 202408170707 68.5
180 1011 202408170708 59.5
181 1011 202408170709 52
182 1011 202408170710 55
183 1011 202408170711 缺考
184 1011 202408170712 53.5
185 1011 202408170713 39.5
186 1011 202408170714 57
187 1011 202408170715 42
188 1011 202408170716 79
189 1011 202408170717 46.5
190 1011 202408170718 63.5
191 1013 202408170719 56.5
192 1015 202408170720 50
193 1015 202408170721 缺考
194 1015 202408170722 43
195 1015 202408170723 38.5
196 1015 202408170724 37
197 1015 202408170725 64
198 1015 202408170726 51
199 1016 202408170727 46
200 1016 202408170728 43
201 1007 202408170729 57
202 1007 202408170730 缺考
203 1008 202408170801 63
204 1008 202408170802 缺考
205 1014 202408170803 缺考
206 1015 202408170804 42.5
207 1002 202408170805 41
208 1002 202408170806 51
209 1002 202408170807 59.5
210 1002 202408170808 缺考
211 1002 202408170809 54
212 1004 202408170810 31.5
213 1004 202408170811 39.5
214 1004 202408170812 55
215 1004 202408170813 59.5
216 1004 202408170814 缺考
217 1004 202408170815 50
218 1005 202408170816 45
219 1005 202408170817 53.5
220 1017 202408170818 59
221 1017 202408170819 缺考
222 1017 202408170820 缺考
223 1007 202408170821 52.5
224 1016 202408170822 56.5
225 1004 202408170823 51.5
226 1008 202408170824 42

豐城市人才發(fā)展有限公司

2024年8月17日

2024年豐城市市屬國(guó)有企業(yè)招聘機(jī)試成績(jī)公示

根據(jù)《2024年豐城市市屬國(guó)有企業(yè)招聘公告》精神,經(jīng)資格審查和機(jī)試考試,現(xiàn)將機(jī)試成績(jī)公示3天,公示期舉報(bào)電話:0795-6203666。

序號(hào) 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 機(jī)試成績(jī)
1 1013 202408170719 70
2 1015 202408170720 65
3 1015 202408170721 缺考
4 1015 202408170722 85
5 1015 202408170723 69
6 1015 202408170724 缺考
7 1015 202408170725 67
8 1015 202408170726 67
9 1016 202408170727 70
10 1016 202408170728 40
11 1014 202408170803 缺考
12 1015 202408170804 71
13 1016 202408170822 80

豐城市人才發(fā)展有限公司

2024年8月17日

(責(zé)任編輯:小今)

條評(píng)論
Alternate Text
Alternate Text 表情
評(píng)論
查看更多評(píng)論
相關(guān)推薦

今日招聘網(wǎng)是由濱興科技運(yùn)營(yíng)的人才網(wǎng),未經(jīng)今日招聘網(wǎng)同意,不得轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站之所有招工招聘信息及作品

浙公網(wǎng)安備 33010802002895號(hào) 人力資源服務(wù)許可證 330108000033號(hào) 增值電信經(jīng)營(yíng)許可證 浙B2-20080178-14 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 新出發(fā)濱字第0235號(hào) 浙B2-20080178-14

互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心:0571-87774297 donemi@163.com

投遞簡(jiǎn)歷
馬上投遞