銅梁區(qū)屬重點國有企業(yè)2023年公開招聘工作人員面試成績及進(jìn)入體檢人員名單 |
請進(jìn)入體檢的考生于2023年5月15日上午7:30前,帶身份證、一張近期一寸免冠照片、體檢費現(xiàn)金400元、一次性醫(yī)用口罩,空腹到重慶市銅梁區(qū)市場監(jiān)督局對面(巴川街道營房街40號,重慶市銅梁區(qū)財政局下行100米處)等候參加體檢,逾期未到者視為自動放棄。 |
序號 | 姓名 | 性別 | 報考部門 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 猶欽穎 | 女 | 金龍城建公司 | 綜合管理崗 | 76.40 | 77.20 | 76.80 | 1 | 是 |
|
2 | 袁霜 | 女 | 金龍城建公司 | 綜合管理崗 | 75.80 | 77.40 | 76.60 | 2 | 否 |
|
3 | 彭婷 | 女 | 金龍城建公司 | 綜合管理崗 | 74.80 | 75.40 | 75.10 | 3 | 否 |
|
4 | 李蕓 | 女 | 金龍城建公司 | 財務(wù)會計崗 | 75.30 | 79.20 | 77.25 | 1 | 是 |
|
5 | 李進(jìn) | 男 | 金龍城建公司 | 財務(wù)會計崗 | 62.80 | 76.40 | 69.60 | 2 | 否 |
|
6 | 周曉嬌 | 女 | 金龍城建公司 | 財務(wù)會計崗 | 62.30 | 76.40 | 69.35 | 3 | 否 |
|
7 | 胡永芳 | 女 | 紳鵬公司 | 財務(wù)會計崗 | 69.80 | 80.20 | 75.00 | 1 | 是 |
|
8 | 陳露 | 女 | 紳鵬公司 | 財務(wù)會計崗 | 64.40 | 75.60 | 70.00 | 2 | 否 |
|
9 | 陳益蘭 | 女 | 紳鵬公司 | 財務(wù)會計崗 | 63.60 | 75.40 | 69.50 | 3 | 否 |
|
10 | 朱帆 | 女 | 紳鵬公司 | 融資管理崗 | 67.00 | 82.20 | 74.60 | 1 | 是 |
|
11 | 王國鑫 | 男 | 紳鵬公司 | 融資管理崗 | 72.30 | 73.80 | 73.05 | 2 | 否 |
|
12 | 劉承欣 | 男 | 紳鵬公司 | 融資管理崗 | 61.50 | 71.60 | 66.55 | 3 | 否 |
|
13 | 胡清清 | 女 | 龍廷公司 | 市場營銷崗 | 82.20 | 79.20 | 80.70 | 1 | 是 |
|
14 | 王陽 | 男 | 龍廷公司 | 市場營銷崗 | 78.40 | 79.00 | 78.70 | 2 | 否 |
|
15 | 唐魚 | 女 | 龍廷公司 | 市場營銷崗 | 72.70 | 75.60 | 74.15 | 3 | 否 |
|
16 | 李登瑤 | 女 | 龍廷公司 | 綜合管理崗 | 78.40 | 84.20 | 81.30 | 1 | 是 |
|
17 | 王媛媛 | 女 | 龍廷公司 | 綜合管理崗 | 79.50 | 72.50 | 76.00 | 2 | 否 |
|
18 | 張艷 | 女 | 龍廷公司 | 綜合管理崗 | 80.20 | 68.60 | 74.40 | 3 | 否 |
|
19 | 廖欣 | 女 | 龍裕公司 | 園林管理崗 | 50.20 | 78.90 | 64.55 | 1 | 是 |
|
20 | 劉波 | 男 | 龍裕公司 | 園林管理崗 | 54.20 | 69.40 | 61.80 | 2 | 否 |
|
21 | 王兵 | 男 | 龍裕公司 | 園林管理崗 | 54.20 | 64.56 | 59.38 | 3 | 否 |
|
22 | 屈財源 | 男 | 龍裕公司 | 工程建設(shè)管理崗 | 75.60 | 74.70 | 75.15 | 1 | 是 |
|
23 | 任晗 | 男 | 龍裕公司 | 工程建設(shè)管理崗 | 68.80 | 81.00 | 74.90 | 2 | 否 |
|
24 | 全凌塵 | 男 | 龍裕公司 | 工程建設(shè)管理崗 | 76.20 | 65.60 | 70.90 | 3 | 否 |
|
25 | 陳弦 | 女 | 龍裕公司 | 市場營銷崗 | 68.80 | 83.00 | 75.90 | 1 | 是 |
|
26 | 劉建余 | 男 | 龍裕公司 | 市場營銷崗 | 63.80 | 72.80 | 68.30 | 2 | 否 |
|
27 | 黃于力 | 男 | 龍裕公司 | 市場營銷崗 | 64.50 | 70.40 | 67.45 | 3 | 否 |
|
28 | 謝馨媛 | 女 | 龍裕公司 | 內(nèi)部審計崗 | 61.90 | 73.00 | 67.45 | 1 | 是 |
|
29 | 陳雪 | 女 | 龍裕公司 | 內(nèi)部審計崗 | 62.50 | 70.00 | 66.25 | 2 | 否 |
|
30 | 肖亞 | 女 | 龍裕公司 | 財務(wù)會計崗 | 63.80 | 76.90 | 70.35 | 1 | 是 |
|
31 | 羅益攀 | 女 | 龍裕公司 | 財務(wù)會計崗 | 69.40 | 71.20 | 70.30 | 2 | 否 |
|
32 | 牟金杰 | 女 | 龍裕公司 | 財務(wù)會計崗 | 64.40 | 72.90 | 68.65 | 3 | 否 |
|
33 | 王磊 | 男 | 龍裕公司 | 招商引資崗 | 84.90 | 77.80 | 81.35 | 1 | 是 |
|
34 | 周洋 | 女 | 龍裕公司 | 招商引資崗 | 84.70 | 72.40 | 78.55 | 2 | 否 |
|
35 | 崔小利 | 女 | 龍裕公司 | 招商引資崗 | 82.00 | 70.20 | 76.10 | 3 | 否 |
|
36 | 程成 | 女 | 龍裕公司 | 綜合管理崗 | 74.90 | 77.60 | 76.25 | 1 | 是 |
|
37 | 唐靖雯 | 女 | 龍裕公司 | 綜合管理崗 | 75.10 | 72.80 | 73.95 | 2 | 否 |
|
38 | 尤瑜 | 女 | 龍裕公司 | 綜合管理崗 | 64.10 | 73.00 | 68.55 | 3 | 否 |
|
39 | 汪健 | 男 | 金廟公司 | 財務(wù)會計崗 | 66.40 | 75.20 | 70.80 | 1 | 是 |
|
40 | 黃為思 | 女 | 金廟公司 | 財務(wù)會計崗 | 60.60 | 68.80 | 64.70 | 2 | 否 |
|
41 | 潘渝 | 女 | 金廟公司 | 財務(wù)會計崗 | 59.60 | 67.20 | 63.40 | 3 | 否 |
|
42 | 彭科鈞 | 男 | 金廟公司 | 工程建設(shè)管理崗 | 76.20 | 79.20 | 77.70 | 1 | 是 |
|
43 | 譚希 | 男 | 金廟公司 | 工程建設(shè)管理崗 | 72.60 | 77.40 | 75.00 | 2 | 否 |
|
44 | 譚清中 | 男 | 金廟公司 | 工程建設(shè)管理崗 | 72.80 | 73.80 | 73.30 | 3 | 否 |
|
文件下載:
銅梁區(qū)屬重點國有企業(yè)2023年公開招聘工作人員面試成績及進(jìn)入體檢人員名單.xlsx