巫溪縣縣屬國(guó)有企業(yè)2023年公開招聘工作人員進(jìn)入體檢人員名單 |
根據(jù)公告規(guī)定,體檢人員按照擬聘崗位名額,根據(jù)報(bào)考人員考試總成績(jī)從高到低1:1等額確定,現(xiàn)將進(jìn)入體檢的人員名單公布如下: |
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 |
巫溪縣城市建設(shè) (集團(tuán))有限公司 | 綜合管理職位 | 李清 | 20230617135 | 63.5 | 80.2 | 71.85 | 1 |
巫溪縣城市建設(shè) (集團(tuán))有限公司 | 金融管理職位 | 張超 | 20230617110 | 66.5 | 72.6 | 69.55 | 1 |
巫溪縣城市建設(shè) (集團(tuán))有限公司 | 策劃管理職位 | 李麗 | 20230617006 | 62 | 82.2 | 72.1 | 1 |
巫溪縣城市建設(shè) (集團(tuán))有限公司 | 工程管理崗位 | 江柯達(dá) | 20230617034 | 64.5 | 77.2 | 70.85 | 1 |
張金鈿 | 20230617095 | 63 | 78.6 | 70.8 | 2 |
巫溪縣盛景旅游發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 綜合管理職位 | 肖敬蕊 | 20230617508 | 55 | 82 | 68.5 | 1 |
李小慧 | 20230617509 | 59 | 75.4 | 67.2 | 2 |
巫溪縣盛景旅游發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 規(guī)劃建設(shè)管理職位1 | 洪歡歡 | 20230617360 | 58 | 79 | 68.5 | 1 |
巫溪縣盛景旅游發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷職位 | 吳波 | 20230617402 | 72 | 79.7 | 75.85 | 1 |
巫溪縣盛景旅游發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 旅游接待職位2 | 李萍 | 20230617379 | 59.5 | 83.9 | 71.7 | 1 |
巫溪縣盛景旅游發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 景區(qū)專職導(dǎo)游職位 | 李云玲 | 20230617366 | 64 | 82.3 | 73.15 | 1 |
侯雨邑 | 20230617363 | 57 | 82.9 | 69.95 | 2 |
巫溪縣盛景旅游發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 宣傳文化職位 | 譚楸陽(yáng) | 20230617447 | 57.5 | 84.6 | 71.05 | 1 |
向吉洋 | 20230617415 | 64 | 75.2 | 69.6 | 2 |
巫溪縣盛景旅游發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 餐飲管理職位 | 向興薇 | 20230617359 | 70 | 72.8 | 71.4 | 1 |
巫溪縣盛景旅游發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 酒店管理職位 | 張維靜 | 20230617369 | 62 | 82.4 | 72.2 | 1 |
巫溪縣工業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 綜合管理職位1 | 朱傢 | 20230617237 | 57 | 83.7 | 70.35 | 1 |
巫溪縣工業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 綜合管理職位2 | 胡翎 | 20230617239 | 56 | 75.6 | 65.8 | 1 |
巫溪縣工業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 工程建設(shè)管理職位 | 周祥 | 20230617184 | 76 | 76.9 | 76.45 | 1 |
王柯凡 | 20230617162 | 64 | 87.6 | 75.8 | 2 |
梁巨韜 | 20230617181 | 66 | 84.3 | 75.15 | 3 |
陳林 | 20230617172 | 63.5 | 82.1 | 72.8 | 4 |
巫溪縣寧之源建設(shè)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 綜合管理職位 | 任冬琳 | 20230617355 | 54 | 77.8 | 65.9 | 1 |
巫溪縣金燦實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 綜合管理職位 | 侯靜 | 20230617304 | 75.5 | 82.9 | 79.2 | 1 |
李春芳 | 20230617322 | 66 | 81.4 | 73.7 | 2 |
巫溪縣金燦實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 財(cái)務(wù)管理職位1 | 鐘慧琪 | 20230617242 | 74 | 84.6 | 79.3 | 1 |
巫溪縣金燦實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程管理職位 | 鄭子旭 | 20230617245 | 58 | 82 | 70 | 1 |
劉小乾 | 20230617255 | 57 | 79.5 | 68.25 | 2 |
巫溪縣薯光農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 工程管理職位 | 張仁偉 | 20230617540 | 69.5 | 78 | 73.75 | 1 |
陶夢(mèng)成 | 20230617513 | 68 | 75 | 71.5 | 2 |
巫溪縣薯光農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 綜合財(cái)務(wù)職位 | 吳成平 | 20230617587 | 64 | 83.3 | 73.65 | 1 |
明云霞 | 20230617358 | 63 | 70.8 | 66.9 | 2 |
巫溪縣薯光農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 | 賀大玉 | 20230617543 | 57 | 78.8 | 67.9 | 1 |
巫溪縣薯光農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 市場(chǎng)銷售職位1 | 黃麗娟 | 20230617545 | 69 | 86.8 | 77.9 | 1 |
巫溪縣薯光農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 市場(chǎng)銷售職位2 | 向黎 | 20230617583 | 58.5 | 81.6 | 70.05 | 1 |
重慶市巫溪縣興農(nóng)融資擔(dān)保有限公司 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 陳敉琦 | 20230617593 | 61 | 83.2 | 72.1 | 1 |
體檢的時(shí)間、地點(diǎn)另行通知,請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生保持手機(jī)通暢。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巫溪縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理中心 |
2023年7月5日 |