根據(jù)《2022年度重慶市公開遴選公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將南岸區(qū)2022年度公開遴選面試總成績(jī)、體檢人員名單等相關(guān)事宜通知如下:
一、面試總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單
根據(jù)規(guī)定,結(jié)合面試結(jié)果,共有24名考生進(jìn)入體檢,具體情況如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)(筆試成績(jī)50%+面試成績(jī)50%) | 綜合成績(jī)名次 | 是否列為體檢人員 |
1 | 楊耀首 | 男 | 南岸區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察1 | 59.5 | 85.2 | 72.35 | 1 | 是 |
2 | 秦海林 | 男 | 南岸區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察1 | 56.5 | 78.6 | 67.55 | 2 | 是 |
3 | 代小天 | 男 | 南岸區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察1 | 54.5 | 75.6 | 65.05 | 3 | 否 |
4 | 余青松 | 男 | 南岸區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察3 | 73.5 | 80.8 | 77.15 | 1 | 是 |
5 | 譚勇 | 男 | 南岸區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察3 | 69.5 | 80.2 | 74.85 | 2 | 是 |
6 | 吳康寧 | 男 | 南岸區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察3 | 68 | 81.4 | 74.7 | 3 | 否 |
7 | 姜黎 | 女 | 南岸區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察4 | 71 | 74.8 | 72.9 | 1 | 是 |
8 | 梁冰冰 | 女 | 南岸區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察4 | 68 | 75.2 | 71.6 | 2 | 是 |
9 | 石曉雅 | 女 | 南岸區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察4 | 68 | 74 | 71 | 3 | 否 |
10 | 任荔 | 女 | 南岸區(qū)城市管理局綜合管理 | 73 | 80.2 | 76.6 | 1 | 是 |
11 | 張若麟 | 女 | 南岸區(qū)城市管理局綜合管理 | 67.5 | 84.8 | 76.15 | 2 | 是 |
12 | 張國(guó)歐陽(yáng) | 男 | 南岸區(qū)城市管理局綜合管理 | 68 | 75.4 | 71.7 | 3 | 否 |
13 | 趙靜 | 女 | 南岸區(qū)城市管理局行政管理 | 69.5 | 78.6 | 74.05 | 1 | 是 |
14 | 任開媛 | 女 | 南岸區(qū)城市管理局行政管理 | 61 | 81.8 | 71.4 | 2 | 是 |
15 | 林苒 | 女 | 南岸區(qū)城市管理局行政管理 | 64 | 77 | 70.5 | 3 | 否 |
16 | 謝櫻涵 | 女 | 南岸區(qū)信訪辦綜合管理 | 66 | 85.2 | 75.6 | 1 | 是 |
17 | 喻杰娜 | 女 | 南岸區(qū)信訪辦綜合管理 | 66 | 78.4 | 72.2 | 2 | 是 |
18 | 楊麗芳 | 女 | 南岸區(qū)信訪辦綜合管理 | 60.5 | 78.6 | 69.55 | 3 | 是 |
19 | 王琦 | 男 | 南岸區(qū)信訪辦綜合管理 | 58 | 76.8 | 67.4 | 4 | 是 |
20 | 秦瑞晗 | 女 | 南岸區(qū)信訪辦綜合管理 | 54.5 | 80 | 67.25 | 5 | 否 |
21 | 林泉 | 女 | 南岸區(qū)民族宗教事務(wù)委員會(huì)財(cái)務(wù) | 70 | 79.4 | 74.7 | 1 | 是 |
22 | 向楠 | 女 | 南岸區(qū)民族宗教事務(wù)委員會(huì)財(cái)務(wù) | 64.5 | 84.2 | 74.35 | 2 | 是 |
23 | 余崢崢 | 女 | 南岸區(qū)民族宗教事務(wù)委員會(huì)財(cái)務(wù) | 65.5 | 79.8 | 72.65 | 3 | 否 |
24 | 魏金華 | 女 | 共青團(tuán)南岸區(qū)委綜合管理 | 70.5 | 76.4 | 73.45 | 1 | 是 |
25 | 韓天一 | 男 | 共青團(tuán)南岸區(qū)委綜合管理 | 62.5 | 82.4 | 72.45 | 2 | 是 |
26 | 顏鈺 | 女 | 共青團(tuán)南岸區(qū)委綜合管理 | 66 | 77.2 | 71.6 | 3 | 否 |
27 | 胡強(qiáng)梅 | 女 | 南岸區(qū)委黨校財(cái)務(wù)管理 | 73.5 | 76.6 | 75.05 | 1 | 是 |
28 | 黎明 | 女 | 南岸區(qū)委黨校財(cái)務(wù)管理 | 68.5 | 81 | 74.75 | 2 | 是 |
29 | 王琳 | 女 | 南岸區(qū)委黨校財(cái)務(wù)管理 | 67 | 74.2 | 70.6 | 3 | 否 |
30 | 向航 | 女 | 南岸區(qū)老干部活動(dòng)中心綜合管理 | 74 | 82.2 | 78.1 | 1 | 是 |
31 | 姚麗 | 女 | 南岸區(qū)老干部活動(dòng)中心綜合管理 | 70 | 80.6 | 75.3 | 2 | 是 |
32 | 趙菲 | 女 | 南岸區(qū)老干部活動(dòng)中心綜合管理 | 69 | 77 | 73 | 3 | 否 |
33 | 冉驍堯 | 男 | 南岸區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)會(huì)計(jì) | 75.5 | 80.4 | 77.95 | 1 | 是 |
34 | 劉玲玲 | 女 | 南岸區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)會(huì)計(jì) | 64.5 | 83.8 | 74.15 | 2 | 是 |
35 | 周肖 | 女 | 南岸區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)會(huì)計(jì) | 60.5 | 79 | 69.75 | 3 | 否 |
二、體檢時(shí)間和集中地點(diǎn)
請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生于2023年1月9日早上7:40時(shí)前攜帶本人有效身份證準(zhǔn)時(shí)到南岸區(qū)人民政府(南岸區(qū)行政中心A區(qū))大門口集合,統(tǒng)一前往醫(yī)院參加體檢,體檢注意事項(xiàng)詳見附件。未按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的,視為放棄遴選資格。
南岸區(qū)委組織部
2023年1月6日
附件
體檢注意事項(xiàng)
為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請(qǐng)注意以下事項(xiàng):
1. 均應(yīng)到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無效。
2. 體檢嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
3. 體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
4. 體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8~12小時(shí)。
5. 女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做Х光檢查。
6. 請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的遴選。
7. 體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目。
8. 體檢當(dāng)天,考生需自帶近期二寸免冠照片1張、黑色簽字筆或鋼筆1支。
9. 體檢產(chǎn)生的費(fèi)用由考生支付,請(qǐng)考生做好相關(guān)準(zhǔn)備。