參加體檢人員公布表 |
根據(jù)公告規(guī)定,考生的筆試和面試成績按規(guī)定比例進(jìn)行折算后由高分到低分排序,以招錄指標(biāo)1:1進(jìn)入體檢。現(xiàn)將進(jìn)入體檢的人員公布如下: |
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員 姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 總成績 | 名次 |
綦江區(qū)萬盛街道辦事處 | 綜合管理職位 | 姚蕾 | 學(xué)前教育 | 74.8 | 1 |
綦江區(qū)東林街道辦事處 | 綜合管理職位 | 王梓寧 | 英語 | 75.45 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 數(shù)據(jù)管理職位 | 吳柳辰 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 72.075 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 孫斌 | 景觀建筑設(shè)計(jì) | 77.1 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位2 | 楊念 | 風(fēng)景園林 | 77.7 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 吳洪吉 | 工程管理 | 73.275 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 朱浛鎰 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 75.825 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 趙陽 | 廣播電視編導(dǎo) | 75.625 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 陳雪蘆 | 國際管理 | 79.475 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 杜婷 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 78.225 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 劉盛軼 | 英語(醫(yī)學(xué)英語方向) | 74.4 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 楊雨帆 | 生物學(xué) | 76.35 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 唐玉婷 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 76.1 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) | 國有資產(chǎn)管理職位 | 李揚(yáng) | 工商管理 | 74.3 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)管理職位 | 李維維 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 74.575 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)平山產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 職位 | 陳玥含 | 材料科學(xué)與工程 | 76.85 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(參照) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 李文 | 財(cái)務(wù)管理 | 78.05 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(參照) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 田紫菀 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 77.875 | 2 |
萬盛經(jīng)開區(qū)投資促進(jìn)中心(參照) | 產(chǎn)業(yè)招商職位 | 劉少東 | 制藥工程 | 77.32 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)人口和計(jì)劃生育藥具管理中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 鄧宇 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 72.99 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)人口和計(jì)劃生育藥具管理中心(參照) | 藥具管理職位 | 李三林 | 護(hù)理學(xué) | 74.93 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察 職位 | 楊丹 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70.575 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) | 勞動(dòng)人事爭議仲裁職位 | 胡曉 | 行政管理 | 77.76 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)總工會(huì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 裴淑媛 | 財(cái)務(wù)管理 | 76.055 | 1 |
共青團(tuán)萬盛經(jīng)開區(qū)委員會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 顏彐麗 | 秘書學(xué) | 73.6 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)建筑施工安全管理站(參照) | 建設(shè)項(xiàng)目管理 職位 | 張寶仁 | 功能材料 | 75.175 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)公共資源交易中心(參照) | 金融管理職位 | 陳零零 | 金融學(xué) | 75.245 | 1 |
綦江區(qū)青年鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王冬冬 | 廣播電視編導(dǎo) | 74.1 | 1 |
綦江區(qū)青年鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 鄭芳慧 | 漢語言文學(xué) | 71.575 | 1 |
綦江區(qū)叢林鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 彭聰 | 廣播電視學(xué) | 75.6 | 1 |
綦江區(qū)金橋鎮(zhèn)人民政府 | 應(yīng)急管理職位 | 魏春燕 | 旅游管理(旅游策劃) | 74.975 | 1 |
綦江區(qū)黑山鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 龍君 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 77.425 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 張若瑜 | 法學(xué) | 77.175 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 黎婕 | 哲學(xué) | 81.025 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 楊彩楓 | 法學(xué) | 72.15 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 文化旅游執(zhí)法 職位 | 李萍 | 播音與主持藝術(shù) | 78.805 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 文化旅游執(zhí)法 職位 | 陳珂 | 廣播電視編導(dǎo) | 77.05 | 2 |
請(qǐng)以上考生于4月17日早上7:10前空腹準(zhǔn)時(shí)到萬盛經(jīng)開區(qū)黨工委組織部(萬盛經(jīng)開區(qū)新田路74號(hào))1樓會(huì)議室集中,統(tǒng)一參加體檢。并請(qǐng)做好體檢準(zhǔn)備工作。 |
萬盛經(jīng)開區(qū)黨工委組織部 |
2023年4月15日 |