重慶市大足區(qū)2024年公開遴選公務員筆試、面試
、總成績和列入考察對象人員公布表 | ||||||||
根據遴選公告規(guī)定,大足區(qū)委組織部組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績和列入考察對象人員公布如下: | ||||||||
遴選單位 | 遴選職位 | 考生
姓名 | 筆試
成績 | 面試
成績 | 總成績 | 職位排序
(名次) | 是否列入考察對象 | 備注 |
大足區(qū)通橋街道 | 綜合管理職位 | 梁進培 | 67.5 | 79.2 | 73.35 | 1 | 是 | |
大足區(qū)通橋街道 | 綜合管理職位 | 傅曉 | 60.5 | 79.4 | 69.95 | 2 | 是 | |
大足區(qū)通橋街道 | 綜合管理職位 | 王維 | 65.5 | 31.2 | 48.35 | 3 | 否 | |
大足區(qū)委社會工作部 | 綜合管理職位 | 蔣寓竹 | 73 | 80.6 | 76.8 | 1 | 是 | |
大足區(qū)委社會工作部 | 綜合管理職位 | 雷小娟 | 65 | 80.2 | 72.6 | 2 | 是 | |
大足區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 曠運波 | 75 | 77.6 | 76.3 | 1 | 是 | |
大足區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 王紀高 | 71.5 | 78.8 | 75.15 | 2 | 是 | |
大足區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 覃嶺 | 55.5 | 84.6 | 70.05 | 3 | 是 | |
大足區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 周春城 | 54 | 81.8 | 67.9 | 4 | 是 | |
大足區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 楊宇雄 | 72.5 | 80.4 | 76.45 | 1 | 是 | |
大足區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 鄒琢 | 65 | 77.2 | 71.1 | 2 | 是 | |
大足區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 唐琴 | 62.5 | 78.6 | 70.55 | 3 | 是 | |
大足區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理職位 | 毛玉川 | 81.5 | 82 | 81.75 | 1 | 是 | |
大足區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理職位 | 陳果 | 58.5 | 80.2 | 69.35 | 2 | 是 | |
大足區(qū)城管局 | 綜合管理職位 | 胥世琴 | 65.5 | 83 | 74.25 | 1 | 是 | |
大足區(qū)城管局 | 綜合管理職位 | 龍山 | 64.5 | 75.4 | 69.95 | 2 | 是 | |
大足區(qū)交通運輸委 | 綜合管理職位 | 唐巧 | 61.5 | 81.4 | 71.45 | 1 | 是 | |
大足區(qū)交通運輸委 | 綜合管理職位 | 唐春紅 | 60 | 82.6 | 71.3 | 2 | 是 | |
大足區(qū)交通運輸委 | 綜合管理職位 | 鄭婷 | 59.5 | 76.6 | 68.05 | 3 | 否 | |
大足區(qū)農業(yè)農村委 | 綜合管理職位 | 劉小仝 | 79.5 | 80.4 | 79.95 | 1 | 是 | |
大足區(qū)農業(yè)農村委 | 綜合管理職位 | 楊巧靈 | 64 | 79.6 | 71.8 | 2 | 是 | |
大足高新區(qū) | 綜合管理職位 | 羅攀 | 73.5 | 81.8 | 77.65 | 1 | 是 | |
大足高新區(qū) | 綜合管理職位 | 張巡 | 67 | 79.2 | 73.1 | 2 | 是 | |
大足高新區(qū) | 綜合管理職位 | 鄧秀蘭 | 63 | 缺考 | 31.5 | 3 | 否 | |
注:總成績=(筆試成績+面試成績)×50% | ||||||||
中共重慶市大足區(qū)委組織部
2024年11月10日 |
附件下載: