x9830.CC,a毛片网站,午夜久久网,中文字幕毛片

2024重慶渝中區(qū)國(guó)際人才交流大會(huì)考試總成績(jī)及體檢名單公示

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2024-11-25 12:33:45 人閱讀

根據(jù)《2024重慶國(guó)際人才交流大會(huì)事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告》規(guī)定,組織開(kāi)展了筆試、資格復(fù)審,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員成績(jī)公示如下,體檢時(shí)間、地點(diǎn)及注意事項(xiàng)另行通知,請(qǐng)保持通訊暢通。

序號(hào) 招聘單位 招聘崗位 報(bào)名序號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 考試考核總成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) 備注
專業(yè)面試成績(jī) 綜合面試成績(jī)
1 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 2024110101006500 / 83.00  80.80  81.90  1  
2 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 2024110101007366 / 80.00  79.80  79.90  2    
3 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 2024110101001817 / 76.40  79.40  77.90  3    
4 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 2024110101003767 / 78.40  75.80  77.10  4    
5 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 2024110101012769 / 74.60  77.80  76.20  5    
6 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師崗 2024110101001266 / 76.80  75.40  76.10  6    
7 重慶市巴蜀中學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文教師崗1 2024110101003900 74.00  83.00  85.60  79.15  1  
8 重慶市巴蜀中學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文教師崗1 2024110101002410 71.00  77.40  78.20  74.40  2    
9 重慶市巴蜀中學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文教師崗1 2024110101010416 72.00  75.80  76.80  74.15  3    
10 重慶市第二十九中學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文教師崗2 2024110101005364 77.00  82.20  81.00  79.30  1  
11 重慶市第二十九中學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文教師崗2 2024110101100007 82.00  76.20  75.40  78.90  2    
12 重慶市第二十九中學(xué)校 中學(xué)語(yǔ)文教師崗2 2024110101002023 75.00  74.00  73.40  74.35  3    
13 重慶市渝中區(qū)技術(shù)中心 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗 2024110101006691 77.00  / 78.20  77.60  1  
14 重慶市渝中區(qū)技術(shù)中心 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗 2024110101010257 72.00  / 81.00  76.50  2    
15 重慶市渝中區(qū)技術(shù)中心 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗 2024110101009775 75.00  / 76.20  75.60  3    
16 重慶市渝中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 信息技術(shù)崗 2024110101004346 80.00  / 80.00  80.00  1  
17 重慶市渝中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 信息技術(shù)崗 2024110101000621 78.00  / 80.40  79.20  2    
18 重慶市渝中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 信息技術(shù)崗 2024110101008968 77.00  / 78.80  77.90  3    
19 重慶市渝中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 信息技術(shù)崗 2024110101005601 77.00  / 75.40  76.20  4    
20 重慶市渝中區(qū)政協(xié)調(diào)研信息中心 調(diào)研信息崗 2024110101006768 79.00  / 83.00  81.00  1  
21 重慶市渝中區(qū)政協(xié)調(diào)研信息中心 調(diào)研信息崗 2024110101014395 76.00  / 79.20  77.60  2    
22 重慶市渝中區(qū)政協(xié)調(diào)研信息中心 調(diào)研信息崗 2024110101007878 77.00  / 77.60  77.30  3    
23 重慶市渝中區(qū)政協(xié)調(diào)研信息中心 調(diào)研信息崗 2024110101000531 76.00  / 75.20  75.60  4    
24 重慶市渝中區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 軟信產(chǎn)業(yè)專干崗 2024110101010599 76.00  / 79.80  77.90  1  
25 重慶市渝中區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 軟信產(chǎn)業(yè)專干崗 2024110101015756 76.00  / 76.60  76.30  2    
26 重慶市渝中區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 軟信產(chǎn)業(yè)專干崗 2024110101004373 78.00  / 72.60  75.30  3    
27 重慶市渝中區(qū)商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心 西部陸海新通道專干崗 2024110101004362 79.00  / 79.80  79.40  1  
28 重慶市渝中區(qū)商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心 西部陸海新通道專干崗 2024110101000615 80.00  / 77.80  78.90  2    
29 重慶市渝中區(qū)商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心 西部陸海新通道專干崗 2024110101000629 80.00  / 74.60  77.30  3    
30 重慶市第二十九中學(xué)校 中學(xué)物理教師崗 2024110101014381 68.00  80.40  81.20  74.40  1  
31 重慶市第二十九中學(xué)校 中學(xué)物理教師崗 2024110101015671 67.00  81.00  76.40  72.85  2    
32 重慶市第二十九中學(xué)校 中學(xué)物理教師崗 2024110101006981 68.00  78.20  76.80  72.75  3    
33 重慶市巴蜀中學(xué)校 IB課程教學(xué)研究崗 2024110101004204 / 84.20  82.80  83.50  1  
34 重慶市巴蜀中學(xué)校 IB課程教學(xué)研究崗 2024110101002458 / 80.60  82.00  81.30  2    
35 重慶市巴蜀中學(xué)校 化學(xué)學(xué)科競(jìng)賽教練崗 2024110101002964 / 83.20  83.40  83.30  1  
36 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理學(xué)科競(jìng)賽教練崗 2024110101010206 / 83.20  83.20  83.20  1  
37 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 內(nèi)科(老年病科)醫(yī)師崗 2024110101009932 / 79.60  74.00  76.80  1  
38 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 內(nèi)科(老年病科)醫(yī)師崗 2024110101001963 / 75.80  72.20  74.00  2    
39 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 內(nèi)科(老年病科)醫(yī)師崗 2024110101002598 / 71.00  73.60  72.30  3    
40 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 內(nèi)科(老年病科)醫(yī)師崗 2024110101006528 / 缺考 缺考 缺考 4    
41 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 內(nèi)科(老年病科)醫(yī)師崗 2024110101007736 / 缺考 缺考 缺考 4    
42 重慶市渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 婦科醫(yī)師崗 2024110101006988 / 82.40  79.20  80.80  1  
43 重慶市渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 婦科醫(yī)師崗 2024110101001213 / 80.60  74.20  77.40  2    
44 重慶市渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 婦科醫(yī)師崗 2024110101006128 / 80.80  73.20  77.00  3    
45 重慶市渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 婦科醫(yī)師崗 2024110101003722 / 75.20  68.80  72.00  4    
46 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 中藥師崗 2024110201000003 / 80.60  73.00  76.80  1  
47 重慶市巴蜀中學(xué)校 中學(xué)英語(yǔ)教師崗2 2024110101005014 75.00  84.40  85.00  79.85  1  
48 重慶市巴蜀中學(xué)校 中學(xué)英語(yǔ)教師崗2 2024110101003185 80.00  78.20  75.40  78.40  2    
49 重慶市巴蜀中學(xué)校 中學(xué)英語(yǔ)教師崗2 2024110101013776 74.00  78.00  79.40  76.35  3    
50 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 2024110101014431 73.00  84.60  84.60  78.80  1  
51 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 2024110101009907 75.00  80.60  81.40  78.00  2  
52 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 2024110101012616 70.00  84.00  83.20  76.80  3    
53 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 2024110101012729 75.00  78.60  78.20  76.70  4    
54 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 2024110101011872 71.00  74.60  75.40  73.00  5    
55 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 2024110101007123 67.00  76.20  77.00  71.80  6    
56 重慶市巴蜀中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 2024110101002889 79.00  66.40  70.60  73.75  1  
57 重慶市巴蜀中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 2024110101000526 66.00  80.40  78.60  72.75  2    
58 重慶市巴蜀中學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 2024110101010555 72.00  70.20  72.20  71.60  3    
59 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 2024110101010493 75.00  80.40  81.60  78.00  1  
60 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 2024110101001852 75.00  77.40  80.40  76.95  2  
61 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 2024110101014311 68.00  76.80  76.20  72.25  3    
62 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 2024110101000236 66.00  78.60  78.20  72.20  4    
63 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 2024110101001686 67.00  73.00  75.20  70.55  5    
64 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 2024110101011929 67.00  71.80  76.40  70.55  5    
65 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 2024110101005533 66.00  70.20  68.60  67.70  7    
66 重慶市渝中區(qū)建設(shè)管理事務(wù)中心 工程監(jiān)督管理崗 2024110101005376 78.00  81.00  80.40  79.35  1  
67 重慶市渝中區(qū)建設(shè)管理事務(wù)中心 工程監(jiān)督管理崗 2024110101006902 74.00  78.20  78.40  76.15  2  
68 重慶市渝中區(qū)建設(shè)管理事務(wù)中心 工程監(jiān)督管理崗 2024110101012413 73.00  77.60  78.00  75.40  3    
69 重慶市渝中區(qū)建設(shè)管理事務(wù)中心 工程監(jiān)督管理崗 2024110101014120 73.00  76.60  78.40  75.25  4    
70 重慶市渝中區(qū)建設(shè)管理事務(wù)中心 工程監(jiān)督管理崗 2024110101000846 74.00  74.40  76.20  74.65  5    
71 重慶市渝中區(qū)建設(shè)管理事務(wù)中心 工程監(jiān)督管理崗 2024110101005720 74.00  75.20  74.80  74.50  6    
72 重慶市渝中區(qū)建設(shè)管理事務(wù)中心 工程監(jiān)督管理崗 2024110101012698 73.00  69.60  74.80  72.60  7    
73 重慶市渝中區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)事務(wù)中心 工程技術(shù)崗 2024110101008131 76.00  79.20  77.80  77.25  1  
74 重慶市渝中區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)事務(wù)中心 工程技術(shù)崗 2024110101003863 74.00  79.60  78.20  76.45  2    
75 重慶市渝中區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)事務(wù)中心 工程技術(shù)崗 2024110101007913 73.00  77.20  78.00  75.30  3    

備注:1.組織筆試的:

     開(kāi)展專業(yè)面試的:考試考核總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+專業(yè)面試成績(jī)×25%+綜合面試成績(jī)×25%;

     未開(kāi)展專業(yè)面試的:考試考核總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+綜合面試成績(jī)×50%。

     2.未組織筆試的:考試考核總成績(jī)=專業(yè)面試成績(jī)×50%+綜合面試成績(jī)×50%。

重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)局

2024年11月23日   

(責(zé)任編輯:小今)

條評(píng)論
Alternate Text
Alternate Text 表情
評(píng)論
查看更多評(píng)論
相關(guān)推薦

今日招聘網(wǎng)是由濱興科技運(yùn)營(yíng)的人才網(wǎng),未經(jīng)今日招聘網(wǎng)同意,不得轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站之所有招工招聘信息及作品

浙公網(wǎng)安備 33010802002895號(hào) 人力資源服務(wù)許可證 330108000033號(hào) 增值電信經(jīng)營(yíng)許可證 浙B2-20080178-14 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 新出發(fā)濱字第0235號(hào) 浙B2-20080178-14

互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心:0571-87774297 donemi@163.com

投遞簡(jiǎn)歷
馬上投遞