重慶市渝中區(qū)事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(教育類崗位)
選崗結(jié)果及擬進(jìn)入簽訂就業(yè)協(xié)議環(huán)節(jié)人員公示 |
|
按照《公告》,組織開展了筆試、專業(yè)面試、綜合面試、選崗,現(xiàn)將選崗結(jié)果及擬進(jìn)入簽訂就業(yè)協(xié)議環(huán)節(jié)人員公示如下:
|
|
序號 | 報考單位 | 選崗單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試考核總成績 | 崗位排名 |
|
專業(yè)面試測試成績 | 綜合面試成績 |
|
1 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020004 | / | 82.60 | 82.80 | 82.70 | 1 |
|
2 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020001 | / | 83.40 | 80.00 | 81.70 | 2 |
|
3 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020019 | / | 80.80 | 80.40 | 80.60 | 3 |
|
4 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)政治教師崗 | 24181011208 | 87 | 88.00 | 87.40 | 87.35 | 1 |
|
5 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)政治教師崗 | 24181011204 | 84 | 82.80 | 82.60 | 83.35 | 2 |
|
6 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師崗1 | 24202010002 | / | 88.00 | 87.40 | 87.70 | 1 |
|
7 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師崗1 | 24202010003 | / | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 2 |
|
8 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 中學(xué)語文教師崗1 | 24202010015 | / | 83.20 | 84.00 | 83.60 | 3 |
|
9 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師崗 | 24211011425 | 84 | 83.40 | 83.80 | 83.80 | 1 |
|
10 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師崗 | 24211011403 | 75 | 80.80 | 82.00 | 78.20 | 2 |
|
11 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24252010005 | / | 85.80 | 85.20 | 85.50 | 1 |
|
12 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24252010001 | / | 84.60 | 84.60 | 84.60 | 2 |
|
13 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | / | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24242020003 | / | 79.40 | 79.00 | 79.20 | 1 |
|
14 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24122030009 | / | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 1 |
|
15 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24122030004 | / | 86.80 | 86.00 | 86.40 | 2 |
|
16 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24122030008 | / | 86.80 | 85.80 | 86.30 | 3 |
|
17 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24122030023 | / | 78.20 | 77.00 | 77.60 | 4 |
|
18 | 重慶市求精中學(xué)校 | / | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010002 | / | 82.60 | 82.60 | 82.60 | 1 |
|
19 | 重慶市求精中學(xué)校 | / | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010004 | / | 82.40 | 82.00 | 82.20 | 2 |
|
20 | 重慶市求精中學(xué)校 | / | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010001 | / | 82.20 | 81.40 | 81.80 | 3 |
|
21 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師崗1 | 24141010823 | 81.5 | 87.40 | 87.60 | 84.50 | 1 |
|
22 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師崗1 | 24141010802 | 80 | 87.40 | 86.80 | 83.55 | 2 |
|
23 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師崗1 | 24141010809 | 78.5 | 85.80 | 85.80 | 82.15 | 3 |
|
24 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)2人 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師崗2 | 24192010001 | / | 88.80 | 86.80 | 87.80 | 1 |
|
25 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)2人 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 中學(xué)物理教師崗2 | 24192010004 | / | 85.00 | 84.80 | 84.90 | 2 |
|
26 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)地理教師崗 | 24171011107 | 88 | 86.40 | 85.80 | 87.05 | 1 |
|
27 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)地理教師崗 | 24171011101 | 83.5 | 85.40 | 85.40 | 84.45 | 2 |
|
28 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 中學(xué)地理教師崗 | 24171011103 | 78 | 84.60 | 85.00 | 81.40 | 3 |
|
29 | 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師崗1 | 24161011001 | 80.5 | 87.20 | 86.20 | 83.60 | 1 |
|
30 | 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師崗1 | 24161011002 | 80.5 | 87.00 | 86.20 | 83.55 | 2 |
|
31 | 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 中學(xué)歷史教師崗1 | 24161011005 | 75.5 | 84.80 | 84.20 | 80.00 | 3 |
|
32 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)歷史教師崗2 | 24122040002 | / | 87.20 | 86.40 | 86.80 | 1 |
|
33 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | / | 中學(xué)語文教師崗2 | 24112030005 | / | 86.00 | 86.20 | 86.10 | 1 |
|
34 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | / | 中學(xué)語文教師崗2 | 24112030001 | / | 86.00 | 85.60 | 85.80 | 2 |
|
35 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | / | 中學(xué)語文教師崗2 | 24112030002 | / | 86.20 | 85.40 | 85.80 | 2 |
|
36 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | / | 中學(xué)語文教師崗2 | 24112030030 | / | 81.20 | 82.00 | 81.60 | 4 |
|
37 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | / | 小學(xué)語文教師崗3 | 24241011808 | 75 | 79.80 | 76.00 | 76.45 | 1 |
|
38 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗1 | 24221011520 | 78 | 82.20 | 81.20 | 79.85 | 1 |
|
39 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗1 | 24221011504 | 77 | 79.60 | 76.20 | 77.45 | 2 |
|
40 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗1 | 24221011606 | 72.5 | 82.60 | 79.60 | 76.80 | 3 |
|
41 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗2 | 24252020005 | / | 86.40 | 83.80 | 85.10 | 1 |
|
42 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗2 | 24252020004 | / | 86.40 | 83.60 | 85.00 | 2 |
|
43 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)生物教師崗 | 24121020512 | 73.5 | 83.00 | 82.60 | 78.15 | 1 |
|
44 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)生物教師崗 | 24121020508 | 73 | 83.60 | 80.80 | 77.60 | 2 |
|
45 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | / | 中學(xué)化學(xué)教師崗 | 24111010127 | 87 | 85.40 | 82.60 | 85.50 | 1 |
|
46 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | / | 中學(xué)化學(xué)教師崗 | 24111010103 | 85.5 | 81.20 | 81.00 | 83.30 | 2 |
|
47 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | / | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020315 | 81 | 84.80 | 84.60 | 82.85 | 1 |
|
48 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | / | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020308 | 81.5 | 84.80 | 79.20 | 81.75 | 2 |
|
49 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | / | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020301 | 80 | 84.00 | 82.80 | 81.70 | 3 |
|
50 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | / | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020307 | 78 | 81.20 | 80.20 | 79.35 | 4 |
|
51 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)語文教師崗3 | 24122050002 | / | 88.20 | 86.80 | 87.50 | 1 |
|
52 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)語文教師崗3 | 24122050017 | / | 87.20 | 85.20 | 86.20 | 2 |
|
53 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)語文教師崗3 | 24122050003 | / | 87.40 | 82.00 | 84.70 | 3 |
|
54 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)語文教師崗3 | 24122050008 | / | 85.60 | 83.00 | 84.30 | 4 |
|
55 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)語文教師崗3 | 24122050034 | / | 84.60 | 82.80 | 83.70 | 5 |
|
56 | 重慶市人民小學(xué)校 | / | 小學(xué)英語教師崗 | 24231011716 | 77 | 84.60 | 83.60 | 80.55 | 1 |
|
57 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)英語教師崗3 | 24121010403 | 91.5 | 86.60 | 85.40 | 88.75 | 1 |
|
58 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)英語教師崗3 | 24121010419 | 86.5 | 86.20 | 83.00 | 85.55 | 2 |
|
59 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | / | 中學(xué)英語教師崗3 | 24121010428 | 80 | 82.80 | 80.80 | 80.90 | 3 |
|
60 | 重慶市求精中學(xué)校 | / | 中學(xué)英語教師崗1 | 24131020603 | 88.5 | 85.90 | 84.60 | 86.88 | 1 |
|
61 | 重慶市求精中學(xué)校 | / | 中學(xué)英語教師崗1 | 24131020610 | 86.5 | 83.80 | 82.20 | 84.75 | 2 |
|
62 | 重慶市求精中學(xué)校 | / | 中學(xué)英語教師崗1 | 24131020602 | 83.5 | 84.40 | 82.30 | 83.43 | 3 |
|
63 | 重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校2人 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)英語教師崗2 | 24151010904 | 86 | 86.20 | 85.90 | 86.03 | 1 |
|
64 | 重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校2人 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)英語教師崗2 | 24151010903 | 85 | 85.60 | 85.00 | 85.15 | 2 |
|
65 | 重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校2人 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 中學(xué)英語教師崗2 | 24151010922 | 80 | 82.40 | 81.60 | 81.00 | 3 |
|
備注:報考中學(xué)物理教師崗2的考生(準(zhǔn)考證號:24192010010),自愿放棄選崗,取消進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)資格。 |
|