巫山縣事業(yè)單位2024年12月公開考調(diào)工作人員成績(jī)公示 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入考察 |
1 | 20241214001 | 陳嫻 | 女 | 巫山縣人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究室 | 綜合管理崗1 | 59.00 | 59.00 | 是 |
2 | 20241214002 | 沈小芹 | 女 | 巫山縣人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究室 | 綜合管理崗1 | 21.00 | 21.00 | 否 |
3 | 20241214003 | 張飛峽 | 女 | 巫山縣人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究室 | 綜合管理崗2 | 61.00 | 61.00 | 否 |
4 | 20241214005 | 黃明軍 | 男 | 巫山縣人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究室 | 綜合管理崗2 | 53.00 | 53.00 | 否 |
5 | 20241214006 | 張英勇 | 男 | 巫山縣人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究室 | 綜合管理崗2 | 70.00 | 70.00 | 是 |
6 | 20241214007 | 羅遠(yuǎn)亮 | 男 | 巫山縣人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究室 | 綜合管理崗2 | 66.00 | 66.00 | 否 |
7 | 20241214008 | 譚玉琪 | 男 | 巫山縣人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究室 | 綜合管理崗2 | 66.00 | 66.00 | 否 |
8 | 20241214009 | 何紅宇 | 女 | 巫山縣人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究室 | 綜合管理崗2 | 73.00 | 73.00 | 是 |
9 | 20241214004 | 代曉玲 | 女 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 61.00 | 61.00 | 否 |
10 | 20241214010 | 文雪玲 | 女 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 67.00 | 67.00 | 是 |
11 | 20241214011 | 徐偉 | 男 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 65.00 | 65.00 | 否 |
12 | 20241214012 | 陶舉鑫 | 男 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 57.00 | 57.00 | 否 |
13 | 20241214013 | 劉玲 | 女 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 65.00 | 65.00 | 是 |
14 | 20241214014 | 陳剛 | 男 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 44.00 | 44.00 | 否 |
15 | 20241214015 | 馬興美 | 女 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合管理崗 | 67.00 | 67.00 | 否 |
16 | 20241214016 | 葛煒煒 | 女 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合管理崗 | 68.00 | 68.00 | 否 |
17 | 20241214017 | 陳敏 | 女 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合管理崗 | 83.00 | 83.00 | 是 |
18 | 20241214018 | 畢冬珍 | 女 | 巫山縣自然資源事務(wù)中心 | 自然資源崗1 | 41.00 | 41.00 | 否 |
19 | 20241214019 | 曾興梅 | 女 | 巫山縣自然資源事務(wù)中心 | 自然資源崗1 | 51.00 | 51.00 | 是 |
20 | 20241214020 | 曹讓奎 | 男 | 巫山縣自然資源事務(wù)中心 | 自然資源崗2 | 56.00 | 56.00 | 否 |
21 | 20241214021 | 王法 | 男 | 巫山縣自然資源事務(wù)中心 | 自然資源崗2 | 68.00 | 68.00 | 是 |
附件:巫山縣事業(yè)單位2024年12月公開考調(diào)工作人員成績(jī)公示.xlsx