重慶渝湘復(fù)線高速公路有限公司2024年社會(huì)招聘于12月開(kāi)展,通過(guò)報(bào)名、資格審查、面試、體檢等環(huán)節(jié),經(jīng)審議決策后,擬招聘以下人員,現(xiàn)公示如下:
一、擬聘人員
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 擬聘崗位 |
1 | 范睿 | 女 | 23 | 專(zhuān)科 | 監(jiān)控員 |
2 | 譚亮 | 男 | 23 | 本科 | 監(jiān)控員 |
3 | 周亞欣 | 女 | 22 | 本科 | 監(jiān)控員 |
4 | 何依林 | 男 | 28 | 專(zhuān)科 | 監(jiān)控員 |
5 | 魏境洪 | 男 | 30 | 專(zhuān)科 | 監(jiān)控員 |
6 | 羅毅 | 男 | 27 | 本科 | 監(jiān)控員 |
7 | 李仲權(quán) | 男 | 30 | 專(zhuān)科 | 監(jiān)控員 |
8 | 蔣思琪 | 女 | 22 | 專(zhuān)科 | 監(jiān)控員 |
9 | 張?zhí)m熹 | 女 | 28 | 本科 | 監(jiān)控員 |
10 | 劉妍 | 女 | 22 | 本科 | 監(jiān)控員 |
11 | 鄧曉玲 | 女 | 25 | 專(zhuān)科 | 服務(wù)區(qū)協(xié)管 |
12 | 石松豪 | 男 | 27 | 專(zhuān)科 | 服務(wù)區(qū)協(xié)管 |
13 | 楊程程 | 女 | 34 | 本科 | 服務(wù)區(qū)協(xié)管 |
14 | 李丹丹 | 女 | 30 | 專(zhuān)科 | 服務(wù)區(qū)協(xié)管 |
15 | 米振林 | 男 | 33 | 專(zhuān)科 | 服務(wù)區(qū)協(xié)管 |
16 | 甘元霞 | 女 | 33 | 專(zhuān)科 | 服務(wù)區(qū)協(xié)管 |
17 | 張建 | 男 | 35 | 專(zhuān)科 | 路巡隊(duì)員 |
18 | 張敬锘 | 男 | 25 | 專(zhuān)科 | 路巡隊(duì)員 |
19 | 張舜 | 男 | 28 | 本科 | 路巡隊(duì)員 |
20 | 劉俊麟 | 男 | 22 | 專(zhuān)科 | 路巡隊(duì)員 |
21 | 敖春 | 男 | 27 | 本科 | 路巡隊(duì)員 |
22 | 張雅狄 | 男 | 34 | 專(zhuān)科 | 路巡隊(duì)員 |
23 | 胡渝川 | 男 | 26 | 本科 | 路巡隊(duì)員 |
24 | 丁鑫 | 男 | 26 | 專(zhuān)科 | 路巡隊(duì)員 |
25 | 周馴 | 男 | 22 | 專(zhuān)科 | 路巡隊(duì)員 |
26 | 陳宇 | 男 | 35 | 本科 | 路巡隊(duì)員 |
27 | 陳俊錚 | 男 | 28 | 專(zhuān)科 | 路巡隊(duì)員 |
28 | 舒洪 | 男 | 33 | 專(zhuān)科 | 路巡隊(duì)員 |
29 | 傅俊豪 | 男 | 30 | 本科 | 路巡隊(duì)員 |
30 | 廖培豐 | 男 | 28 | 本科 | 收費(fèi)員 |
31 | 雷鎮(zhèn) | 男 | 29 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
32 | 陳金諾 | 男 | 26 | 本科 | 收費(fèi)員 |
33 | 王宏宇 | 男 | 24 | 本科 | 收費(fèi)員 |
34 | 李泱 | 男 | 24 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
35 | 陳姝蕾 | 女 | 20 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
36 | 冉琳杰 | 男 | 22 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
37 | 勾曼力 | 女 | 25 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
38 | 陳海飛 | 女 | 35 | 本科 | 收費(fèi)員 |
39 | 張興 | 女 | 28 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
40 | 何艷 | 女 | 35 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
41 | 熊興紅 | 女 | 33 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
42 | 冉念 | 女 | 33 | 本科 | 收費(fèi)員 |
43 | 尹成龍 | 男 | 34 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
44 | 彭渝 | 女 | 24 | 本科 | 收費(fèi)員 |
45 | 陳芳 | 女 | 24 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
46 | 陳威 | 女 | 31 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
47 | 鄒維燦 | 男 | 29 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
48 | 王云萱 | 女 | 30 | 本科 | 收費(fèi)員 |
49 | 楊旋 | 女 | 27 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
50 | 廖鴻飛 | 男 | 34 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
51 | 陳釔嵐 | 女 | 24 | 本科 | 收費(fèi)員 |
52 | 黎語(yǔ)嫣 | 女 | 33 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
53 | 李蜀坤 | 女 | 28 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
54 | 李燕宇 | 女 | 29 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
55 | 文佳歡 | 女 | 25 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
56 | 劉沂靈 | 女 | 22 | 本科 | 收費(fèi)員 |
57 | 楊丹 | 女 | 29 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
58 | 張正新 | 男 | 27 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
59 | 何穆丹 | 女 | 30 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
60 | 彭桂芳 | 女 | 31 | 本科 | 收費(fèi)員 |
61 | 胡心怡 | 女 | 23 | 本科 | 收費(fèi)員 |
62 | 黃禹銘 | 男 | 23 | 本科 | 收費(fèi)員 |
63 | 張思怡 | 女 | 22 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
64 | 楊霞 | 女 | 28 | 本科 | 收費(fèi)員 |
65 | 龔曉紅 | 女 | 24 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
66 | 張歆妮 | 女 | 21 | 本科 | 收費(fèi)員 |
67 | 龔麗娟 | 女 | 27 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
68 | 劉延娟 | 女 | 27 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
69 | 張漫 | 女 | 23 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
70 | 許云飛 | 女 | 23 | 本科 | 收費(fèi)員 |
71 | 黃裕欣 | 女 | 25 | 本科 | 收費(fèi)員 |
72 | 張一 | 女 | 30 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
73 | 王益 | 女 | 28 | 本科 | 收費(fèi)員 |
74 | 庹歡 | 女 | 25 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
75 | 張長(zhǎng)飛 | 男 | 28 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
76 | 胡鑫 | 女 | 28 | 本科 | 收費(fèi)員 |
77 | 謝傳雯 | 女 | 34 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
78 | 冉佳鑫 | 男 | 26 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
79 | 白濤 | 男 | 28 | 本科 | 收費(fèi)員 |
80 | 肖月 | 女 | 30 | 本科 | 收費(fèi)員 |
81 | 郭建容 | 女 | 32 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
82 | 鐘詩(shī)佳 | 女 | 29 | 本科 | 收費(fèi)員 |
83 | 黃美茜 | 女 | 29 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
84 | 王慶 | 女 | 34 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
85 | 陳渝繁 | 女 | 25 | 本科 | 收費(fèi)員 |
86 | 劉沁 | 女 | 24 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
87 | 李雨星 | 女 | 21 | 本科 | 收費(fèi)員 |
88 | 李嘉興 | 女 | 23 | 本科 | 收費(fèi)員 |
89 | 廖雙咪 | 女 | 27 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
90 | 賈思琪 | 女 | 22 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
91 | 何月妍 | 女 | 23 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
92 | 黃思懿 | 女 | 21 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
93 | 張涵藝 | 女 | 22 | 本科 | 收費(fèi)員 |
94 | 周冰倩 | 女 | 25 | 本科 | 收費(fèi)員 |
95 | 劉林鳳 | 女 | 31 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
96 | 董澤書(shū) | 女 | 35 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
97 | 黃麗娟 | 女 | 26 | 本科 | 收費(fèi)員 |
98 | 甘靈瑞 | 女 | 23 | 本科 | 收費(fèi)員 |
99 | 余佳慧 | 女 | 23 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
100 | 冉慧鎂 | 女 | 34 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
101 | 彭敏 | 女 | 27 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
102 | 唐藝峰 | 男 | 25 | 本科 | 收費(fèi)員 |
103 | 吳運(yùn)賢 | 男 | 26 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
104 | 劉洋 | 女 | 26 | 本科 | 收費(fèi)員 |
105 | 孫曉敏 | 女 | 29 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
106 | 劉書(shū)成 | 男 | 32 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
107 | 謝林益 | 女 | 28 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
108 | 楊汶妍 | 女 | 23 | 本科 | 收費(fèi)員 |
109 | 劉穎 | 女 | 23 | 本科 | 收費(fèi)員 |
110 | 高小淑 | 女 | 27 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
111 | 張敏 | 女 | 27 | 本科 | 收費(fèi)員 |
112 | 王譯若 | 女 | 24 | 本科 | 收費(fèi)員 |
113 | 謝鑫 | 男 | 25 | 本科 | 收費(fèi)員 |
114 | 劉迎曦 | 女 | 25 | 本科 | 收費(fèi)員 |
115 | 冉麗芳 | 女 | 33 | 本科 | 收費(fèi)員 |
116 | 冉文浩然 | 男 | 25 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
117 | 周景春 | 女 | 22 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
118 | 吳冰 | 女 | 25 | 本科 | 收費(fèi)員 |
119 | 周夢(mèng)遙 | 女 | 26 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
120 | 鄧廉瀚 | 男 | 23 | 本科 | 收費(fèi)員 |
121 | 黃川乙 | 女 | 27 | 本科 | 收費(fèi)員 |
122 | 徐婷 | 女 | 30 | 本科 | 收費(fèi)員 |
123 | 李進(jìn)宇 | 男 | 24 | 本科 | 收費(fèi)員 |
124 | 吳雨 | 女 | 28 | 本科 | 收費(fèi)員 |
125 | 劉偉 | 男 | 28 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
126 | 李羿鋒 | 男 | 22 | 本科 | 收費(fèi)員 |
127 | 譚榆凡 | 女 | 22 | 本科 | 收費(fèi)員 |
128 | 宋宥儒 | 男 | 22 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
129 | 雷涵 | 女 | 22 | 本科 | 收費(fèi)員 |
130 | 李瑜峰 | 男 | 21 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
131 | 朱佳華 | 女 | 34 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
132 | 劉玉秀 | 女 | 28 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
133 | 滿(mǎn)宇寒 | 女 | 25 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
134 | 但渝林 | 男 | 24 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
135 | 龐銘璐 | 女 | 25 | 本科 | 收費(fèi)員 |
136 | 唐佳文 | 男 | 25 | 本科 | 收費(fèi)員 |
137 | 譚文滔 | 男 | 29 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
138 | 唐月潔 | 女 | 29 | 本科 | 收費(fèi)員 |
139 | 王玲 | 女 | 32 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
140 | 徐池元 | 女 | 22 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
141 | 楊艷 | 女 | 28 | 本科 | 收費(fèi)員 |
142 | 肖瀚洋 | 男 | 24 | 本科 | 收費(fèi)員 |
143 | 周治平 | 女 | 32 | 本科 | 收費(fèi)員 |
144 | 楊航飛 | 女 | 24 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
145 | 譚懿 | 男 | 34 | 本科 | 收費(fèi)員 |
146 | 陳業(yè)民 | 男 | 25 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
147 | 鮮田緣 | 女 | 26 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
148 | 徐加琳 | 女 | 22 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
149 | 石燕峰 | 男 | 23 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
150 | 陳佳園 | 女 | 31 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
151 | 鄧春 | 女 | 34 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
152 | 李崗 | 男 | 23 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
153 | 李露潔 | 女 | 24 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
154 | 李小豐 | 男 | 32 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
155 | 李艷芬 | 女 | 31 | 本科 | 收費(fèi)員 |
156 | 錢(qián)美蓉 | 女 | 27 | 本科 | 收費(fèi)員 |
157 | 冉文姣 | 女 | 21 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
158 | 楊婧怡 | 女 | 29 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
159 | 余麗琴 | 女 | 24 | 專(zhuān)科 | 收費(fèi)員 |
160 | 張愛(ài)玲 | 女 | 29 | 本科 | 收費(fèi)員 |
二、公示期
2024年12月24日——2024年12月30日
三、受理意見(jiàn)部門(mén)及聯(lián)系人
黨群人力部(紀(jì)律檢查室):郭老師
聯(lián)系電話:023-89136355
四、反映情況基本要求
(一)如認(rèn)為公示對(duì)象不符合聘任條件和廉潔自律規(guī)定,請(qǐng)以書(shū)面、電話等方式實(shí)名向受理部門(mén)反映。
(二)反映情況須實(shí)事求是,真實(shí)具體。
(三)受理人員將對(duì)反映人和反映的情況嚴(yán)格保密。
重慶渝湘復(fù)線高速公路有限公司
2024 年12月23 日