根據(jù)重慶市人力資源和社會(huì)保障局2024年9月20日發(fā)布《重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位2024年第四季度公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,我區(qū)于2024年11月2日組織開(kāi)展了筆試?,F(xiàn)將本次考試筆試成績(jī)查詢(xún)及現(xiàn)場(chǎng)資格審查等有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1.筆試成績(jī)查詢(xún)請(qǐng)點(diǎn)擊http://www.cqyz.gov.cn/(重慶市渝中區(qū)人民政府網(wǎng)站首頁(yè)-“渝中區(qū)人事考試在線(xiàn)報(bào)名”欄目);
2.筆試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間:即日起至2024年12月13日18:00;
3.現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí)間定于2024年12月9日(周一)至12月10日(周二),上午9:30-17:00在重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局9棟3樓(渝中區(qū)和平路211號(hào))開(kāi)展,進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查名單詳見(jiàn)附件1,資格審查所需材料詳見(jiàn)附件2;
4.考生不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加現(xiàn)場(chǎng)資格審查的,視為自動(dòng)放棄?,F(xiàn)場(chǎng)資格審查合格者,參加面試?,F(xiàn)場(chǎng)資格審查不合格者或經(jīng)確認(rèn)自動(dòng)放棄的,取消面試資格。
咨詢(xún)電話(huà):023-63765137(區(qū)人力社保局)、023-63765139(區(qū)衛(wèi)生健康委)
附件:1.重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位2024年第四季度公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員公示表
2.現(xiàn)場(chǎng)資格審查所需材料
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年12月4日
附件1
重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位2024年第四季度公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員公示表
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 筆試總成績(jī) | 崗位排名 |
1 | 重慶市渝中區(qū)朝天門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250030102807 | 85.50 | 110.10 | 195.60 | 1 |
2 | 重慶市渝中區(qū)朝天門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250030102703 | 86.50 | 107.70 | 194.20 | 2 |
3 | 重慶市渝中區(qū)朝天門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250030102813 | 88.50 | 103.50 | 192.00 | 3 |
4 | 重慶市渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床藥師崗 | 5350030103013 | 110.00 | 102.40 | 212.40 | 1 |
5 | 重慶市渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床藥師崗 | 5350030103112 | 115.00 | 84.10 | 199.10 | 2 |
6 | 重慶市渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床藥師崗 | 5350030103023 | 101.50 | 88.80 | 190.30 | 3 |
7 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物疫病崗 | 3150030102009 | 103.00 | 117.50 | 220.50 | 1 |
8 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物疫病崗 | 3150030101423 | 103.00 | 107.00 | 210.00 | 2 |
9 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物疫病崗 | 3150030102230 | 101.00 | 109.00 | 210.00 | 2 |
10 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030103811 | 125.00 | 93.10 | 218.10 | 1 |
11 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030103425 | 115.50 | 97.50 | 213.00 | 2 |
12 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030103526 | 112.50 | 95.20 | 207.70 | 3 |
13 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030103828 | 111.00 | 94.60 | 205.60 | 4 |
14 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030103323 | 102.50 | 99.80 | 202.30 | 5 |
15 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030103508 | 101.00 | 101.00 | 202.00 | 6 |
16 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150030100502 | 122.50 | 94.50 | 217.00 | 1 |
17 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150030100107 | 107.50 | 102.50 | 210.00 | 2 |
18 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150030100714 | 103.50 | 103.50 | 207.00 | 3 |
19 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 5550030103917 | 96.50 | 99.10 | 195.60 | 1 |
20 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 5550030104117 | 94.00 | 99.80 | 193.80 | 2 |
21 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 5550030103909 | 100.00 | 88.20 | 188.20 | 3 |
22 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 信息技術(shù)崗 | 3150030101602 | 103.00 | 115.50 | 218.50 | 1 |
23 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 信息技術(shù)崗 | 3150030101819 | 108.00 | 110.00 | 218.00 | 2 |
24 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 信息技術(shù)崗 | 3150030101830 | 108.00 | 102.50 | 210.50 | 3 |
25 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生工程崗 | 3150030101107 | 110.50 | 112.00 | 222.50 | 1 |
26 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生工程崗 | 3150030102030 | 118.00 | 102.50 | 220.50 | 2 |
27 | 重慶市渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生工程崗 | 3150030101908 | 119.50 | 98.00 | 217.50 | 3 |
28 | 重慶市渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)師崗 | 5250030102918 | 86.50 | 94.00 | 180.50 | 1 |
29 | 重慶市渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)師崗 | 5250030102529 | 94.00 | 86.20 | 180.20 | 2 |
30 | 重慶市渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)師崗 | 5250030102914 | 85.00 | 90.30 | 175.30 | 3 |
31 | 重慶市渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)師崗 | 5150030102511 | 94.50 | 115.80 | 210.30 | 1 |
32 | 重慶市渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)師崗 | 5150030102518 | 97.50 | 106.00 | 203.50 | 2 |
33 | 重慶市渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)師崗 | 5150030102413 | 90.50 | 105.50 | 196.00 | 3 |
34 | 重慶市渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150030100726 | 119.50 | 91.00 | 210.50 | 1 |
35 | 重慶市渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150030100213 | 105.50 | 99.50 | 205.00 | 2 |
36 | 重慶市渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150030100802 | 97.00 | 105.00 | 202.00 | 3 |
37 | 重慶牙科醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 5250030102811 | 90.50 | 99.00 | 189.50 | 1 |
38 | 重慶牙科醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 5250030102802 | 92.50 | 95.10 | 187.60 | 2 |
39 | 重慶牙科醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 5250030102726 | 92.00 | 90.30 | 182.30 | 3 |
40 | 重慶牙科醫(yī)院 | 臨床藥師崗 | 5350030103108 | 92.50 | 89.80 | 182.30 | 1 |
41 | 重慶牙科醫(yī)院 | 臨床藥師崗 | 5350030103104 | 104.50 | 77.30 | 181.80 | 2 |
42 | 重慶牙科醫(yī)院 | 臨床藥師崗 | 5350030103019 | 79.50 | 93.80 | 173.30 | 3 |
附件2
現(xiàn)場(chǎng)資格審查所需材料
1.網(wǎng)上報(bào)名時(shí)下載打印的《報(bào)名信息表》原件;
2.準(zhǔn)考證原件及復(fù)印件;
3.身份證原件及復(fù)印件;
4.在境內(nèi)高校畢業(yè)的報(bào)考人員,須提交畢業(yè)(學(xué)位)證書(shū)原件及復(fù)印件(其中2025年應(yīng)屆高校畢業(yè)生須提供學(xué)生證、學(xué)校蓋章的就業(yè)推薦表原件等);國(guó)(境)外高校就讀的報(bào)考人員,須提供教育部中國(guó)留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷認(rèn)證(2025年應(yīng)屆高校畢業(yè)生若暫未取得,須提供入學(xué)證明、各學(xué)年成績(jī)單及相應(yīng)正規(guī)翻譯資料等佐證);
5.應(yīng)聘人員屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位正式在編人員的,必須提供加蓋所在單位、主管部門(mén)公章的《機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員誠(chéng)信應(yīng)聘承諾》(見(jiàn)公告附件4);
6.報(bào)考崗位要求有工作經(jīng)歷的,須提供加蓋所在單位公章的《工作經(jīng)歷事項(xiàng)》(見(jiàn)公告附件6),無(wú)連續(xù)工作經(jīng)歷的,可累計(jì)計(jì)算;
7.報(bào)考崗位要求的執(zhí)業(yè)資格證書(shū)、職稱(chēng)證書(shū)、規(guī)培證書(shū)等證明材料原件及復(fù)印件。