城口縣2024年擬錄用公務員公示表(第一批) |
序號 | 招錄單位 | 招考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷學位 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 現(xiàn)工作單位 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 城口縣修齊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 羅瑞雪 | 女 | 漢族 | 2000.01 | 大學本科 | 金融學 | 重慶財經(jīng)學院 | 重慶市城口縣圖書館 | 是 | 74.05 | 1 | 是 | 是 |
2 | 城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 朱琴琴 | 女 | 漢族 | 1989.07 | 大學專科 | 酒店管理 | 重慶青年職業(yè)技術學院 | 重慶市城口縣治平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 是 | 69.45 | 1 | 是 | 是 |
3 | 城口縣教育委員會 | 綜合管理職位 | 宋瀟 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 碩士研究生 | 教師教育 | 廣西師范大學 | 無 | 是 | 71.825 | 1 | 是 | 是 |
4 | 城口縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 工程質量監(jiān)督職位1 | 劉鋅 | 男 | 土家族 | 1995.02 | 大學本科 | 工程管理 | 重慶人文科技學院 | 重慶中環(huán)建設有限公司 | 是 | 69.125 | 1 | 是 | 是 |
5 | 城口縣文化和旅游發(fā)展委員會 | 綜合管理職位 | 鄧清方 | 女 | 漢族 | 2000.10 | 大學本科 | 漢語言文學(師范) | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 無 | 是 | 74.59 | 1 | 是 | 是 |
6 | 城口縣衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理職位 | 李隆英 | 女 | 漢族 | 1999.11 | 大學本科 | 漢語言文學 | 洛陽理工學院 | 共青團重慶市城口縣委員會(西部計劃志愿者) | 是 | 74.675 | 1 | 是 | 是 |
7 | 城口縣應急管理局 | 綜合管理職位1 | 孟林 | 男 | 漢族 | 1994.08 | 大學本科 | 制藥工程 | 西北農(nóng)林科技大學 | 無 | 是 | 73.95 | 1 | 是 | 是 |
8 | 城口縣應急管理局 | 綜合管理職位2 | 陳曦 | 女 | 漢族 | 2001.08 | 大學本科 | 地理信息科學 | 重慶交通大學 | 重慶市城口縣復興街道辦事處(公益性崗位) | 是 | 74.425 | 1 | 是 | 是 |
9 | 城口縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管職位1 | 朱海鑫 | 男 | 漢族 | 2001.01 | 大學本科 | 生物工程 | 天津科技大學 | 無 | 是 | 72.25 | 1 | 是 | 是 |
10 | 城口縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管職位1 | 黃濤 | 男 | 漢族 | 1999.12 | 大學本科 | 漢語言文學 | 四川輕化工大學 | 無 | 是 | 70.425 | 2 | 是 | 是 |
11 | 城口縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管職位2 | 徐鴻玉 | 女 | 漢族 | 2001.05 | 大學本科 | 漢語言文學 | 重慶三峽學院 | 無 | 是 | 72.5 | 1 | 是 | 是 |
12 | 城口縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管職位3 | 胡桂軍 | 男 | 漢族 | 1990.08 | 大學本科 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 重慶工商大學 | 重慶市巫溪縣力拓人力資源服務有限公司 | 是 | 70.375 | 1 | 是 | 是 |
13 | 城口縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管職位3 | 王悅 | 男 | 漢族 | 1994.03 | 大學本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 重慶三峽學院 | 四川省達州市大型水利工程建設指揮中心 | 是 | 70.35 | 2 | 是 | 是 |
14 | 城口縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管職位4 | 冉穎 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 大學本科 | 審計學 | 重慶工商大學 | 國藥器械(重慶)醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 72.375 | 1 | 是 | 是 |
15 | 城口縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管職位5 | 李敏 | 女 | 漢族 | 1998.05 | 大學本科 | 漢語言文學 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 無 | 是 | 74.05 | 1 | 是 | 是 |
16 | 城口縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管職位6 | 朱天良 | 男 | 漢族 | 2000.08 | 大學本科 | 英語 | 重慶外語外事學院 | 無 | 是 | 71.125 | 1 | 是 | 是 |
17 | 城口縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理職位 | 符奎 | 男 | 漢族 | 2002.01 | 大學本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 重慶工商大學 | 無 | 是 | 72.2 | 1 | 是 | 是 |
18 | 城口縣林業(yè)局 | 綜合管理職位1 | 王鑫 | 男 | 漢族 | 2002.05 | 大學本科 | 化學工程與工藝 | 沈陽工業(yè)大學 | 無 | 是 | 66.875 | 1 | 是 | 是 |
19 | 城口縣林業(yè)局 | 綜合管理職位2 | 岳文靜 | 女 | 漢族 | 2001.10 | 大學本科 | 林學 | 宜賓學院 | 無 | 是 | 69.5 | 1 | 是 | 是 |
20 | 城口縣林業(yè)局 | 綜合管理職位3 | 朱遠朋 | 男 | 漢族 | 1990.07 | 大學本科 | 藝術設計 | 樂山師范學院 | 重慶市城口縣沿河鄉(xiāng)文化服務中心 | 是 | 73.15 | 1 | 是 | 是 |
21 | 城口縣行政事務管理中心(參照) | 綜合管理職位1 | 付少松 | 男 | 漢族 | 1998.11 | 大學本科 | 風景園林 | 西南大學 | 無 | 是 | 71.875 | 1 | 是 | 是 |
22 | 城口縣行政事務管理中心(參照) | 綜合管理職位2 | 王森林 | 男 | 漢族 | 1998.10 | 大學本科 | 漢語國際教育 | 重慶人文科技學院 | 無 | 是 | 72.675 | 1 | 是 | 是 |
23 | 城口縣國有資產(chǎn)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 董佩婷 | 女 | 漢族 | 1997.03 | 碩士研究生 | 會計碩士專業(yè) | 重慶工商大學 | 無 | 是 | 72.175 | 1 | 是 | 是 |
24 | 城口縣國有資產(chǎn)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 李彬彬 | 女 | 漢族 | 2001.08 | 大學本科 | 審計學 | 重慶工商大學派斯學院 | 無 | 是 | 71.4 | 2 | 是 | 是 |
25 | 城口縣國庫集中收付事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 羅浩然 | 男 | 漢族 | 2001.06 | 大學本科 | 審計學 | 重慶財經(jīng)學院 | 重慶市通達勞務有限責任公司 | 是 | 73.525 | 2 | 是 | 是 |
26 | 城口縣國庫集中收付事務中心(參照) | 黨務管理職位 | 姚沖 | 男 | 漢族 | 1996.11 | 大學本科 | 小學教育 | 重慶三峽學院 | 重慶市城口縣委政策研究中心專題調研科科長 | 是 | 71.725 | 1 | 是 | 是 |
27 | 城口縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位1 | 吳青洲 | 男 | 漢族 | 1999.06 | 大學本科 | 工程管理 | 重慶財經(jīng)學院 | 重慶市城口縣修齊鎮(zhèn)人民政府(西部計劃志愿者) | 是 | 72.35 | 1 | 是 | 是 |
28 | 城口縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位2 | 丁露露 | 女 | 漢族 | 2000.10 | 大學本科 | 會計學 | 重慶理工大學 | 無 | 是 | 68.925 | 1 | 是 | 是 |
29 | 城口縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 賴福洲 | 男 | 漢族 | 2001.08 | 大學本科 | 土木工程 | 重慶工程學院 | 無 | 是 | 72.425 | 1 | 是 | 是 |
30 | 城口縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 盧晶 | 男 | 漢族 | 1994.07 | 大學本科 | 會計學 | 重慶三峽學院 | 重慶市城口縣明通鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 是 | 69.3 | 1 | 是 | 是 |
31 | 城口縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 張浩 | 男 | 漢族 | 1999.06 | 大學本科 | 英語 | 重慶工商大學派斯學院 | 無 | 是 | 72.725 | 1 | 是 | 是 |
32 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位1 | 陳保 | 男 | 漢族 | 2001.11 | 大學本科 | 漢語言文學(師范) | 重慶師范大學 | 無 | 是 | 73.595 | 1 | 是 | 是 |
33 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位1 | 鄧超 | 男 | 漢族 | 2002.03 | 大學本科 | 水利水電工程 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 無 | 是 | 70.895 | 2 | 是 | 是 |
34 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位2 | 張申學 | 男 | 漢族 | 2001.03 | 大學本科 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 長江師范學院 | 無 | 是 | 73.415 | 1 | 是 | 是 |
35 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位2 | 張翼帆 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 大學本科 | 工程造價 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶市通達勞務有限責任公司 | 是 | 71.985 | 2 | 是 | 是 |
36 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位2 | 鄧道陸 | 男 | 漢族 | 1994.07 | 大學本科 | 社會工作 | 重慶理工大學 | 重慶市城口縣消防救援大隊北大街站 | 是 | 71.755 | 3 | 是 | 是 |
37 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位2 | 潘明揚 | 男 | 漢族 | 1997.07 | 大學本科 | 人力資源管理 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 無 | 是 | 71.42 | 4 | 是 | 是 |
38 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位3 | 胡智雄 | 男 | 漢族 | 2000.10 | 大學本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 重慶科技學院 | 無 | 是 | 71.57 | 1 | 是 | 是 |
39 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位4 | 席濤 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 碩士研究生 | 社會工作 | 西華大學 | 重慶市城口縣民政事務登記服務中心 | 是 | 73.025 | 1 | 是 | 是 |
40 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位4 | 王曲 | 女 | 漢族 | 1997.05 | 大學本科 | 法學 | 四川師范大學 | 四川省達州市甕源勞務有限責任公司 | 是 | 72.385 | 2 | 是 | 是 |
41 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位5 | 黃國康 | 男 | 漢族 | 1998.03 | 大學???/td> | 道路橋梁工程技術 | 重慶交通職業(yè)學院 | 重慶市石柱縣冷水鎮(zhèn)人民政府(三支一扶) | 是 | 72.515 | 1 | 是 | 是 |
42 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位5 | 楊建 | 男 | 漢族 | 1995.01 | 大學專科 | 物流管理 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 重慶市通達勞務有限責任公司 | 是 | 71.54 | 2 | 是 | 是 |
43 | | 綜合管理職位 | 張潤 | 女 | 漢族 | 2002-10-04 | 大學本科 | 學前教育 | 重慶人文科技學院 | | 是 | 70.025 | 1 | 是 | 是 |
附件:城口縣2024年度公開考試錄用公務員擬錄用公示(第一批)(1).xls