x9830.CC,a毛片网站,午夜久久网,中文字幕毛片

[5月30日10:00]2024運(yùn)城芮城縣事業(yè)單位招聘已報(bào)名3575人 3083人過(guò)審

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2024-05-31 18:37:16 人閱讀

2024運(yùn)城芮城縣事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)怎么查?這是芮城縣事業(yè)單位報(bào)名期間大家比較關(guān)心的話題,報(bào)名期間,在報(bào)名系統(tǒng)會(huì)公布各崗位報(bào)名情況。請(qǐng)報(bào)考者合理安排報(bào)名時(shí)間,盡量避開(kāi)報(bào)名高峰期,以便按時(shí)完成報(bào)名和繳費(fèi)有關(guān)事宜。2024運(yùn)城芮城縣事業(yè)單位詳細(xì)報(bào)名時(shí)間為5月27日9:00至5月31日17:00,大家把握好時(shí)間,不要錯(cuò)過(guò)報(bào)名。

截至5月30日10點(diǎn),2024運(yùn)城芮城縣事業(yè)單位考試已報(bào)名3575人,過(guò)審人數(shù)為3083人,繳費(fèi)1590人。

單位/類別 崗位編號(hào) 崗位名稱 招聘人數(shù) 提交報(bào)名 審核通過(guò) 繳費(fèi)人數(shù) 發(fā)布時(shí)間
交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) 001 管理 1 20 18 12 2024/5/30 10:00:02
交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) 002 專技 1 19 19 11 2024/5/30 10:00:02
芮城縣民政綜合服務(wù)中心 003 管理 1 5 5 2 2024/5/30 10:00:02
芮城縣就業(yè)和人才服務(wù)中心 004 專技 1 26 22 10 2024/5/30 10:00:02
芮城縣統(tǒng)計(jì)普查中心 005 專技 1 89 67 43 2024/5/30 10:00:02
芮城縣統(tǒng)計(jì)普查中心 006 專技 1 31 31 15 2024/5/30 10:00:02
芮城縣城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 007 管理 1 16 14 9 2024/5/30 10:00:02
芮城縣市容環(huán)衛(wèi)中心 008 專技 1 25 24 7 2024/5/30 10:00:02
芮城縣融媒體中心 009 專技 1 85 75 38 2024/5/30 10:00:02
文物保護(hù)中心 010 講解員 1 24 24 10 2024/5/30 10:00:02
芮城縣博物館 011 專技 1 17 16 8 2024/5/30 10:00:02
芮城縣圖書館 012 專技 1 145 139 63 2024/5/30 10:00:02
芮城縣蒲劇線腔藝術(shù)研究所 013 戲曲演員 1 12 12 3 2024/5/30 10:00:02
芮城縣蒲劇線腔藝術(shù)研究所 014 戲曲演奏員 1 7 6 3 2024/5/30 10:00:02
自然資源服務(wù)中心 015 專技 1 60 55 28 2024/5/30 10:00:02
不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心 016 專技 1 61 59 30 2024/5/30 10:00:02
社區(qū)服務(wù)中心 017 專技 1 20 20 9 2024/5/30 10:00:02
工業(yè)信息化綜合服務(wù)中心 018 管理 1 27 27 15 2024/5/30 10:00:02
工業(yè)信息化綜合服務(wù)中心 019 專技 1 108 107 41 2024/5/30 10:00:02
應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 020 管理 1 63 58 27 2024/5/30 10:00:02
綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 021 專技 1 65 63 36 2024/5/30 10:00:02
招商投資中心 022 專技 1 25 25 12 2024/5/30 10:00:02
政務(wù)服務(wù)中心 023 管理 1 7 5 2 2024/5/30 10:00:02
法律援助中心 024 專技 1 24 23 11 2024/5/30 10:00:02
芮城縣供銷合作社聯(lián)合社 025 管理 1 65 33 16 2024/5/30 10:00:02
芮城縣供銷合作社聯(lián)合社 026 專技 1 32 28 14 2024/5/30 10:00:02
芮城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 027 專技 2 33 27 13 2024/5/30 10:00:02
水利發(fā)展中心 028 專技 1 7 6 3 2024/5/30 10:00:02
供水工程服務(wù)中心 029 管理 1 7 6 2 2024/5/30 10:00:02
芮城縣林草發(fā)展中心 030 專技 1 37 33 15 2024/5/30 10:00:02
芮城縣三門峽庫(kù)區(qū)服務(wù)中心 031 管理 1 4 3 2 2024/5/30 10:00:02
芮城縣三門峽庫(kù)區(qū)服務(wù)中心 032 專技 1 20 17 7 2024/5/30 10:00:02
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 033 專技 1 97 84 49 2024/5/30 10:00:02
運(yùn)城市大禹渡揚(yáng)水工程服務(wù)中心 034 管理1 2 25 24 13 2024/5/30 10:00:02
運(yùn)城市大禹渡揚(yáng)水工程服務(wù)中心 035 管理2 2 80 70 43 2024/5/30 10:00:02
運(yùn)城市大禹渡揚(yáng)水工程服務(wù)中心 036 專技1 2 53 51 32 2024/5/30 10:00:02
運(yùn)城市大禹渡揚(yáng)水工程服務(wù)中心 037 專技2 2 49 46 22 2024/5/30 10:00:02
運(yùn)城市大禹渡揚(yáng)水工程服務(wù)中心 038 專技3 3 46 46 21 2024/5/30 10:00:02
運(yùn)城市大禹渡揚(yáng)水工程服務(wù)中心 039 專技4 2 19 16 7 2024/5/30 10:00:02
運(yùn)城市大禹渡揚(yáng)水工程服務(wù)中心 040 專技5 2 36 35 19 2024/5/30 10:00:02
運(yùn)城市大禹渡揚(yáng)水工程服務(wù)中心 041 專技6 1 1 0 0 2024/5/30 10:00:02
運(yùn)城市大禹渡揚(yáng)水工程服務(wù)中心 042 專技7 2 44 43 15 2024/5/30 10:00:02
運(yùn)城市大禹渡揚(yáng)水工程服務(wù)中心 043 專技8 2 134 110 72 2024/5/30 10:00:02
目標(biāo)責(zé)任考核中心 044 管理 1 14 14 8 2024/5/30 10:00:02
干部檔案中心 045 管理1 1 35 34 15 2024/5/30 10:00:02
干部檔案中心 046 管理2 1 9 9 6 2024/5/30 10:00:02
中共芮城縣委黨校 047 專技 1 9 9 4 2024/5/30 10:00:02
新時(shí)代文明實(shí)踐指導(dǎo)中心 048 管理 1 158 94 42 2024/5/30 10:00:02
統(tǒng)戰(zhàn)服務(wù)中心 049 管理 1 33 33 16 2024/5/30 10:00:02
巡察工作服務(wù)中心 050 管理 1 22 20 12 2024/5/30 10:00:02
巡察工作服務(wù)中心 051 管理 1 28 26 12 2024/5/30 10:00:02
陽(yáng)城鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 052 專技 1 25 22 13 2024/5/30 10:00:02
大王鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 053 專技 1 0 0 0 2024/5/30 10:00:02
永樂(lè)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 054 管理 1 4 2 1 2024/5/30 10:00:02
南磑鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 055 專技 1 9 8 5 2024/5/30 10:00:02
學(xué)張鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 056 專技 1 14 14 8 2024/5/30 10:00:02
學(xué)張鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)工作站 057 管理 1 2 1 0 2024/5/30 10:00:02
西陌鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 058 專技1 1 25 24 12 2024/5/30 10:00:02
西陌鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 059 專技2 1 19 19 8 2024/5/30 10:00:02
疾病預(yù)防控制中心 060 專技 2 26 26 12 2024/5/30 10:00:02
疾病預(yù)防控制中心 061 管理 1 4 4 2 2024/5/30 10:00:02
陌南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 062 臨床中醫(yī)醫(yī)師 1 2 2 2 2024/5/30 10:00:02
陌南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 063 康復(fù)醫(yī)療師 2 18 16 10 2024/5/30 10:00:02
東壚鄉(xiāng)衛(wèi)生院 064 醫(yī)學(xué)影像 1 8 7 2 2024/5/30 10:00:02
大王鎮(zhèn)衛(wèi)生院 065 醫(yī)學(xué)影像 1 5 2 2 2024/5/30 10:00:02
古魏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 066 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 1 13 10 3 2024/5/30 10:00:02
陽(yáng)城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 067 臨床護(hù)師 1 43 27 18 2024/5/30 10:00:02
陽(yáng)城鎮(zhèn)衛(wèi)生院杜莊分院 068 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 1 9 8 2 2024/5/30 10:00:02
風(fēng)陵渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院漢渡分院 069 藥劑師 1 21 18 11 2024/5/30 10:00:02
風(fēng)陵渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 070 臨床醫(yī)師 1 5 4 3 2024/5/30 10:00:02
風(fēng)陵渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 071 醫(yī)學(xué)影像 1 4 3 2 2024/5/30 10:00:02
風(fēng)陵渡中學(xué) 072 語(yǔ)文教師 2 7 6 2 2024/5/30 10:00:02
風(fēng)陵渡中學(xué) 073 地理教師 1 5 5 3 2024/5/30 10:00:02
風(fēng)陵渡中學(xué) 074 英語(yǔ)教師 1 22 18 11 2024/5/30 10:00:02
芮城中學(xué) 075 語(yǔ)文教師 1 2 1 1 2024/5/30 10:00:02
芮城中學(xué) 076 生物教師 1 11 10 8 2024/5/30 10:00:02
芮城中學(xué) 077 物理教師 2 10 8 6 2024/5/30 10:00:02
陌南中學(xué) 078 語(yǔ)文教師 2 8 7 4 2024/5/30 10:00:02
陌南中學(xué) 079 物理教師 1 4 4 3 2024/5/30 10:00:02
第一職業(yè)學(xué)校 080 語(yǔ)文教師 1 4 3 2 2024/5/30 10:00:02
博立中學(xué) 081 美術(shù)教師 1 28 22 9 2024/5/30 10:00:02
博立中學(xué) 082 音樂(lè)教師 1 23 22 13 2024/5/30 10:00:02
芮城二中 083 語(yǔ)文教師 1 3 3 0 2024/5/30 10:00:02
芮城二中 084 政治教師 1 11 7 5 2024/5/30 10:00:02
芮城二中 085 地理教師 2 23 20 13 2024/5/30 10:00:02
芮城二中 086 生物教師 2 19 19 10 2024/5/30 10:00:02
芮城三中 087 體育教師 1 18 12 7 2024/5/30 10:00:02
芮城三中 088 生物教師 1 9 9 6 2024/5/30 10:00:02
芮城三中 089 語(yǔ)文教師 1 0 0 0 2024/5/30 10:00:02
芮城四中 090 語(yǔ)文教師 2 8 8 1 2024/5/30 10:00:02
芮城四中 091 數(shù)學(xué)教師 2 13 9 5 2024/5/30 10:00:02
芮城四中 092 物理教師 1 9 7 5 2024/5/30 10:00:02
芮城五中 093 政治教師 1 10 7 3 2024/5/30 10:00:02
風(fēng)陵渡三中 094 語(yǔ)文教師 2 5 5 2 2024/5/30 10:00:02
風(fēng)陵渡三中 095 數(shù)學(xué)教師 2 8 4 2 2024/5/30 10:00:02
風(fēng)陵渡三中 096 物理教師 1 4 3 3 2024/5/30 10:00:02
風(fēng)陵渡三中 097 英語(yǔ)教師 1 27 22 12 2024/5/30 10:00:02
風(fēng)陵渡三中 098 化學(xué)教師 1 18 15 8 2024/5/30 10:00:02
七一示范小學(xué) 099 數(shù)學(xué)教師 2 17 14 7 2024/5/30 10:00:02
七一示范小學(xué) 100 體育教師 1 9 5 4 2024/5/30 10:00:02
七一示范小學(xué) 101 語(yǔ)文教師 2 22 20 8 2024/5/30 10:00:02
七一示范小學(xué) 102 語(yǔ)文教師 1 1 0 0 2024/5/30 10:00:02
學(xué)府東街小學(xué) 103 語(yǔ)文教師 2 21 18 14 2024/5/30 10:00:02
學(xué)府東街小學(xué) 104 語(yǔ)文教師 1 1 0 0 2024/5/30 10:00:02
學(xué)府東街小學(xué) 105 數(shù)學(xué)教師 3 53 47 24 2024/5/30 10:00:02
學(xué)府東街小學(xué) 106 體育教師 1 6 5 1 2024/5/30 10:00:02
學(xué)府東街小學(xué) 107 美術(shù)教師 1 36 33 16 2024/5/30 10:00:02
藍(lán)天小學(xué) 108 數(shù)學(xué)教師 2 19 17 10 2024/5/30 10:00:02
藍(lán)天小學(xué) 109 數(shù)學(xué)教師 1 1 0 0 2024/5/30 10:00:02
藍(lán)天小學(xué) 110 音樂(lè)教師 1 24 22 8 2024/5/30 10:00:02
藍(lán)天小學(xué) 111 體育教師 1 6 6 5 2024/5/30 10:00:02
藍(lán)天小學(xué) 112 美術(shù)教師 1 13 11 6 2024/5/30 10:00:02
藍(lán)天小學(xué) 113 語(yǔ)文教師 1 9 8 2 2024/5/30 10:00:02
南街小學(xué) 114 語(yǔ)文教師 1 7 7 2 2024/5/30 10:00:02
南街小學(xué) 115 數(shù)學(xué)教師 1 4 4 2 2024/5/30 10:00:02
古魏西關(guān)小學(xué) 116 語(yǔ)文教師 4 71 65 38 2024/5/30 10:00:02
古魏西關(guān)小學(xué) 117 語(yǔ)文教師 1 1 1 1 2024/5/30 10:00:02
古魏西關(guān)小學(xué) 118 數(shù)學(xué)教師 1 9 8 3 2024/5/30 10:00:02
古魏西關(guān)小學(xué) 119 數(shù)學(xué)教師 2 2 0 0 2024/5/30 10:00:02
古魏西關(guān)小學(xué) 120 英語(yǔ)教師 1 42 39 22 2024/5/30 10:00:02
古魏西關(guān)小學(xué) 121 音樂(lè)教師 2 74 67 33 2024/5/30 10:00:02
古魏西關(guān)小學(xué) 122 體育教師 2 19 17 11 2024/5/30 10:00:02
古魏西關(guān)小學(xué) 123 美術(shù)教師 2 27 24 14 2024/5/30 10:00:02
大禹小學(xué) 124 語(yǔ)文教師 1 14 9 2 2024/5/30 10:00:02
大禹小學(xué) 125 數(shù)學(xué)教師 1 4 3 2 2024/5/30 10:00:02
大禹小學(xué) 126 體育教師 1 3 3 2 2024/5/30 10:00:02
大禹小學(xué) 127 美術(shù)教師 1 29 26 13 2024/5/30 10:00:02
學(xué)張小學(xué) 128 體育教師 1 4 4 2 2024/5/30 10:00:02
風(fēng)陵渡第一中心小學(xué) 129 體育教師 1 4 3 0 2024/5/30 10:00:02
芮城縣特殊教育學(xué)校 130 特教教師 1 34 18 10 2024/5/30 10:00:02
黨政機(jī)關(guān)幼兒園 131 幼兒教師 3 17 15 8 2024/5/30 10:00:02
黨政機(jī)關(guān)幼兒園 132 幼兒教師 3 11 10 5 2024/5/30 10:00:02
黨政機(jī)關(guān)幼兒園 133 幼兒教師 1 7 5 2 2024/5/30 10:00:02
黨政幼兒北園 134 幼兒教師 2 8 7 2 2024/5/30 10:00:02
黨政幼兒北園 135 幼兒教師 3 17 13 2 2024/5/30 10:00:02
黨政幼兒北園 136 幼兒教師 1 1 1 0 2024/5/30 10:00:02
新世紀(jì)幼兒園 137 幼兒教師 2 5 4 2 2024/5/30 10:00:02
新世紀(jì)幼兒園 138 幼兒教師 3 14 14 8 2024/5/30 10:00:02
新世紀(jì)幼兒園 139 幼兒教師 1 0 0 0 2024/5/30 10:00:02
條山街幼兒園 140 幼兒教師 2 6 5 4 2024/5/30 10:00:02
條山街幼兒園 141 幼兒教師 2 3 3 1 2024/5/30 10:00:02
魏風(fēng)幼兒園 142 幼兒教師 2 3 2 1 2024/5/30 10:00:02
魏風(fēng)幼兒園 143 幼兒教師 1 33 23 11 2024/5/30 10:00:02
魏風(fēng)幼兒園 144 幼兒教師 1 76 59 33 2024/5/30 10:00:02
壽圣幼兒園 145 幼兒教師 4 26 19 7 2024/5/30 10:00:02
壽圣幼兒園 146 幼兒教師 1 31 24 13 2024/5/30 10:00:02
黃河幼兒園 147 幼兒教師 3 18 14 5 2024/5/30 10:00:02
黃河幼兒園 148 幼兒教師 3 15 14 10 2024/5/30 10:00:02
黃河幼兒園 149 幼兒教師 1 55 43 29 2024/5/30 10:00:02

(責(zé)任編輯:小今)

條評(píng)論
Alternate Text
Alternate Text 表情
評(píng)論
查看更多評(píng)論
相關(guān)推薦

今日招聘網(wǎng)是由濱興科技運(yùn)營(yíng)的人才網(wǎng),未經(jīng)今日招聘網(wǎng)同意,不得轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站之所有招工招聘信息及作品

浙公網(wǎng)安備 33010802002895號(hào) 人力資源服務(wù)許可證 330108000033號(hào) 增值電信經(jīng)營(yíng)許可證 浙B2-20080178-14 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 新出發(fā)濱字第0235號(hào) 浙B2-20080178-14

互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心:0571-87774297 donemi@163.com

投遞簡(jiǎn)歷
馬上投遞