x9830.CC,a毛片网站,午夜久久网,中文字幕毛片

海南州2024年公開考錄公務(wù)員擬錄用人員公示

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2024-06-17 18:50:41 人閱讀
根據(jù)《青海省2024年公開考錄公務(wù)員公告》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將海南州2024年公開考錄一級主任科員及相當(dāng)職級層次以下人員體檢、政審考察合格擬錄用的46名考生進(jìn)行公示,公示期為2024年6月14日至6月20日。公示期間,如對公示對象有異議,任何單位和個人可通過來電、來信、來訪等形式向海南州委組織部公務(wù)員管理科反映。

聯(lián)系電話(傳真):0974-8521076

附件:海南州2024年公開考錄公務(wù)員擬錄用人員名單

                                  中共海南州委組織部

                                   2024年6月13日

附件

 

海南州2024年公開考錄公務(wù)員擬錄用人員名單
序號 考生姓名 準(zhǔn)考證號 職位名稱 招錄人數(shù) 筆試成績 面試成績 總成績 職位排名 備注
1 娘吉加 1163250412430 25101003-共和縣民族語文工作中心一級主任科員及以下(具有藏語(安多語)文字寫作能力) 1 70.63 77.00 73.18 1 體檢、考察合格,擬錄用
2 王婧萍 1163250100426 25101004-共和縣財政局一級主任科員及以下 1 66.50 79.60 71.74 1 體檢、考察合格,擬錄用
3 李蓉 1163250206927 25101005-共和縣人力資源和社會局一級主任科員及以下 1 68.75 74.40 71.01 1 體檢、考察合格,擬錄用
4 包明霞 1163250310713 25101006-共和縣自然資源和林業(yè)草原局一級主任科員及以下 1 67.88 82.60 73.77 1 體檢、考察合格,擬錄用
5 楊宗霖 1163250100524 25101007-共和縣統(tǒng)計局一級主任科員及以下 1 72.17 82.40 76.26 1 體檢、考察合格,擬錄用
6 彭毛才讓 1163250101210 25101008-共和縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級主任科員及以下 1 68.54 76.20 71.60 1 體檢、考察合格,擬錄用
7 曹麗蓉 1163250203628 25101009-共和縣社會保險服務(wù)局一級主任科員及以下 1 66.75 79.20 71.73 1 體檢、考察合格,擬錄用
8 邵榮 1163250102516 25101010-貴德縣委政法委員會一級主任科員及以下(1) 1 69.04 80.60 73.66 1 體檢、考察合格,擬錄用
9 于芳彬 1163250102504 25101011-貴德縣統(tǒng)計局統(tǒng)計普查中心一級主任科員及以下 1 71.13 80.80 75.00 1 體檢、考察合格,擬錄用
10 李杰 1163250307722 25101012-貴德縣紀(jì)委監(jiān)委一級主任科員及以下 1 61.13 84.60 70.52 1 體檢、考察合格,擬錄用
11 盧迎春 1163250309520 25101013-貴德縣委政法委員會一級主任科員及以下(2) 1 67.54 79.60 72.36 1 體檢、考察合格,擬錄用
12 扎芭永藏 1163250205401 25101014-貴德縣司法局一級主任科員及以下 2 70.21 81.20 74.61 1 體檢、考察合格,擬錄用
13 楊延程 1163250205205 25101014-貴德縣司法局一級主任科員及以下 2 63.17 83.20 71.18 2 體檢、考察合格,擬錄用
14 王曉花 1163250310425 25101015-貴德縣自然資源和林業(yè)草原局一級主任科員及以下 1 66.04 84.80 73.54 1 體檢、考察合格,擬錄用
15 馬婷 1163250103223 25101016-貴德縣審計局一級主任科員及以下 1 65.13 83.40 72.44 1 體檢、考察合格,擬錄用
16 苗海鳳 1163250206507 25101017-共青團(tuán)貴德縣委一級主任科員及以下 1 74.83 78.60 76.34 1 體檢、考察合格,擬錄用
17 冶雄 1163250308024 25101018-貴德縣河陰鎮(zhèn)一級主任科員及以下 1 70.21 84.40 75.89 1 體檢、考察合格,擬錄用
18 郭亞玲 1163250309512 25101019-貴德縣政府采購服務(wù)中心一級主任科員及以下(1) 1 71.33 81.80 75.52 1 體檢、考察合格,擬錄用
19 穆曉蓉 1163250203825 25101020-貴德縣政府采購服務(wù)中心一級主任科員及以下(2) 1 73.96 83.00 77.58 1 體檢、考察合格,擬錄用
20 楊芳 1163250308806 25101021-貴南縣人力資源和社會局一級主任科員及以下 1 66.46 77.60 70.92 1 體檢、考察合格,擬錄用
21 靳家玉 1163250204401 25101022-貴南縣教育局一級主任科員及以下 1 70.33 83.80 75.72 1 體檢、考察合格,擬錄用
22 馬曉蓮 1163250307507 25101023-貴南縣統(tǒng)計局一級主任科員及以下 1 68.88 79.60 73.17 1 體檢、考察合格,擬錄用
23 張靜 1163250100117 25101024-貴南縣財政局一級主任科員及以下 1 65.79 86.60 74.11 1 體檢、考察合格,擬錄用
24 李閩 1163250100309 25101025-貴南縣總工會一級主任科員及以下 1 66.75 84.00 73.65 1 體檢、考察合格,擬錄用
25 張惜真 1163250310605 25101026-貴南縣檔案館一級主任科員及以下 1 75.08 83.20 78.33 1 體檢、考察合格,擬錄用
26 王生雯 1163250203801 25101027-貴南縣自然資源和林業(yè)草原局一級主任科員及以下 1 71.92 78.40 74.51 1 體檢、考察合格,擬錄用
27 柏迎珍 1163250103218 25101028-貴南縣社會保險服務(wù)局一級主任科員及以下(1) 1 65.50 81.20 71.78 1 體檢、考察合格,擬錄用
28 韓媛 1163250307828 25101029-貴南縣醫(yī)療局一級主任科員及以下 1 68.00 82.80 73.92 1 體檢、考察合格,擬錄用
29 公日多杰 1163250307022 25101030-貴南縣沙溝鄉(xiāng)一級主任科員及以下 1 68.75 81.00 73.65 1 體檢、考察合格,擬錄用
30 張青青 1163250308426 25101031-同德縣發(fā)展和改革局一級主任科員及以下 1 67.42 78.60 71.89 1 體檢、考察合格,擬錄用
31 馬學(xué)倩 1163250100612 25101032-同德縣統(tǒng)計局一級主任科員及以下 1 71.42 83.80 76.37 1 體檢、考察合格,擬錄用
32 馬忠 1163250307822 25101033-同德縣教育考試服務(wù)中心一級主任科員及以下 1 65.83 82.40 72.46 1 體檢、考察合格,擬錄用
33 李泉林 1163250310104 25101034-同德縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站一級主任科員及以下 1 68.63 77.00 71.98 1 體檢、考察合格,擬錄用
34 桑杰卓瑪 1163250102313 25101035-同德縣秀麻鄉(xiāng)一級主任科員及以下 1 67.46 78.60 71.92 1 體檢、考察合格,擬錄用
35 趙承芳 1163250307001 25101036-興海縣委政法委一級主任科員及以下 1 66.38 78.60 71.27 1 體檢、考察合格,擬錄用
36 龍存秀 1163250204914 25101037-興海縣教育局一級主任科員及以下 1 69.58 81.40 74.31 1 體檢、考察合格,擬錄用
37 尕么項著 1163250412527 25101038-興??h民族語言工作中心一級主任科員及以下(具有藏語(安多語)文字寫作能力) 1 61.33 82.00 69.60 1 體檢、考察合格,擬錄用
38 尖參措 1163250307412 25101039-興海縣統(tǒng)計普查中心一級主任科員及以下 1 66.00 82.80 72.72 1 體檢、考察合格,擬錄用
39 導(dǎo)丹多杰 1163250205115 25101040-興??h中鐵鄉(xiāng)一級主任科員及以下 1 66.67 83.00 73.20 1 體檢、考察合格,擬錄用
40 王璐萍 1163250307707 25101042-共和縣就業(yè)服務(wù)局一級主任科員及以下(面向“三支一扶”計劃等服務(wù)基層項目人員) 1 69.46 82.20 74.56 1 體檢、考察合格,擬錄用
41 牛曉鈺 1163250310206 25101043-貴德縣文體旅游廣電局一級主任科員及以下(面向“三支一扶”計劃等服務(wù)基層項目人員) 1 66.79 85.40 74.23 1 體檢、考察合格,擬錄用
42 陳艷雯 1163250102422 25101044-貴德縣尕讓鄉(xiāng)一級主任科員及以下(面向“三支一扶”計劃等服務(wù)基層項目人員) 1 64.79 83.80 72.39 1 體檢、考察合格,擬錄用
43 三智多杰 1163250100629 25101045-貴德縣政府采購服務(wù)中心一級主任科員及以下(3)(面向“三支一扶”計劃等服務(wù)基層項目人員) 1 74.00 85.80 78.72 1 體檢、考察合格,擬錄用
44 李存榮 1163250204313 25101046-貴南縣社會保險服務(wù)局一級主任科員及以下(2)(面向“三支一扶”計劃等服務(wù)基層項目人員) 2 67.17 85.40 74.46 1 體檢、考察合格,擬錄用
45 馬建輝 1163250308913 25101046-貴南縣社會保險服務(wù)局一級主任科員及以下(2)(面向“三支一扶”計劃等服務(wù)基層項目人員) 2 67.42 84.60 74.29 2 體檢、考察合格,擬錄用
46 斗毛吉 1163250101412 25101047-同德縣政府采購服務(wù)中心一級主任科員及以下(面向“三支一扶”計劃等服務(wù)基層項目人員) 1 70.21 83.00 75.33 1 體檢、考察合格,擬錄用

(責(zé)任編輯:小今)

條評論
Alternate Text
Alternate Text 表情
評論
查看更多評論
相關(guān)推薦

今日招聘網(wǎng)是由濱興科技運(yùn)營的人才網(wǎng),未經(jīng)今日招聘網(wǎng)同意,不得轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站之所有招工招聘信息及作品

浙公網(wǎng)安備 33010802002895號 人力資源服務(wù)許可證 330108000033號 增值電信經(jīng)營許可證 浙B2-20080178-14 出版物經(jīng)營許可證 新出發(fā)濱字第0235號 浙B2-20080178-14

互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心:0571-87774297 donemi@163.com

投遞簡歷
馬上投遞