2024年濰坊臨朐縣公立醫(yī)院公開招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢考核范圍人員公告
根據(jù)《2024年臨朐縣公立醫(yī)院公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年臨朐縣公立醫(yī)院公開招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢考核范圍人員予以公布。
附:2024年臨朐縣公立醫(yī)院公開招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢考核范圍人員名單公示
2024年6月23日
2024年臨朐縣公立醫(yī)院公開招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢考核范圍人員名單公示
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合計(jì) | 是否進(jìn)入體檢范圍 |
20240010116 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 76.94 | 84.6 | 80.77 | 是 |
20240010529 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 77.85 | 83.32 | 80.59 | 是 |
20240010930 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 74.05 | 85.66 | 79.86 | 是 |
20240010511 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 73.1 | 85.4 | 79.25 | 是 |
20240010226 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 74.35 | 82.88 | 78.62 | 是 |
20240010824 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 68.7 | 87.96 | 78.33 | 是 |
20240010916 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 71.09 | 85.36 | 78.23 | 是 |
20240011201 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 72.61 | 83.8 | 78.21 | 是 |
20240010601 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 71.43 | 82.94 | 77.19 | 是 |
20240010426 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 69.9 | 83.94 | 76.92 | 是 |
20240010208 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 72.96 | 80.58 | 76.77 | 是 |
20240010723 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 69.21 | 83.96 | 76.59 | 是 |
20240011914 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 67.25 | 85.78 | 76.52 | 是 |
20240011717 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 71.28 | 81.74 | 76.51 | 是 |
20240010604 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 69.88 | 83.04 | 76.46 | 是 |
20240011606 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 69.94 | 82.34 | 76.14 | 是 |
20240011912 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 69.89 | 82.38 | 76.14 | 是 |
20240010805 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 67.87 | 83.7 | 75.79 | 是 |
20240011813 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 69.61 | 81.42 | 75.52 | 是 |
20240010128 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 68.65 | 81.8 | 75.23 | 是 |
20240011818 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 69.41 | 80.6 | 75.01 | 是 |
20240011319 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 64.36 | 85.14 | 74.75 | 是 |
20240011219 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 66.06 | 82.62 | 74.34 | 是 |
20240010727 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 65.14 | 82.8 | 73.97 | 是 |
20240011510 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 65.92 | 81.18 | 73.55 | 是 |
20240010319 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 60.44 | 85.06 | 72.75 | |
20240012011 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 63.81 | 80.84 | 72.33 | |
20240011228 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 60.92 | 83.3 | 72.11 | |
20240010726 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 60.54 | 82.9 | 71.72 | |
20240010308 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 60.3 | 81.86 | 71.08 | |
20240010304 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 57.17 | 81.02 | 69.10 | |
20240010305 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 54.35 | 83.34 | 68.85 | |
20240010801 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 53.97 | 83.12 | 68.55 | |
20240011325 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 57.81 | 76.14 | 66.98 | |
20240010616 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 42.9 | 82.22 | 62.56 | |
20240010623 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師E | 57.99 | 缺考 | ||
20240011016 | 縣海浮山醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 52.83 | 85.44 | 69.14 | 是 |
20240011317 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 西醫(yī)師K | 71.71 | 83.48 | 77.60 | 是 |
20240010912 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 西醫(yī)師K | 67.58 | 86 | 76.79 | 是 |
20240011305 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 西醫(yī)師K | 69.51 | 83.96 | 76.74 | 是 |
20240011907 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 西醫(yī)師K | 67.49 | 81.94 | 74.72 | |
20240010508 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 西醫(yī)師K | 65.04 | 82.1 | 73.57 | |
20240010706 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 西醫(yī)師K | 64.21 | 80.5 | 72.36 | |
20240011630 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 西醫(yī)師K | 61.29 | 82.76 | 72.03 | |
20240011517 | 縣屬公立醫(yī)院 | 影像醫(yī)師A | 75.4 | 82.86 | 79.13 | 是 |
20240011928 | 縣屬公立醫(yī)院 | 影像醫(yī)師A | 73.24 | 82.36 | 77.80 | 是 |
20240012108 | 縣屬公立醫(yī)院 | 影像醫(yī)師A | 70.95 | 82.12 | 76.54 | 是 |
20240010427 | 縣屬公立醫(yī)院 | 影像醫(yī)師A | 67.81 | 82.44 | 75.13 | 是 |
20240011321 | 縣屬公立醫(yī)院 | 影像醫(yī)師A | 63.51 | 83 | 73.26 | 是 |
20240011522 | 縣屬公立醫(yī)院 | 影像醫(yī)師A | 59.82 | 80.1 | 69.96 | |
20240010504 | 縣屬公立醫(yī)院 | 影像醫(yī)師A | 52.82 | 82.18 | 67.50 | |
20240011221 | 縣屬公立醫(yī)院 | 影像醫(yī)師A | 55.55 | 缺考 | ||
20240010227 | 縣屬公立醫(yī)院 | 影像醫(yī)師A | 75.06 | 缺考 | ||
20240011715 | 縣海浮山醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 66.24 | 80.8 | 73.52 | 是 |
20240011819 | 縣海浮山醫(yī)院 | 西藥師 | 66.26 | 83.32 | 74.79 | 是 |
20240010122 | 縣海浮山醫(yī)院 | 西藥師 | 62.32 | 83.8 | 73.06 | |
20240011709 | 縣海浮山醫(yī)院 | 西藥師 | 58.06 | 80.86 | 69.46 | |
20240010803 | 縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)師A | 65.04 | 81.88 | 73.46 | 是 |
20240011205 | 縣海浮山醫(yī)院 | 西醫(yī)師F | 61.92 | 83.46 | 72.69 | 是 |
20240010516 | 縣海浮山醫(yī)院 | 西醫(yī)師F | 55.66 | 81.74 | 68.70 | 是 |
20240011223 | 縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)師G | 76.6 | 82.76 | 79.68 | 是 |
20240010528 | 縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)師G | 76.08 | 83.02 | 79.55 | 是 |
20240012018 | 縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)師G | 72.05 | 84.38 | 78.22 | 是 |
20240010902 | 縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)師G | 72.67 | 79.98 | 76.33 | 是 |
20240011804 | 縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)師G | 68.99 | 79.06 | 74.03 | |
20240011313 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師H | 75.69 | 83.48 | 79.59 | 是 |
20240010324 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師H | 64.07 | 83.64 | 73.86 | 是 |
20240011512 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師H | 64.91 | 81.64 | 73.28 | 是 |
20240010911 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師H | 63.75 | 82.3 | 73.03 | 是 |
20240010914 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師H | 60.54 | 83.58 | 72.06 | 是 |
20240011229 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師H | 59.75 | 83.62 | 71.69 | 是 |
20240011921 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師H | 58.77 | 83.18 | 70.98 | |
20240010309 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師H | 62.74 | 78.36 | 70.55 | |
20240011214 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師H | 57.56 | 80.82 | 69.19 | |
20240011113 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師H | 56.87 | 81.38 | 69.13 | |
20240010712 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師H | 56.26 | 81.78 | 69.02 | |
20240010406 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師H | 55.45 | 80.16 | 67.81 | |
20240011521 | 縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師H | 54.79 | 78.6 | 66.70 | |
20240010207 | 縣海浮山醫(yī)院 | 西醫(yī)師I | 54.02 | 81.72 | 67.87 | 是 |
20240012121 | 縣海浮山醫(yī)院 | 西醫(yī)師J | 75.69 | 83.62 | 79.66 | 是 |
20240011603 | 縣海浮山醫(yī)院 | 西醫(yī)師J | 70.24 | 84.1 | 77.17 | 是 |
20240011525 | 縣海浮山醫(yī)院 | 西醫(yī)師J | 63.94 | 81.04 | 72.49 | |
20240010307 | 縣海浮山醫(yī)院 | 西醫(yī)師J | 60.3 | 81.92 | 71.11 | |
20240010201 | 縣海浮山醫(yī)院 | 西醫(yī)師J | 56.52 | 80.3 | 68.41 | |
20240010124 | 縣海浮山醫(yī)院 | 西醫(yī)師J | 56.32 | 79.74 | 68.03 | |
20240032414 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 針灸推拿師B | 85.75 | 84.14 | 84.95 | 是 |
20240032801 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 針灸推拿師B | 86.19 | 83.48 | 84.84 | |
20240032524 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 針灸推拿師B | 86.67 | 72.34 | 79.51 | |
20240032603 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師C | 88.54 | 82 | 85.27 | 是 |
20240032327 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師C | 85.13 | 83.1 | 84.12 | 是 |
20240032804 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師C | 80.96 | 83.96 | 82.46 | 是 |
20240032325 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師C | 72.13 | 81.54 | 76.84 | |
20240032622 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師C | 81.72 | 缺考 | ||
20240032528 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 中醫(yī)師D | 91.75 | 84.46 | 88.11 | 是 |
20240032824 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 中醫(yī)師D | 90.36 | 85.16 | 87.76 | 是 |
20240032427 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 中醫(yī)師D | 85.18 | 85.46 | 85.32 | |
20240032505 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 中醫(yī)師D | 88.06 | 82.36 | 85.21 | |
20240032715 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 中醫(yī)師D | 85.9 | 83.66 | 84.78 | |
20240032821 | 縣精神衛(wèi)生中心 | 中醫(yī)師D | 85.74 | 82.18 | 83.96 | |
20240022217 | 縣海浮山醫(yī)院 | 儀器維修師 | 81.44 | 83.24 | 82.34 | 是 |
20240022214 | 縣海浮山醫(yī)院 | 儀器維修師 | 78.76 | 81.14 | 79.95 | |
20240022219 | 縣海浮山醫(yī)院 | 儀器維修師 | 79.47 | 缺考 | ||
20240010813 | 縣屬公立醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 70.66 | 84.36 | 77.51 | 是 |
20240011824 | 縣屬公立醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 67.64 | 85.08 | 76.36 | 是 |
20240011713 | 縣屬公立醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 69.03 | 82.72 | 75.88 | 是 |
20240011404 | 縣屬公立醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 70.94 | 80.74 | 75.84 | |
20240011422 | 縣屬公立醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 62.6 | 83.54 | 73.07 | |
20240010905 | 縣屬公立醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 64 | 81.64 | 72.82 | |
20240011103 | 縣屬公立醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 62.34 | 82.52 | 72.43 | |
20240011605 | 縣屬公立醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 75.07 | 84.14 | 79.61 | 是 |
20240011705 | 縣屬公立醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 74.01 | 83.24 | 78.63 | 是 |
20240010425 | 縣屬公立醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 74.3 | 81.98 | 78.14 | 是 |
20240010724 | 縣屬公立醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 71.28 | 83.66 | 77.47 | |
20240011009 | 縣屬公立醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 70.7 | 83.98 | 77.34 | |
20240010716 | 縣屬公立醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 70.51 | 83.2 | 76.86 | |
20240010424 | 縣屬公立醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 71.14 | 82.52 | 76.83 | |
20240012025 | 縣屬公立醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 71.56 | 82.1 | 76.83 | |
20240043118 | 縣屬公立醫(yī)院 | 護(hù)師A | 92.18 | 82.36 | 87.27 | 是 |
20240043009 | 縣屬公立醫(yī)院 | 護(hù)師A | 87.28 | 84.74 | 86.01 | 是 |
20240043019 | 縣屬公立醫(yī)院 | 護(hù)師A | 87.29 | 82.68 | 84.99 | 是 |
20240043211 | 縣屬公立醫(yī)院 | 護(hù)師A | 87.92 | 82 | 84.96 | |
20240042917 | 縣屬公立醫(yī)院 | 護(hù)師A | 86.33 | 83.4 | 84.87 | |
20240043220 | 縣屬公立醫(yī)院 | 護(hù)師A | 85.27 | 82.28 | 83.78 | |
20240043112 | 縣屬公立醫(yī)院 | 護(hù)師A | 86.37 | 80.6 | 83.49 | |
20240043029 | 縣屬公立醫(yī)院 | 護(hù)師A | 85.61 | 81.1 | 83.36 | |
20240043116 | 縣屬公立醫(yī)院 | 護(hù)師A | 88.14 | 缺考 | ||
20240010821 | 縣海浮山醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師B | 64.86 | 82.34 | 73.60 | 是 |
20240011122 | 縣海浮山醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師B | 61.55 | 81.9 | 71.73 | |
20240010702 | 縣海浮山醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師B | 61.93 | 80.64 | 71.29 | |
20240012023 | 縣屬公立醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師A | 69.64 | 85.4 | 77.52 | 是 |
20240011602 | 縣屬公立醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師A | 70.98 | 83.58 | 77.28 | 是 |
20240011829 | 縣屬公立醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師A | 66.82 | 84.1 | 75.46 | |
20240012105 | 縣屬公立醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師A | 66.39 | 83.08 | 74.74 | |
20240010313 | 縣屬公立醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師A | 67.3 | 81.64 | 74.47 | |
20240010925 | 縣屬公立醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師A | 65.48 | 83 | 74.24 | |
20240032326 | 縣屬公立醫(yī)院 | 針灸推拿師A | 86.24 | 81.98 | 84.11 | 是 |
20240032301 | 縣屬公立醫(yī)院 | 針灸推拿師A | 85.27 | 82.46 | 83.87 | 是 |
20240032728 | 縣屬公立醫(yī)院 | 針灸推拿師A | 85.13 | 82.48 | 83.81 | 是 |
20240032413 | 縣屬公立醫(yī)院 | 針灸推拿師A | 84.08 | 83.3 | 83.69 | 是 |
20240032822 | 縣屬公立醫(yī)院 | 針灸推拿師A | 84.51 | 81.78 | 83.15 | 是 |
20240032503 | 縣屬公立醫(yī)院 | 針灸推拿師A | 85.18 | 80.52 | 82.85 | |
20240032704 | 縣屬公立醫(yī)院 | 針灸推拿師A | 81.35 | 82.6 | 81.98 | |
20240032624 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師B | 88.54 | 83.48 | 86.01 | 是 |
20240032509 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師B | 84.84 | 85.82 | 85.33 | 是 |
20240032426 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師B | 85.33 | 82.06 | 83.70 | 是 |
20240032716 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師B | 83.45 | 82.36 | 82.91 | 是 |
20240032802 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師B | 82.69 | 81.26 | 81.98 | 是 |
20240032513 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師B | 81.97 | 81.72 | 81.85 | 是 |
20240032519 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師B | 81.01 | 82.3 | 81.66 | 是 |
20240032323 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師B | 81.2 | 81.02 | 81.11 | 是 |
20240032816 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師B | 77.99 | 82.56 | 80.28 | |
20240032329 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師B | 72.05 | 82.06 | 77.06 | |
20240032809 | 縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師B | 79.33 | 缺考 |
原文標(biāo)題:2024年臨朐縣公立醫(yī)院公開招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢考核范圍人員公告
文章來源:http://www.linqu.gov.cn/lqdt/ksxx/202406/t20240623_810020.html