澄江市教育體育系統(tǒng)
2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示
根據(jù)《玉溪市2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》及事業(yè)單位公開(kāi)招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試,體檢、考察合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位 及代碼 | 筆試 總成績(jī) | 筆試總成績(jī) 按百分制折算(保留2位小數(shù)) | 面試成績(jī)(保留2位小數(shù)) | 綜合成績(jī) (筆試50%,面試成績(jī)50%,保留3位小數(shù)) |
1 | 4153040702416 | 男 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)語(yǔ)文(男)2413011041 | 192.00 | 64.00 | 90.70 | 77.350 |
2 | 4153040703206 | 男 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)語(yǔ)文(男)2413011041 | 216.00 | 72.00 | 90.78 | 81.390 |
3 | 4153040700420 | 男 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)語(yǔ)文(男)2413011041 | 182.00 | 60.67 | 91.14 | 75.905 |
4 | 4153040701124 | 男 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)語(yǔ)文(男)2413011041 | 188.50 | 62.83 | 88.42 | 75.625 |
5 | 4153040703229 | 男 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)語(yǔ)文(男)2413011041 | 199.50 | 66.50 | 89.94 | 78.220 |
6 | 4153040703308 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)語(yǔ)文(女)2413011141 | 217.00 | 72.33 | 86.20 | 79.265 |
7 | 4153040800823 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)語(yǔ)文(女)2413011141 | 203.50 | 67.83 | 88.70 | 78.265 |
8 | 4153040801004 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)語(yǔ)文(女)2413011141 | 206.50 | 68.83 | 87.60 | 78.215 |
9 | 4153040800922 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)語(yǔ)文(女)2413011141 | 228.00 | 76.00 | 88.60 | 82.300 |
10 | 4153040704423 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)語(yǔ)文(女)2413011141 | 192.00 | 64.00 | 88.60 | 76.300 |
11 | 4153040701622 | 男 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男)2413011241 | 215.00 | 71.67 | 88.40 | 80.035 |
12 | 4153040700522 | 男 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(男)2413011241 | 183.00 | 61.00 | 82.10 | 71.550 |
13 | 4153040701230 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)數(shù)學(xué)2413011441 | 196.50 | 65.50 | 83.40 | 74.450 |
14 | 4153040702320 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女)2413011341 | 201.50 | 67.17 | 89.10 | 78.135 |
15 | 4153040703511 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(女)2413011341 | 199.50 | 66.50 | 90.30 | 78.400 |
16 | 4253041301927 | 男 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 高中數(shù)學(xué)(男)2413010142 | 189.00 | 63.00 | 85.20 | 74.100 |
17 | 4253041300706 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 初中化學(xué)2413010842 | 191.50 | 63.83 | 90.20 | 77.015 |
18 | 4253041400216 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 初中物理2413010742 | 209.00 | 69.67 | 89.20 | 79.435 |
19 | 4253041300903 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 高中數(shù)學(xué)(女)2413010242 | 207.50 | 69.17 | 89.20 | 79.185 |
20 | 4253041301001 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 高中地理(女)2413010442 | 189.00 | 63.00 | 88.40 | 75.700 |
21 | 4253041302615 | 男 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 高中地理(男)2413010342 | 195.50 | 65.17 | 85.20 | 75.185 |
22 | 4253041300630 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 初中心理健康2413010942 | 211.50 | 70.50 | 87.80 | 79.150 |
23 | 4253041302920 | 男 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 初中道德與法治(男)2413010542 | 198.00 | 66.00 | 85.40 | 75.700 |
24 | 4253041302002 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 初中道德與法治(女)2413010642 | 225.50 | 75.17 | 86.80 | 80.985 |
25 | 4153040700726 | 男 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 學(xué)前教育(男)2413011941 | 199.00 | 66.33 | 90.40 | 78.365 |
26 | 4153040702605 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 學(xué)前教育(女)2413012041 | 199.50 | 66.50 | 86.60 | 76.550 |
27 | 4153040701927 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)音樂(lè)2413011541 | 194.00 | 64.67 | 86.60 | 75.635 |
28 | 4153040602507 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 學(xué)前教育2413012141 | 211.00 | 70.33 | 90.30 | 80.315 |
29 | 4153040702414 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)體育(女)2413011741 | 178.00 | 59.33 | 80.20 | 69.765 |
30 | 4153040700825 | 女 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)美術(shù)2413011841 | 188.50 | 62.83 | 86.30 | 74.565 |
31 | 4153040701729 | 男 | 澄江市教育體育系統(tǒng) | 小學(xué)體育(男)2413011641 | 172.50 | 57.50 | 86.20 | 71.850 |
32 | 1153040203329 | 女 | 澄江市學(xué)生資助管理中心 | 綜合管理2413020111 | 201.00 | 67.00 | 87.56 | 77.280 |
公示期限為7個(gè)工作日,從公示之日算起。公示期滿無(wú)異議,將辦理聘用手續(xù)。
監(jiān)督電話:0877-6917238
澄江市人力資源和社會(huì)保障局 澄江市教育體育局
2024年7月18日
來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailrc&p_id=30528351&cateid=4