x9830.CC,a毛片网站,午夜久久网,中文字幕毛片

2024年忻州市農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校特崗教師招聘體檢名單

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2024-07-19 22:03:59 人閱讀
忻州市2024年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校特崗教師招聘體檢名單
序號 區(qū)縣 學(xué)校 學(xué)段 學(xué)科 崗位數(shù) 筆試成績 姓名 準(zhǔn)考證號碼 面試成績 總成績
1 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)大營小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 100 左艷清 140924103005125 81.42 92.57
2 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)大營小學(xué) 小學(xué) 體育與健康 1 71 鄭凱東 140924106008516 83.01 75.80
3 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)大營小學(xué) 小學(xué) 語文 2 80 劉鑫晶 140924102001723 83.23 81.29
4 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)大營小學(xué) 小學(xué) 語文 2 78 聶瑩 140924102001822 82.78 79.91
5 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)齊城小學(xué) 小學(xué) 美術(shù) 1 80 原永菲 140924108008709 82.90 81.16
6 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)齊城小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 93 李勇 140924103005830 82.90 88.96
7 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)齊城小學(xué) 小學(xué) 英語 1 89 劉麗娜 140924104007225 84.51 87.20
8 繁峙縣 繁峙縣大營鎮(zhèn)齊城小學(xué) 小學(xué) 語文 1 81 張慧慧 140924102000514 81.84 81.34
9 繁峙縣 繁峙縣東山鄉(xiāng)移民新村明德教學(xué)點 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 97 張蕓菲 140924103006016 81.63 90.85
10 繁峙縣 繁峙縣東山鄉(xiāng)移民新村明德教學(xué)點 小學(xué) 語文 1 82 謝嘉樂 140924102000227 82.47 82.19
11 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)筆峰寄宿制小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 97 楊婧 140924103004825 82.63 91.25
12 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)筆峰寄宿制小學(xué) 小學(xué) 語文 2 79 常淑云 140924102002620 82.62 80.45
13 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)筆峰寄宿制小學(xué) 小學(xué) 語文 2 77 廉之琴 140924102004105 84.11 79.84
14 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)滹源小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 96 張琳 140924103005501 81.74 90.30
15 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)滹源小學(xué) 小學(xué) 體育與健康 1 70 張琛 140924106008508 83.05 75.22
16 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)化肥廠寄宿制小學(xué) 小學(xué) 英語 1 88 田佳禾 140924104006821 84.43 86.57
17 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)化肥廠寄宿制小學(xué) 小學(xué) 語文 1 85 李苗 140924102004103 82.68 84.07
18 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)圣水頭小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 93 耿德芳 140924103004827 83.94 89.38
19 繁峙縣 繁峙縣繁城鎮(zhèn)圣水頭小學(xué) 小學(xué) 英語 1 90 王政蘭 140924104006930 83.54 87.42
20 繁峙縣 繁峙縣金山鋪鄉(xiāng)賈家井明德小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 98 白曉娟 140924103005205 83.17 92.07
21 繁峙縣 繁峙縣金山鋪鄉(xiāng)賈家井明德小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 98 柴炫燁 140924103005513 81.79 91.52
22 繁峙縣 繁峙縣金山鋪鄉(xiāng)賈家井明德小學(xué) 小學(xué) 語文 1 84 焦嫣然 140924102001905 83.44 83.78
23 繁峙縣 繁峙縣平型關(guān)鎮(zhèn)橫澗小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 97 劉文媛 140924103004924 83.60 91.64
24 繁峙縣 繁峙縣平型關(guān)鎮(zhèn)橫澗小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 96 張瑞 140924103005404 82.59 90.64
25 繁峙縣 繁峙縣平型關(guān)鎮(zhèn)橫澗小學(xué) 小學(xué) 語文 2 85 張紅紅 140924102001102 83.97 84.59
26 繁峙縣 繁峙縣平型關(guān)鎮(zhèn)橫澗小學(xué) 小學(xué) 語文 2 82 張雪 140924102001915 82.07 82.03
27 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)代堡小學(xué) 小學(xué) 語文 2 80 姚春利 140924102000330 83.07 81.23
28 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)代堡小學(xué) 小學(xué) 語文 2 78 楊慧茹 140924102003322 83.75 80.30
29 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)第二小學(xué) 小學(xué) 體育與健康 1 59 王小青 140924106008517 83.36 68.74
30 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)第二小學(xué) 小學(xué) 音樂 1 72 魏秀娟 140924107008304 83.22 76.49
31 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)第一小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 97 康新榮 140924103005314 84.24 91.90
32 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)第一小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 98 孫祥龍 140924103004915 82.13 91.65
33 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)西沿口教學(xué)點 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 97 鐔曉斐 140924103004428 83.92 91.77
34 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)西沿口教學(xué)點 小學(xué) 英語 1 92 頊樂 140924104007326 84.68 89.07
35 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)長勝小學(xué) 小學(xué) 美術(shù) 1 81 王凱瑞 140924108008614 81.85 81.34
36 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)長勝小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 99 魏秀衛(wèi) 140924103006123 81.80 92.12
37 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)長勝小學(xué) 小學(xué) 語文 2 82 郭瑞芳 140924102001923 83.24 82.50
38 繁峙縣 繁峙縣砂河鎮(zhèn)長勝小學(xué) 小學(xué) 語文 2 77 原靜 140924102001425 82.73 79.29
39 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 道德與法治 3 89 劉曉敏 140924201013618 84.29 87.12
40 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 道德與法治 3 89 趙鑫 140924201013028 82.25 86.30
41 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 道德與法治 3 88 孫波 140924201013509 83.02 86.01
42 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 地理 3 89 武躍榮 140924207014518 83.02 86.61
43 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 地理 3 82 崔嬌 140924207014512 83.29 82.52
44 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 地理 3 80 賈志婷 140924207014519 83.79 81.52
45 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 化學(xué) 2 94 辛瑞 140924211012109 83.20 89.68
46 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 化學(xué) 2 93 劉璐 140924211012022 84.14 89.46
47 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 歷史 4 98 樊慶風(fēng) 140924206013810 83.83 92.33
48 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 歷史 4 98 馬曉青 140924206014405 83.13 92.05
49 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 歷史 4 95 尚靖飛 140924206013817 83.27 90.31
50 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 歷史 4 94 張馨丹 140924206014101 83.65 89.86
51 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 生物 4 92 麻麗娜 140924209012630 83.10 88.44
52 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 生物 4 90 郭欣蕾 140924209012525 84.28 87.71
53 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 生物 4 90 馮志遠(yuǎn) 140924209012420 83.02 87.21
54 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 生物 4 90 馮越 140924209012426 81.35 86.54
55 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 100 李梅 140924203010004 84.25 93.70
56 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 100 沈姝瑤 140924203009908 84.19 93.68
57 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 99 郭嬡嬡 140924203010404 82.20 92.28
58 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 98 謝蘇清 140924203009904 83.64 92.26
59 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 98 周曉惠 140924203009927 83.43 92.17
60 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 98 劉鴻星 140924203010419 83.28 92.11
61 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 7 98 辛瑜 140924203009814 82.29 91.72
62 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 物理 2 94 冀婷玉 140924210011715 83.10 89.64
63 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 物理 2 91 馬曉璐 140924210011817 84.11 88.24
64 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 信息技術(shù) 1 87 常麗敏 140924216014927 82.78 85.31
65 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 94 李彥昀 140924204011504 83.14 89.66
66 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 91 張鑫 140924204011327 84.82 88.53
67 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 91 王中清 140924204010928 84.02 88.21
68 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 90 韓河香 140924204011424 84.12 87.65
69 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 89 宮沛 140924204011222 84.76 87.30
70 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 89 范佳琦 140924204011230 84.41 87.16
71 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 英語 7 89 左琪琪 140924204010929 83.86 86.94
72 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 84 趙雪婷 140924202009411 83.04 83.62
73 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 81 郭利萍 140924202009106 83.56 82.02
74 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 81 楊珂 140924202009420 82.60 81.64
75 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 80 吳旭倩 140924202009029 84.02 81.61
76 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 79 劉雪倩 140924202009313 84.54 81.22
77 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 79 劉宇娟 140924202008901 84.39 81.16
78 繁峙縣 繁峙縣杏園中學(xué)校 初中 語文 7 78 黃晶 140924202008824 84.39 80.56
79 繁峙縣 繁峙縣巖頭鄉(xiāng)元山寄宿制小學(xué) 小學(xué) 美術(shù) 1 83 李晉 140924108008701 83.16 83.06
80 繁峙縣 繁峙縣巖頭鄉(xiāng)元山寄宿制小學(xué) 小學(xué) 語文 1 82 宗麗娜 140924102002920 81.96 81.98
81 五臺縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 數(shù)學(xué) 1 97 張瑞英 140924103006411 83.21 91.48
82 五臺縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 體育與健康 1 55 徐澤宇 140924106008502 83.12 66.25
83 五臺縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 英語 1 87 張敏 140924104007515 83.54 85.62
84 五臺縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 語文 3 83 張靜 140924102003227 81.75 82.50
85 五臺縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 語文 3 76 孫登 140924102004112 84.08 79.23
86 五臺縣 東雷學(xué)校 小學(xué) 語文 3 75 劉瑞婷 140924102004030 82.47 77.99
87 五臺縣 東冶實驗小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 96 梁惠惠 140924103005930 84.08 91.23
88 五臺縣 東冶實驗小學(xué) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 96 白媛 140924103005603 81.31 90.12
89 五臺縣 東冶實驗小學(xué) 小學(xué) 體育與健康 2 62 渠子荷 140924106008511 82.86 70.34
90 五臺縣 東冶實驗小學(xué) 小學(xué) 音樂 2 66 王健 140924107008403 80.50 71.80
91 五臺縣 東冶實驗小學(xué) 小學(xué) 音樂 2 61 康奇凱 140924107008318 82.10 69.44
92 五臺縣 東冶實驗小學(xué) 小學(xué) 語文 3 84 李昕 140924102003901 82.94 83.58
93 五臺縣 東冶實驗小學(xué) 小學(xué) 語文 3 81 王越 140924102003513 83.94 82.18
94 五臺縣 東冶實驗小學(xué) 小學(xué) 語文 3 78 田潤 140924102003926 83.53 80.21
95 五臺縣 豆村中學(xué)校 初中 道德與法治 1 82 楊玲 140924201013506 84.88 83.15
96 五臺縣 豆村中學(xué)校 初中 地理 1 71 曹湞悅 140924207014604 82.24 75.50
97 五臺縣 豆村中學(xué)校 初中 歷史 1 87 楊肖龍 140924206013928 82.92 85.37
98 五臺縣 豆村中學(xué)校 初中 生物 1 66 胡小鳳 140924209012806 83.89 73.16
99 五臺縣 豆村中學(xué)校 初中 信息技術(shù) 1 79 白慧麗 140924216015004 82.59 80.44
100 五臺縣 沱陽中學(xué)校 初中 地理 2 83 楊欣 140924207014516 83.09 83.04
101 五臺縣 沱陽中學(xué)校 初中 地理 2 77 趙鴻瑞 140924207014617 82.87 79.35
102 五臺縣 沱陽中學(xué)校 初中 生物 2 85 謝斌 140924209012804 81.34 83.54
103 五臺縣 沱陽中學(xué)校 初中 生物 2 73 張春玫 140924209012424 81.64 76.46
104 五臺縣 沱陽中學(xué)校 初中 數(shù)學(xué) 1 98 杜欣然 140924203010621 83.74 92.30
105 五臺縣 沱陽中學(xué)校 初中 體育與健康 2 54 張國慶 140924212014802 83.08 65.63
106 五臺縣 沱陽中學(xué)校 初中 體育與健康 2 51 張璐 140924212014801 81.56 63.22
107 五臺縣 沱陽中學(xué)校 初中 信息技術(shù) 2 77 曲鑫苗 140924216015010 82.00 79.00
108 五臺縣 沱陽中學(xué)校 初中 信息技術(shù) 2 71 徐歡 140924216015015 83.31 75.92
109 五臺縣 沱陽中學(xué)校 初中 語文 1 75 田云霞 140924202009121 83.80 78.52
條評論
Alternate Text
Alternate Text 表情
評論
查看更多評論
相關(guān)推薦

今日招聘網(wǎng)是由濱興科技運營的人才網(wǎng),未經(jīng)今日招聘網(wǎng)同意,不得轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站之所有招工招聘信息及作品

浙公網(wǎng)安備 33010802002895號 人力資源服務(wù)許可證 330108000033號 增值電信經(jīng)營許可證 浙B2-20080178-14 出版物經(jīng)營許可證 新出發(fā)濱字第0235號 浙B2-20080178-14

互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心:0571-87774297 donemi@163.com

投遞簡歷
馬上投遞