2024年豐城市紀(jì)委選調(diào)面試成績公示
根據(jù)《豐城市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)公開選調(diào)工作人員公告》精神,經(jīng)面試,現(xiàn)將面試成績公示3天,公示期舉報(bào)電話:0795-12380;市人事考試中心咨詢電話:0795-6601785。
序號 | 面試準(zhǔn)考證號 | 職位 | 抽簽號 | 面試成績 |
1 | 22407210101 | 1.市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 21 | 77.58 |
2 | 22407210102 | 1.市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 28 | 78.90 |
3 | 22407210103 | 1.市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 27 | 76.90 |
4 | 22407210104 | 1.市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 22 | 77.77 |
5 | 22407210105 | 1.市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 31 | 78.63 |
6 | 22407210106 | 1.市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 25 | 78.29 |
7 | 22407210107 | 1.市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 24 | 79.30 |
8 | 22407210108 | 1.市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 30 | 77.74 |
9 | 22407210109 | 1.市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 29 | 77.03 |
10 | 22407210110 | 1.市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 26 | 75.92 |
11 | 22407210111 | 1.市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 缺考 |
|
12 | 22407210112 | 1.市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 23 | 78.69 |
13 | 22407210113 | 2.市廉政教育中心 | 1 | 80.22 |
14 | 22407210114 | 2.市廉政教育中心 | 3 | 79.10 |
15 | 22407210115 | 2.市廉政教育中心 | 2 | 73.86 |
16 | 22407210116 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 8 | 76.08 |
17 | 22407210117 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 7 | 79.47 |
18 | 22407210118 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 17 | 75.50 |
19 | 22407210119 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 10 | 79.24 |
20 | 22407210120 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 15 | 77.53 |
21 | 22407210121 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 14 | 78.17 |
22 | 22407210122 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 18 | 77.61 |
23 | 22407210123 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 5 | 74.21 |
24 | 22407210124 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 12 | 78.51 |
25 | 22407210125 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 缺考 |
|
26 | 22407210126 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 13 | 76.87 |
27 | 22407210127 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 9 | 78.48 |
28 | 22407210128 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 4 | 77.81 |
29 | 22407210129 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 11 | 75.88 |
30 | 22407210130 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 16 | 76.27 |
31 | 22407210131 | 3.學(xué)校、醫(yī)院、新城區(qū)管委會 | 6 | 77.22 |
32 | 22407210132 | 4.市屬國企 | 20 | 74.92 |
33 | 22407210133 | 4.市屬國企 | 19 | 71.71 |
34 | 22407210134 | 4.市屬國企 | 缺考 |
|
中共豐城市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年7月21日
#@kk@@