x9830.CC,a毛片网站,午夜久久网,中文字幕毛片

2024年騰沖市教育體育局考調騰沖市外暨城區(qū)義務教育學校中小學教師成績公示

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2024-08-19 17:53:33 人閱讀

騰沖市教育體育局2024年公開考調騰沖市外暨城區(qū)義務教育學校中小學教師成績公示

各位考生:

根據(jù)《騰沖市教育體育局2024年公開考調騰沖市外教師公告》和《騰沖市教育體育局2024年城區(qū)義務教育學校公開考調中小學教師公告》相關要求,現(xiàn)將成績公示,需要查詢分數(shù)的老師,請于2024年8月19日上午9:00—10:00到騰越中心學校進行登記,過時不再受理。

監(jiān)督舉報電話:中共騰沖市紀委騰沖市監(jiān)委辦公室0875-5131533

附件:騰沖市2024年公開考調教師成績(賦分+筆試)表

騰沖市教育體育局

2024年8月18日

騰沖市2024年公開考調教師成績(賦分+筆試)表

序號 準考證號 崗位 考核賦分 筆試成績
1 XY2024001 小學語文 3.5 78.5
2 XY2024002 小學語文 1 83
3 XY2024003 小學語文 0.5 69
4 XY2024004 小學語文 0.5 80.5
5 XY2024005 小學語文 3.5 81.5
6 XY2024006 小學語文 4.75 81.5
7 XY2024007 小學語文 2.5 85.5
8 XY2024008 小學語文 5.25 83.5
9 XY2024009 小學語文 4.75 84
10 XY2024010 小學語文 3.25 84
11 XY2024011 小學語文 1 83
12 XY2024012 小學語文 1 90.5
13 XY2024013 小學語文 2.5 67.5
14 XY2024014 小學語文 3.25 80.5
15 XY2024015 小學語文 2 86
16 XY2024016 小學語文 3.25 84
17 XY2024017 小學語文 5 79.5
18 XY2024018 小學語文 2.5 85.5
19 XY2024019 小學語文 1.75 78
20 XY2024020 小學語文 0.75 85
21 XY2024021 小學語文 3 88
22 XY2024022 小學語文 3.5 84
23 XY2024023 小學語文 3 77.5
24 XY2024024 小學語文 1 77
25 XY2024025 小學語文 1.75 81
26 XY2024026 小學語文 1 80.5
27 XY2024027 小學語文 3.75 82.5
28 XY2024028 小學語文 1 89
29 XY2024029 小學語文 1.5 89.5
30 XY2024030 小學語文 0.5 85
31 XY2024031 小學語文 0.31 86
32 XY2024032 小學語文 1 79
33 XY2024033 小學語文 1.25 80.5
34 XY2024034 小學語文 1.25 86.5
35 XY2024035 小學語文 2.75 77
36 XY2024036 小學語文 2.75 87
37 XY2024037 小學語文 3.75 75
38 XY2024038 小學語文 2.75 77
39 XY2024039 小學語文 2.25 82
40 XY2024040 小學語文 2.75 80
41 XY2024041 小學語文 5.25 81.5
42 XY2024042 小學語文 1 77
43 XY2024043 小學語文 2 85
44 XY2024044 小學語文 5 87.5
45 XY2024045 小學語文 3.5 87.5
46 XY2024046 小學語文 3.5 93
47 XY2024047 小學語文 0.5 78.5
48 XY2024048 小學語文 1 80
49 XY2024049 小學語文 1 83.5
50 XY2024050 小學語文 4.25 82.5
51 XY2024051 小學語文 1.5 73
52 XY2024052 小學語文 5.75 73.5
53 XY2024053 小學語文 4 76
54 XY2024054 小學語文 1 75
55 XY2024055 小學語文 3 78
56 XY2024056 小學語文 0.75 79
57 XY2024057 小學語文 1.5 82.5
58 XY2024058 小學語文 1 87
59 XS2024001 小學數(shù)學 4.75 73.5
60 XS2024002 小學數(shù)學 1.5 78.5
61 XS2024003 小學數(shù)學 1.75 75.5
62 XS2024004 小學數(shù)學 2.75 83
63 XS2024005 小學數(shù)學 3.5 88.5
64 XS2024006 小學數(shù)學 3 66.5
65 XS2024007 小學數(shù)學 1 86
66 XS2024008 小學數(shù)學 2.5 85
67 XS2024009 小學數(shù)學 2 87.5
68 XS2024010 小學數(shù)學 3.5 85
69 XS2024011 小學數(shù)學 2 82.5
70 XS2024012 小學數(shù)學 3.25 78.5
71 XS2024013 小學數(shù)學 1.25 84.5
72 XS2024014 小學數(shù)學 0.5 88
73 XS2024015 小學數(shù)學 0.25 65
74 XS2024016 小學數(shù)學 0.75 84.5
75 XS2024017 小學數(shù)學 2.5 82.5
76 XS2024018 小學數(shù)學 4.5 89.5
77 XS2024019 小學數(shù)學 5.5 91
78 XS2024020 小學數(shù)學 1.25 92
79 XS2024021 小學數(shù)學 1 89
80 XS2024022 小學數(shù)學 1.75 77.5
81 XS2024023 小學數(shù)學 0.75 84.5
82 XS2024024 小學數(shù)學 2.25 81.5
83 XS2024025 小學數(shù)學 2.25 85.5
84 XS2024026 小學數(shù)學 3.5 81
85 XS2024027 小學數(shù)學 5 88
86 XS2024028 小學數(shù)學 3.25 77.5
87 XS2024029 小學數(shù)學 4 86.5
88 XS2024030 小學數(shù)學 4 90
89 XS2024031 小學數(shù)學 3.75 86.5
90 XS2024032 小學數(shù)學 2 77.5
91 XS2024033 小學數(shù)學 1 87
92 XS2024034 小學數(shù)學 3.25 88
93 XS2024035 小學數(shù)學 2.25 82
94 XS2024036 小學數(shù)學 0.75 84.5
95 XS2024037 小學數(shù)學 1.25 83.5
96 XS2024038 小學數(shù)學 0.75 87
97 XS2024039 小學數(shù)學 4.25 83.5
98 XS2024040 小學數(shù)學 1 87
99 XZ2024001 小學美術 1 64.5
100 XZ2024002 小學美術 1 68.5
101 XZ2024003 小學美術 0.5 65
102 XZ2024004 小學美術 1 67.5
103 XZ2024005 小學美術 4.75 70.5
104 XZ2024006 小學美術 2.25 61
105 XZ2024007 小學美術 3.5 82.5
106 XZ2024008 小學體育 3 76
107 XZ2024009 小學體育 1.5 66
108 XZ2024010 小學體育 1 71
109 XZ2024011 小學體育 1.75 62.5
110 XZ2024012 小學體育 1.75 73.5
111 XZ2024013 小學體育 2.5 76.5
112 XZ2024014 小學音樂 1 69.5
113 XZ2024015 小學音樂 1.5 69
114 XZ2024016 小學音樂 3.75 77
115 XZ2024017 小學音樂 1.5 68.5
116 XZ2024018 小學音樂 0.75 71.5
117 XZ2024019 小學音樂 3 75
118 XZ2024020 小學音樂 1 60
119 XZ2024021 小學英語 0.5 68
120 XZ2024022 小學英語 4.25 68.5
121 XZ2024023 小學英語 1 68.5
122 XZ2024024 小學英語 0.75 72
123 XZ2024025 小學英語 2.25 74
124 XZ2024026 小學英語 2.75 78
125 XZ2024027 小學英語 4.5 68
126 YK2024001 優(yōu)撫對象 - 62.5
127 YK2024002 優(yōu)撫對象 - 68
128 YK2024003 優(yōu)撫對象 - 74.5
129 YK2024004 優(yōu)撫對象 - 73.5
130 YK2024005 優(yōu)撫對象 - 71
131 YK2024006 優(yōu)撫對象 - 74
132 YK2024007 優(yōu)撫對象 - 83
133 YK2024008 優(yōu)撫對象 - 92
134 YK2024009 特殊困難家庭 - 85.5
135 YK2024010 特殊困難家庭 - 70.5
136 YK2024011 特殊困難家庭 - 76.5
137 YK2024012 特殊困難家庭 - 79.5
138 YK2024013 特殊困難家庭 - 74
139 HX2024001 初中語文 2.2 74.5
140 HX2024002 初中語文 1.15 73.5
141 HX2024003 初中語文 3.6 64.5
142 HX2024004 初中語文 1.65 71
143 HX2024005 初中語文 2.25 69.5
144 HX2024006 初中語文 0.4 68.5
145 HX2024007 初中語文 0.25 64
146 HX2024008 初中語文 1.95 74
147 HX2024009 初中語文 1 71.5
148 HX2024010 初中語文 3.1 75.5
149 HX2024011 初中語文 2.9 84.5
150 HX2024012 初中語文 1.45 72
151 HX2024013 初中語文 1.1 88
152 HX2024014 初中語文 1.35 74
153 HX2024015 初中語文 1.95 71
154 HX2024016 初中語文 2.45 74
155 HX2024017 初中語文 1 76.5
156 HX2024018 初中語文 1 71.5
157 HX2024019 初中數(shù)學 0.95 66
158 HX2024020 初中數(shù)學 1.75 64.5
159 HX2024021 初中數(shù)學 0.45 60
160 HX2024022 初中數(shù)學 0.9 57
161 HX2024023 初中數(shù)學 0 75
162 HX2024024 初中數(shù)學 2.2 76
163 HX2024025 初中數(shù)學 1.6 68
164 HX2024026 初中數(shù)學 1.9 71
165 HX2024027 初中英語 0.75 77
166 HX2024028 初中英語 1.25 70
167 HX2024029 初中英語 1.7 69
168 HX2024030 初中英語 2.3 73
169 HX2024031 初中英語 1.2 66
170 HX2024032 初中英語 0.5 69.5
171 HX2024033 初中英語 0.25 74.5
172 HX2024034 初中英語 0.5 70
173 HX2024035 初中英語 2.15 76.5
174 HX2024036 初中英語 0.5 75.5
175 HX2024037 初中英語 0.75 71
176 HX2024038 初中英語 1.35 77
177 HX2024039 初中英語 0.75 72.5
178 HX2024040 初中英語 1.25 74
179 HX2024041 初中英語 0.9 77
180 HX2024042 初中政治 1.95 76.5
181 HX2024043 初中政治 0.9 68.5
182 HX2024044 初中政治 1.25 82
183 HX2024045 初中歷史 1.2 70
184 HX2024046 初中歷史 3.05 缺考
185 HX2024047 初中地理 1.65 89.5
186 HX2024048 初中地理 1.9 73.5
187 HX2024049 初中地理 0.5 58.5
188 HX2024050 初中地理 0.7 71
189 HX2024051 初中地理 0.7 68
190 HX2024052 初中地理 2.2 60
191 HX2024053 初中物理 0.5 65.5
192 HX2024054 初中物理 1.25 63.5
193 HX2024055 初中物理 1.95 60
194 HX2024056 初中生物 1.25 76.5
195 HX2024057 初中生物 2.2 70
196 HX2024058 初中生物 2 63
197 HX2024059 初中生物 0.95 67
198 HX2024060 初中生物 2.25 70.5
199 SW2024001 中學文科教師 0 66.5
200 SW2024002 中學文科教師 0 72
201 SW2024003 中學文科教師 0.25 72
202 SW2024004 中學文科教師 0.5 74.5
203 SW2024005 中學文科教師 2.75 81
204 SW2024006 中學文科教師 0.5 87.5
205 SW2024007 中學文科教師 0 63
206 SW2024008 中學理科教師 1.5 79
207 SW2024009 中學理科教師 1.5 69
208 SW2024010 學前教育、小學教師 0 77.5
209 SW2024011 學前教育、小學教師 2.25 86.5
210 SW2024012 學前教育、小學教師 1 63
211 SW2024013 學前教育、小學教師 0 74.5
212 SW2024014 學前教育、小學教師 1.75 67
213 SW2024015 學前教育、小學教師 1 82
214 SW2024016 學前教育、小學教師 0.5 72
215 SW2024017 學前教育、小學教師 1.5 68.5
216 SW2024018 學前教育、小學教師 1.5 82.5
217 SW2024019 學前教育、小學教師 2.75 65
218 SW2024020 學前教育、小學教師 1 72
219 SW2024021 學前教育、小學教師 1.25 缺考

條評論
Alternate Text
Alternate Text 表情
評論
查看更多評論
相關推薦

今日招聘網是由濱興科技運營的人才網,未經今日招聘網同意,不得轉載本網站之所有招工招聘信息及作品

浙公網安備 33010802002895號 人力資源服務許可證 330108000033號 增值電信經營許可證 浙B2-20080178-14 出版物經營許可證 新出發(fā)濱字第0235號 浙B2-20080178-14

互聯(lián)網違法和不良信息舉報中心:0571-87774297 donemi@163.com

投遞簡歷
馬上投遞