為幫助離校2年內未就業(yè)高校畢業(yè)生、中專中職畢業(yè)生和16-24歲失業(yè)青年通過參加就業(yè)見習提升綜合素質及就業(yè)能力從而盡快實現就業(yè),幫助見習單位引進急需人才,根據《河南省人力資源和社會保障廳關于印發(fā)<河南省就業(yè)見習管理暫行辦法>;的通知》(豫人社規(guī)[2019]6號)、《濟源產城融合示范區(qū)人力資源和社會保障局關于2024年征集濟源示范區(qū)就業(yè)見習單位(崗位)的通知》(濟管人社辦[2024]25號)等文件要求,現將2024年濟源示范區(qū)第二批35家就業(yè)見習單位、298個見習崗位公告如下:
濟源示范區(qū)2024年就業(yè)見習單位及崗位計劃(二)
序號 | 見習單位 | 見習崗位 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 見習時間 | 崗位計劃 | 備注 |
1 | 河南豫光金鉛集團有限責任公司 | 機械設備維護 | 中專及以上 | 機械類相關專業(yè) | 6個月 | 10 |
電氣設備維護 | 大專及以上 | 電氣類相關專業(yè) | 6個月 | 10 |
儀器儀表維護 | 大專及以上 | 自動化、計算機等相關專業(yè) | 12個月 | 5 |
中控技術員 | 大專及以上 | 冶金、化工類相關專業(yè) | 12個月 | 5 |
冶金技術員 | 大專及以上 | 化學、工業(yè)分析、冶金技術等相關專業(yè) | 12個月 | 20 |
技工 | 中專及以上 | 不限 | 12個月 | 30 |
2 | 濟源市大峪衛(wèi)生院 | 護理 | 大專及以上 | 護理 | 12個月 | 2 |
藥劑 | 大專及以上 | 藥學、中藥學 | 12個月 | 2 |
3 | 濟源市邵原衛(wèi)生院 | 護士 | 大專及以上 | 護理 | 12個月 | 2 |
康復治療師 | 大專及以上 | 康復治療技術 | 12個月 | 1 |
醫(yī)生 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 12個月 | 1 |
4 | 濟源示范區(qū)預算評審中心 | 人事崗 | 本科 | 不限 | 12個月 | 1 |
財務崗 | 本科 | 不限 | 12個月 | 1 |
5 | 濟源示范區(qū)非稅收入中心 | 業(yè)務崗 | 本科 | 不限 | 12個月 | 1 |
財務崗 | 本科 | 不限 | 12個月 | 1 |
6 | 河南邁越建筑工程有限公司 | 施工技術員 | 大專及以上 | 土建相關專業(yè) | 12個月 | 3 |
施工技術員 | 大專及以上 | 市政相關專業(yè) | 12個月 | 3 |
7 | 濟源職業(yè)技術學校 | 高中語文教師 | 本科及以上 | 語文及相關專業(yè) | 11個月 | 3 |
高中數學教師 | 本科及以上 | 數學及相關專業(yè) | 11個月 | 3 |
高中英語教師 | 本科及以上 | 英語及相關專業(yè) | 11個月 | 6 |
高中物理教師 | 本科及以上 | 物理及相關專業(yè) | 11個月 | 1 |
高中生物教師 | 本科及以上 | 生物及相關專業(yè) | 11個月 | 1 |
高中化學教師 | 本科及以上 | 化學及相關專業(yè) | 11個月 | 1 |
高中政治教師 | 本科及以上 | 政治及相關專業(yè) | 11個月 | 1 |
高中地理教師 | 本科及以上 | 地理及相關專業(yè) | 11個月 | 1 |
烹飪專業(yè)教師 | 本科及以上 | 烹飪及相關專業(yè) | 11個月 | 2 |
種植專業(yè)教師 | 本科及以上 | 種植類相關專業(yè) | 11個月 | 2 |
養(yǎng)殖專業(yè)教師 | 本科及以上 | 養(yǎng)殖類相關專業(yè) | 11個月 | 2 |
化工專業(yè)教師 | 本科及以上 | 化工類相關專業(yè) | 11個月 | 1 |
機電專業(yè)教師 | 本科及以上 | 機電一體化、電氣自動化等相關專業(yè) | 11個月 | 2 |
工業(yè)機器人專業(yè)教師 | 本科及以上 | 工業(yè)機器人及相關專業(yè) | 11個月 | 1 |
計算機專業(yè)教師 | 本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | 11個月 | 1 |
汽修專業(yè)教師 | 本科及以上 | 汽修及相關專業(yè) | 11個月 | 1 |
8 | 濟源示范區(qū)管理委員會發(fā)展研究中心 | 發(fā)展研究中心 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 1 |
四科 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 1 |
行政審批管理科 | 本科及以上 | 計算機類相關 | 12個月 | 1 |
人事科 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 1 |
金融風險防控科 | 本科及以上 | 經濟學類相關專業(yè) | 12個月 | 1 |
9 | 中鵬工程咨詢有限公司 | 預算專員 | 大專及以上 | 工程造價、建筑工程、工程經濟等 | 12個月 | 1 |
10 | 濟源市玉潤后勤管理服務有限公司 | 后勤人員 | 本科 | 文秘、財務、音樂表演、舞蹈及相關專業(yè) | 12個月 | 5 |
11 | 濟源市機械高級技工學校 | 語文助教 | 本科 | 漢語言文學 | 12個月 | 2 |
數學助教 | 本科 | 數學及其相關專業(yè) | 12個月 | 3 |
英語助教 | 本科 | 英語專業(yè) | 12個月 | 1 |
機械類基礎課助教 | 本科 | 機械及相關專業(yè) | 12個月 | 1 |
護理專業(yè)助教 | 本科 | 醫(yī)護及其相關專業(yè) | 12個月 | 2 |
機電專業(yè)助教 | 本科 | 機電一體化、電氣自動化專業(yè) | 12個月 | 1 |
12 | 濟源市河苑街小學 | 小學數學教師 | 本科 | 教育及其相關專業(yè) | 12個月 | 3 |
小學體育教師 | 本科 | 教育及其相關專業(yè) | 12個月 | 2 |
13 | 濟源市開源物業(yè)有限公司 | 會議服務 | 大專及以上 | 酒店、空乘、舞蹈、聲樂類相關專業(yè) | 12個月 | 3 |
14 | 濟源市譽銳建筑工程有限公司 | 安裝技術員 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2 |
土建技術員 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2 |
標書制作 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 1 |
行政 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 1 |
預算員 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 1 |
財務人員 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 1 |
15 | 濟源市五龍勞務服務有限公司 | 五龍口鎮(zhèn)農村電商平臺 | 本科及以上 | 電子商務 | 12個月 | 1 |
16 | 河南雷電科技有限公司 | 剪輯工程師 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 6 |
腳本輸出工程師 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 4 |
17 | 河南瑞禾建筑工程有限公司 | 招標員 | 本科及以上 | 建筑工程相關專業(yè) | 6個月 | 3 |
造價員 | 本科及以上 | 建筑工程相關專業(yè) | 6個月 | 3 |
18 | 高新產業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 化工 | 本科及碩士研究生 | 本科:化工與制藥、化學類、安全科學與工程 碩士研究生:理學、工學 | 12個月 | 2 |
19 | 濟源市賽科星牧業(yè)有限公司 | 保健見習生 | 大專及以上 | 動物醫(yī)學、動物科學 | 12個月 | 2 |
繁育見習生 | 大專及以上 | 動物醫(yī)學、動物科學 | 12個月 | 1 |
后備見習生 | 大專及以上 | 畜牧類、動物醫(yī)學 | 12個月 | 1 |
奶廳見習生 | 大專及以上 | 畜牧類、動物醫(yī)學 | 12個月 | 3 |
設備見習生 | 大專及以上 | 機械、機電類 | 12個月 | 1 |
飼養(yǎng)見習生 | 大專及以上 | 動物醫(yī)學、動物科學、畜牧類 | 12個月 | 1 |
20 | 濟源市井九文化傳媒有限公司 | 彈幕游戲講解員 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 3 |
網易游戲剪輯 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2 |
客服主播 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 5 |
21 | 濟源順為信息科技有限公司 | 視頻剪輯師 | 中專及以上 | 不限 | 12個月 | 5 |
文案編輯專員 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 5 |
22 | 濟源市前途無憂人力資源有限公司 | 售后服務工程師 | 中專及以上 | 不限 | 12個月 | 5 |
人事專員 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 5 |
崗位講解員 | 中專及以上 | 不限 | 12個月 | 10 |
流量運營師 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 5 |
23 | 濟源市思源經濟綜合開發(fā)有限公司 | 政務服務人員 | 大專及以上 | 播音主持與管理 | 12個月 | 2 |
政務服務人員 | 大專及以上 | 漢語言文學 | 12個月 | 1 |
政務服務人員 | 大專及以上 | 新聞學 | 12個月 | 1 |
政務服務人員 | 大專及以上 | 計算機類 | 12個月 | 2 |
政務服務人員 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2 |
24 | 濟源海灣實業(yè)有限公司 | 化工中控工 | 大專 | 化工相關專業(yè) | 6個月 | 2 |
操作工(外操) | 大專 | 化工相關專業(yè) | 6個月 | 4 |
電氣儀表機修工 | 大專 | 機械、電器相關專業(yè) | 6個月 | 1 |
25 | 濟源市潤信科技有限公司 | 帶貨主播 | 中專及以上 | 不限 | 12個月 | 5 |
直播運營 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2 |
行政助理 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 1 |
26 | 濟源示范區(qū)國有資產管理中心 | 綜合崗 | 本科 | 不限 | 12個月 | 1 |
信息崗 | 本科 | 不限 | 12個月 | 1 |
27 | 河南萬家新型建材有限公司 | 拆圖員 | 大專及以上 | 機械制圖等相關專業(yè) | 12個月 | 2 |
電工/操作員 | 大專及以上 | 機電一體化、電氣工程及其自動化等相關專業(yè) | 12個月 | 4 |
28 | 濟源市黃河小浪底風景區(qū) | 會計 | 本科 | 持有會計資格證 | 12個月 | 1 |
講解員 | 本科 | 不限 | 12個月 | 2 |
29 | 濟源市天興物業(yè)服務有限公司 | 行政運轉 | 大專及以上 | 文秘及相關專業(yè) | 12個月 | 2 |
綜合服務 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 3 |
30 | 濟源市信華人力資源有限公司 | 會計 | 大專及以上 | 會計及相關專業(yè) | 12個月 | 1 |
人事專員 | 大專及以上 | 人力資源管理及相關專業(yè) | 12個月 | 1 |
31 | 濟源市信華工程咨詢有限公司 | 工程造價員 | 大專及以上 | 工程造價 | 12個月 | 1 |
招標代理 | 大專及以上 | 工程管理 | 12個月 | 1 |
工程造價師 | 大專及以上 | 工程造價 | 12個月 | 1 |
32 | 濟源市金十月社會工作服務中心 | 社工 | 大專及以上 | 社會學 | 12個月 | 1 |
社工助理 | 大專及以上 | 社會學 | 12個月 | 1 |
33 | 濟源市邵原投資有限公司 | 項目服務 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 3 |
財務 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2 |
企業(yè)手續(xù)代辦 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 2 |
安全環(huán)保消防檢查 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 3 |
34 | 濟源黃河綠洲實業(yè)有限公司 | 行政 | 本科 | 行政管理、文秘 | 12個月 | 3 |
35 | 濟源依鑫財稅管理有限公司 | 會計助理 | 大專及以上 | 會計相關專業(yè) | 12個月 | 2 |
持身份證、畢業(yè)證、學位證原件及復印件,一寸彩照一張,到市人才交流服務中心窗口(二區(qū)四號樓二樓31號窗口)進行報名,咨詢電話:0391-6630595。
信息來源于網絡,如有變更請以原發(fā)布者為準。
來源鏈接:
http://rbj.jiyuan.gov.cn/rbj_xwzx/rbj_tzgg/t951895.html