重慶市永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)人民政府關于2024年10月開發(fā)公益性崗位
擬安置就業(yè)人員的公示
按照《重慶市人力資源和社會保障局重慶市財政局關于印發(fā)﹤重慶市公益性崗位開發(fā)和管理辦法﹥的通知》(渝人社發(fā)〔2016〕239號)文件精神,經個人申請、村(居)推薦、鎮(zhèn)政府審核等程序,初步確定我鎮(zhèn)擬安置公益性崗位人員7名?,F予以公示,公示期5個工作日(2024年9月23日-2024年9月27日),接受廣大群眾監(jiān)督,如有異議,請向鎮(zhèn)政府或紀檢監(jiān)察室反映。
反映電話:便民服務中心:49602937
紀檢監(jiān)察室:49603098
附件:朱沱鎮(zhèn)2024年10月公益性崗位擬安置就業(yè)人員花名冊
重慶市永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)人民政府
2024年9月23日
附件
朱沱鎮(zhèn)2024年10月公益性崗位擬安置就業(yè)人員花名冊
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號碼 | 戶口性質 | 人員 類別 | 安置就業(yè)時間 | 安置就業(yè) 單位 | 就業(yè) 崗位 | 用工 形式 | 工作地點 |
1 | 梁國棟 | 男 | 46 | 5102**********9154 | 農村 | 脫貧戶 | 2024.10.1 | 朱沱鎮(zhèn)人民政府 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 非全日制 | 漲谷村 |
2 | 王孝銀 | 男 | 57 | 5102**********9151 | 農村 | 脫貧戶 | 2024.10.1 | 朱沱鎮(zhèn)人民政府 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 非全日制 | 馬道子村 |
3 | 雷啟會 | 男 | 58 | 5105*********1424 | 農村 | 退捕漁民 | 2024.10.1 | 朱沱鎮(zhèn)人民政府 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 非全日制 | 九層巖村 |
4 | 王增木 | 男 | 58 | 5102**********98738 | 農村 | 退捕漁民 | 2024.10.1 | 朱沱鎮(zhèn)人民政府 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 非全日制 | 四望山村 |
5 | 孫世容 | 男 | 57 | 5102**********8746 | 農村 | 退捕漁民 | 2024.10.1 | 朱沱鎮(zhèn)人民政府 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 非全日制 | 福龍橋社區(qū) |
6 | 鄒澤海 | 男 | 57 | 5102**********8773 | 農村 | 退捕漁民 | 2024.10.1 | 朱沱鎮(zhèn)人民政府 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 非全日制 | 漢東村 |
7 | 高洪兵 | 男 | 54 | 5102**********9432 | 農村 | 退捕漁民 | 2024.10.1 | 朱沱鎮(zhèn)人民政府 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 非全日制 | 龍寶山村 |
附件:.doc