序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校及 專業(yè) | 畢業(yè) 時(shí)間 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 其它條件 | 擬聘單位 | 擬聘 崗位 | 面試 成績(jī) | 綜合平均成績(jī) | 獎(jiǎng)學(xué)金加分 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 張芮嘉 | 女 | 200301 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 1.長(zhǎng)江師范學(xué)院為墊江縣定向培養(yǎng)的2024屆小學(xué)教育(全科教師)公費(fèi)師范畢業(yè)生; 2.取得小學(xué)以上教師資格證。 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 82.4 | 89.06 | 3 | 86.72 |
|
2 | 石雨 | 男 | 200105 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 桂溪小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 85.32 | 84.04 | 3 | 85.03 |
|
3 | 熊玉婧 | 女 | 200210 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 桂溪小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 83.18 | 83.14 | 2.9 | 83.56 |
|
4 | 馮久娛 | 女 | 200212 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 墊江中學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 83.66 | 81.87 | 2.8 | 82.93 |
|
5 | 楊佩琦 | 女 | 200205 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 天街小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 82.12 | 82.73 | 2.8 | 82.80 |
|
6 | 張露丹 | 女 | 200109 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 83.24 | 81.14 | 2.7 | 82.25 |
|
7 | 吳琦 | 女 | 200301 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 進(jìn)修校附小 | 小學(xué)全科教師1組 | 83.76 | 79.92 | 1.9 | 80.96 |
|
8 | 樓雨婷 | 女 | 200204 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 墊江中學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 83.36 | 78.79 | 2.1 | 80.35 |
|
9 | 沈美岑 | 女 | 200208 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 鳳山小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 83.46 | 78.79 | 1.9 | 80.19 |
|
10 | 蔣亭亭 | 女 | 200103 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 桂東小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 83.2 | 78.63 | 1.4 | 79.50 |
|
11 | 程繡琳 | 女 | 200210 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 桂陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 82.2 | 78.91 | 1.4 | 79.26 |
|
12 | 羅鑫 | 女 | 200208 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 1.長(zhǎng)江師范學(xué)院為墊江縣定向培養(yǎng)的2024屆小學(xué)教育(全科教師)公費(fèi)師范畢業(yè)生; 2.取得小學(xué)以上教師資格證。 | 城北小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 81.4 | 79.19 | 0.9 | 78.60 |
|
13 | 李茂雨 | 女 | 200203 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 澄溪小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 82.62 | 76.63 | 1.1 | 77.83 |
|
14 | 蔣紅玲 | 女 | 200205 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 新民小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 82.06 | 77.89 | 0.6 | 77.82 |
|
15 | 胡詩(shī)棋 | 女 | 200111 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 澄溪小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 84.16 | 74.3 | 0.2 | 76.22 |
|
16 | 袁夢(mèng) | 女 | 200211 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 天臺(tái)小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 82.9 | 75.02 | 0 | 75.92 |
|
17 | 陳欣渝 | 女 | 200104 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 沙坪小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 81.32 | 74.83 | 0.6 | 75.78 |
|
18 | 申紅梅 | 女 | 200105 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 周嘉小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 80.4 | 74.98 | 0.5 | 75.40 |
|
19 | 李樂(lè)怡 | 女 | 200204 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 五洞小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 82.82 | 73.15 | 0 | 74.82 |
|
20 | 王婷 | 女 | 200208 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 硯臺(tái)小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 80.72 | 74.21 | 0 | 74.59 |
|
21 | 王慶慶 | 女 | 200104 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 坪山小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 79.96 | 72.29 | 0 | 73.19 |
|
22 | 何周怡 | 女 | 200112 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 澄溪小學(xué) (望月點(diǎn)校) | 小學(xué)全科教師1組 | 81.86 | 70.86 | 0 | 73.13 |
|
23 | 吳寬 | 男 | 200106 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 鶴游小學(xué) | 小學(xué)全科教師1組 | 80.58 | 70.35 | 0 | 72.33 |
|
24 | 張思 | 女 | 200109 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 大石小學(xué) (中興點(diǎn)校) | 小學(xué)全科教師1組 | 80.16 | 69.48 | 0 | 71.67 |
|
25 | 張美玲 | 女 | 200110 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 1.長(zhǎng)江師范學(xué)院為墊江縣定向培養(yǎng)的2024屆小學(xué)教育(全科教師)公費(fèi)師范畢業(yè)生; 2.取得小學(xué)以上教師資格證。 | 桂溪小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 82.3 | 88.36 | 3 | 86.29 |
|
26 | 林雪 | 女 | 200208 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 墊江中學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 86.1 | 83.01 | 3 | 84.76 |
|
27 | 傅強(qiáng) | 男 | 200011 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 墊江中學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 85.28 | 82.46 | 2.6 | 83.71 |
|
28 | 胡夢(mèng)佳 | 女 | 200208 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 84.64 | 82.79 | 2.3 | 83.35 |
|
29 | 高錦紅 | 女 | 200207 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 西湖小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 82.42 | 83.11 | 2.9 | 83.24 |
|
30 | 吳金秋 | 女 | 200210 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 86.84 | 80.35 | 2.7 | 83.24 |
|
31 | 秦乙丹 | 女 | 200204 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 81.56 | 83.47 | 2.6 | 82.80 |
|
32 | 鄭淇 | 男 | 200107 |
| 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 鳳山小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 82.98 | 81.15 | 2.6 | 82.05 |
|
33 | 周佳薇 | 女 | 200104 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 桂陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 81.54 | 81.19 | 2.5 | 81.39 |
|
34 | 郭洪莉 | 女 | 200003 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 進(jìn)修校附小 | 小學(xué)全科教師2組 | 83.9 | 80.53 | 1.9 | 81.36 |
|
35 | 尹雨桐 | 女 | 200204 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 桂北小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 80.62 | 81.12 | 2.3 | 80.79 |
|
36 | 盧虹哲 | 男 | 200206 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 桂東小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 82.78 | 79.44 | 1.6 | 79.99 |
|
37 | 謝雨婷 | 女 | 200012 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 城南小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 80.9 | 79.39 | 1.8 | 79.41 |
|
38 | 盧婕妤 | 女 | 200003 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 1.長(zhǎng)江師范學(xué)院為墊江縣定向培養(yǎng)的2024屆小學(xué)教育(全科教師)公費(fèi)師范畢業(yè)生; 2.取得小學(xué)以上教師資格證。 | 澄溪小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 83.26 | 76.98 | 1.4 | 78.58 |
|
39 | 夏鐲芯 | 女 | 200205 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 澄溪小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 82.42 | 76.19 | 1.5 | 77.90 |
|
40 | 張馨月 | 女 | 200107 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 天臺(tái)小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 80.24 | 76.49 | 0.2 | 75.90 |
|
41 | 石欣悅 | 女 | 200210 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 高安小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 80.54 | 75.14 | 0.2 | 75.25 |
|
42 | 鄢國(guó)正 | 男 | 200102 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 沙坪小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 80.9 | 74.59 | 0.3 | 75.18 |
|
43 | 冉啟艷 | 女 | 200112 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 武安小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 79.62 | 74.56 | 0.8 | 75.15 |
|
44 | 程杰 | 女 | 200108 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 坪山小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 81.5 | 73.83 | 0.3 | 74.98 |
|
45 | 譚小杰 | 男 | 200204 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 沙河小學(xué) | 小學(xué)全科教師2組 | 79.36 | 73.17 | 0.2 | 73.65 |
|
46 | 徐超 | 男 | 200109 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 曉興學(xué)校 | 小學(xué)全科教師2組 | 79.66 | 69.97 | 0 | 71.75 |
|
47 | 冉雷 | 男 | 200010 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 坪山小學(xué) (界楓點(diǎn)校) | 小學(xué)全科教師2組 | 80.46 | 68.59 | 0 | 71.28 |
|
48 | 鄧鑫睿 | 男 | 200207 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 白家小學(xué) (綠柏點(diǎn)校) | 小學(xué)全科教師2組 | 78 | 69.59 | 0 | 70.87 |
|
49 | 楊雨靜 | 女 | 200506 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校學(xué)前教育 | 2024.07 | ???/p> | 1.重慶市幼兒師范高等??茖W(xué)校為墊江縣定向培養(yǎng)的2024屆學(xué)前教育公費(fèi)師范畢業(yè)生; 2.取得幼兒園以上教師資格證 | 教委示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 81.62 | 88.12 | 0.3 | 83.18 |
|
50 | 黃成景 | 女 | 200407 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校學(xué)前教育 | 2024.07 | ???/p> | 教委實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 83.7 | 87.02 | 0 | 83.08 |
|
51 | 徐藝航 | 女 | 200404 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校學(xué)前教育 | 2024.07 | ???/p> | 桂陽(yáng)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 81.32 | 86.82 | 0 | 82.02 |
|
52 | 徐婉彤 | 女 | 200401 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校學(xué)前教育 | 2024.07 | ???/p> | 桂溪中心園 | 學(xué)前教育教師 | 80.9 | 87 | 0 | 81.95 |
|
53 | 王香妹 | 女 | 200312 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校學(xué)前教育 | 2024.07 | 專科 | 教委朝陽(yáng)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 80.02 | 84.73 | 0 | 80.30 |
|
54 | 王宇婷 | 女 | 200405 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校學(xué)前教育 | 2024.07 | ???/p> | 新民鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 78 | 85.14 | 0 | 79.73 |
|
55 | 王鑫 | 女 | 200401 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校學(xué)前教育 | 2024.07 | ???/p> | 坪山中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 81.18 | 82.81 | 0 | 79.67 |
|
56 | 王得聰 | 男 | 200204 | 東北師范大學(xué)體育教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 1.教育部直屬師范大學(xué)2024屆墊江籍公費(fèi)師范畢業(yè)生; 2.取得高中以上教師資格證。 | 墊江十中 | 中學(xué)體育教師 | 81.34 |
|
| 81.34 |
|
57 | 李清和 | 女 | 200010 | 陜西師范大學(xué)體育教育 | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 墊江十中 | 中學(xué)體育教師 | 81.1 |
|
| 81.10 |
|
58 | 陳宣齊 | 男 | 200203 | 西南大學(xué) 心理學(xué) | 2024.06 | 本科(學(xué)士) | 墊江中學(xué) | 中學(xué)心理健康教師 | 82.86 |
|
| 82.86 |
|