根據(jù)《2024年濮陽縣教育系統(tǒng)公開引進(jìn)高層次人才公告》的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)考生筆試情況,經(jīng)2024年濮陽縣教育系統(tǒng)公開引進(jìn)高層次人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,現(xiàn)將資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)及取消崗位情況公告如下:
一、取消崗位
1.濮陽縣濮陽中學(xué):專業(yè)技術(shù)崗位,崗位序號(hào)022,計(jì)劃引進(jìn)人數(shù)1人,報(bào)名2人,缺考2人,該崗位取消。
2.濮陽縣濮陽中學(xué):專業(yè)技術(shù)崗位,崗位序號(hào)026,計(jì)劃引進(jìn)人數(shù)1人,報(bào)名2人,缺考1人,該崗位取消。
二、參加資格復(fù)審人員
參加筆試進(jìn)入資格復(fù)審人員,按照筆試成績(jī)從高分到低分的順序,確定參加資格復(fù)審人員,具體人員名單詳見附件1。
三、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)
資格復(fù)審采取現(xiàn)場(chǎng)審查的方式進(jìn)行。
時(shí)間:2024年9月12日-9月13日上午8:30-12:00 ,下午15:00-18:00
地址:濮陽縣第五小學(xué)辦公樓4樓會(huì)議室(濮陽縣富民路與健康路交叉口西北角)
四、資格復(fù)審人員需提供的材料
1.筆試準(zhǔn)考證;
2.報(bào)名表(見附件2)一式2份;
3.本人有效期內(nèi)二代身份證(或有效期內(nèi)臨時(shí)身份證)原件及復(fù)印件各1份;
4.與報(bào)名上傳照片同版的近期2寸彩色免冠正面照片2張;
5.學(xué)歷、學(xué)位證書原件及復(fù)印件各1份,教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告、學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告各1份;
6.需提供相應(yīng)學(xué)段和學(xué)科教師資格證書原件及復(fù)印件各1份;
7.普通高等院校第一批次錄取的本科畢業(yè)生另附參加高考時(shí)所在省份省級(jí)教育考試機(jī)構(gòu)在線驗(yàn)證考生基本信息、高考成績(jī)和錄取信息的證明(如:河南省生源考生登錄河南省教育考試院官方網(wǎng)站www.haeea.cn選擇服務(wù)大廳欄,點(diǎn)擊網(wǎng)上服務(wù),在線預(yù)約欄里選擇普通高招錄取批次證明,點(diǎn)擊進(jìn)入后填寫個(gè)人基本信息開具此證明);
8.行政事業(yè)單位在編在職人員(含已辭職但手續(xù)未辦結(jié)人員)需提供現(xiàn)工作單位及其主管部門同意報(bào)名的證明(現(xiàn)工作單位主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋工作單位及主管部門公章)。經(jīng)工作人員資格復(fù)審合格后,退回材料原件,留存復(fù)印件。
五、資格復(fù)審注意事項(xiàng)
1.考生必須本人按規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審,不得他人代替。本人逾期不進(jìn)行資格復(fù)審或未在資格復(fù)審時(shí)間內(nèi)提交相關(guān)證明材料的,視為自動(dòng)放棄資格。
2.因資格復(fù)審達(dá)不到要求出現(xiàn)人員空缺的,依據(jù)筆試成績(jī)從高到低遞補(bǔ)進(jìn)行資格復(fù)審(只進(jìn)行一次)。遞補(bǔ)人員末位成績(jī)并列的,一并進(jìn)入資格復(fù)審。
遞補(bǔ)資格復(fù)審?fù)ㄖ獣r(shí)間:2024年9月13日18:30通知遞補(bǔ)人員進(jìn)行資格復(fù)審,電話通知三次(每次間隔半小時(shí)),請(qǐng)考生保持通訊暢通,因手機(jī)關(guān)機(jī)、無法接通、不接電話等情形聯(lián)系不到本人的,視為自愿放棄遞補(bǔ)資格。
遞補(bǔ)人員材料提交時(shí)間:2024年9月14日8:00-17:00。
3.考生須及時(shí)關(guān)注濮陽縣政府門戶網(wǎng)站(www.puyangxian.gov.cn)發(fā)布的公告,并保持報(bào)名時(shí)預(yù)留的聯(lián)系電話暢通,若因本人填報(bào)的聯(lián)系電話有誤或其他原因而無法聯(lián)系到本人,造成的后果由考生承擔(dān)。
4.考生在提供材料時(shí),請(qǐng)按上述明確的材料順序,分別按材料原件類、復(fù)印件類有序提供。
5.資格審查工作貫穿公開引進(jìn)始終。凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合引進(jìn)條件,弄虛作假或違反引進(jìn)規(guī)定的,取消其聘用資格。
咨詢電話:0393-3339172
監(jiān)督電話:0393-3316002
附件1:2024年濮陽縣教育系統(tǒng)公開引進(jìn)高層次人才資格復(fù)審人員名單
附件2:2024年濮陽縣教育系統(tǒng)公開引進(jìn)高層次人才報(bào)名表
2024年濮陽縣教育系統(tǒng)公開引進(jìn)高層次人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年9月6日
附件1: |
2024年濮陽縣教育系統(tǒng)公開引進(jìn)高層次人才資格復(fù)審人員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位序號(hào) | 筆試成績(jī) | 排序 |
1 | 劉慧丹 | 14107011128 | 濮陽縣第一中學(xué) | 001 | 79.48 | 1 |
2 | 王欣 | 14107011027 | 濮陽縣第一中學(xué) | 001 | 77.85 | 2 |
3 | 李蘇杰 | 14107011518 | 濮陽縣第一中學(xué) | 001 | 74.92 | 3 |
4 | 來亞茹 | 14107011810 | 濮陽縣第一中學(xué) | 001 | 73.94 | 4 |
5 | 宋麗冉 | 14107011825 | 濮陽縣第一中學(xué) | 001 | 72.94 | 5 |
6 | 馬艷妮 | 14107011803 | 濮陽縣第一中學(xué) | 001 | 72.55 | 6 |
7 | 溫美賢 | 14107011804 | 濮陽縣第一中學(xué) | 001 | 71.05 | 7 |
8 | 史琳琳 | 14107010914 | 濮陽縣第一中學(xué) | 001 | 70.55 | 8 |
9 | 高森單 | 14107010715 | 濮陽縣第一中學(xué) | 001 | 70.14 | 9 |
10 | 安甜甜 | 14107011002 | 濮陽縣第一中學(xué) | 001 | 67.98 | 10 |
11 | 岳明珠 | 14107011013 | 濮陽縣第一中學(xué) | 001 | 67.53 | 11 |
12 | 羅營(yíng)營(yíng) | 14107011820 | 濮陽縣第一中學(xué) | 001 | 66.92 | 12 |
13 | 孫潤(rùn)潔 | 14107011126 | 濮陽縣第一中學(xué) | 003 | 74.35 | 1 |
14 | 馮焱 | 14107010920 | 濮陽縣第一中學(xué) | 003 | 73.94 | 2 |
15 | 高媛媛 | 14107011115 | 濮陽縣第一中學(xué) | 003 | 73.03 | 3 |
16 | 王自輝 | 14107011520 | 濮陽縣第一中學(xué) | 003 | 71.2 | 4 |
17 | 趙祎銘 | 14107010727 | 濮陽縣第一中學(xué) | 003 | 67.07 | 5 |
18 | 張盼盼 | 14107011611 | 濮陽縣第一中學(xué) | 003 | 65.77 | 6 |
19 | 邢潔潔 | 14107011626 | 濮陽縣第一中學(xué) | 004 | 71.73 | 1 |
20 | 董少丹 | 14107011718 | 濮陽縣第一中學(xué) | 004 | 64.96 | 2 |
21 | 李冬冬 | 14107011310 | 濮陽縣第一中學(xué) | 005 | 78.61 | 1 |
22 | 曹曉杰 | 14107011214 | 濮陽縣第一中學(xué) | 005 | 78.31 | 2 |
23 | 馬慧 | 14107011809 | 濮陽縣第一中學(xué) | 005 | 78.05 | 3 |
24 | 賈艷霞 | 14107011127 | 濮陽縣第一中學(xué) | 005 | 73.46 | 4 |
25 | 姜凡凡 | 14107011629 | 濮陽縣第一中學(xué) | 005 | 73.44 | 5 |
26 | 楊爍璐 | 14107011106 | 濮陽縣第一中學(xué) | 005 | 73.27 | 6 |
27 | 李涵 | 14107011625 | 濮陽縣第一中學(xué) | 006 | 69.55 | 1 |
28 | 梁勝楠 | 14107011702 | 濮陽縣第一中學(xué) | 006 | 68.2 | 2 |
29 | 宛蓉蓉 | 14107011203 | 濮陽縣第三中學(xué) | 007 | 78.16 | 1 |
30 | 常丹丹 | 14107011719 | 濮陽縣第三中學(xué) | 007 | 78.09 | 2 |
31 | 李妍 | 14107011309 | 濮陽縣第三中學(xué) | 007 | 77.55 | 3 |
32 | 王逸曼 | 14107011327 | 濮陽縣第三中學(xué) | 007 | 77.42 | 4 |
33 | 王偉麗 | 14107010723 | 濮陽縣第三中學(xué) | 007 | 77.03 | 5 |
34 | 郭安琪 | 14107011517 | 濮陽縣第三中學(xué) | 007 | 73.07 | 6 |
35 | 李佳元 | 14107011509 | 濮陽縣第三中學(xué) | 007 | 71.18 | 7 |
36 | 夏夢(mèng) | 14107011414 | 濮陽縣第三中學(xué) | 007 | 70.94 | 8 |
37 | 王文燕 | 14107011805 | 濮陽縣第三中學(xué) | 007 | 68.9 | 9 |
38 | 邢彩霞 | 14107011024 | 濮陽縣第三中學(xué) | 010 | 81.07 | 1 |
39 | 王曉茹 | 14107011305 | 濮陽縣第三中學(xué) | 010 | 79.03 | 2 |
40 | 馮藝欣 | 14107011112 | 濮陽縣第三中學(xué) | 010 | 77.2 | 3 |
41 | 武曉婷 | 14107011619 | 濮陽縣第三中學(xué) | 010 | 74.29 | 4 |
42 | 于艷蕊 | 14107011025 | 濮陽縣第三中學(xué) | 010 | 74.27 | 5 |
43 | 孫亞茹 | 14107011420 | 濮陽縣第三中學(xué) | 010 | 73.72 | 6 |
44 | 肖莎莎 | 14107011011 | 濮陽縣第三中學(xué) | 010 | 72.31 | 7 |
45 | 段欣雨 | 14107011703 | 濮陽縣第三中學(xué) | 010 | 66.66 | 8 |
46 | 邢亞卓 | 14107010711 | 濮陽縣第三中學(xué) | 010 | 63.25 | 9 |
47 | 王晴晴 | 14107011301 | 濮陽縣第三中學(xué) | 011 | 79.96 | 1 |
48 | 王靜靜 | 14107011519 | 濮陽縣第三中學(xué) | 011 | 76.18 | 2 |
49 | 高瑋 | 14107011018 | 濮陽縣第三中學(xué) | 011 | 75.85 | 3 |
50 | 劉瑞雪 | 14107011521 | 濮陽縣第三中學(xué) | 011 | 75.35 | 4 |
51 | 岳宗曉 | 14107011613 | 濮陽縣第三中學(xué) | 011 | 74.79 | 5 |
52 | 李帥良 | 14107011801 | 濮陽縣第三中學(xué) | 011 | 73.83 | 6 |
53 | 黃永凱 | 14107011620 | 濮陽縣第三中學(xué) | 012 | 65.66 | 1 |
54 | 蘭振 | 14107011829 | 濮陽縣第三中學(xué) | 012 | 65.62 | 2 |
55 | 李遠(yuǎn)航 | 14107010925 | 濮陽縣第三中學(xué) | 012 | 52.29 | 3 |
56 | 李冉 | 14107011425 | 濮陽縣第三中學(xué) | 013 | 79.31 | 1 |
57 | 楊少晗 | 14107011430 | 濮陽縣第三中學(xué) | 013 | 75.66 | 2 |
58 | 岳亞婷 | 14107010919 | 濮陽縣第三中學(xué) | 013 | 71.92 | 3 |
59 | 李麗杰 | 14107010726 | 濮陽縣第三中學(xué) | 013 | 64.79 | 4 |
60 | 楊曉慧 | 14107011001 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 014 | 81.7 | 1 |
61 | 李園 | 14107011501 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 014 | 74.72 | 2 |
62 | 張威 | 14107011107 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 014 | 74.16 | 3 |
63 | 張?jiān)?/p> | 14107011618 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 014 | 65.21 | 4 |
64 | 李敏芮 | 14107011108 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 014 | 61.35 | 5 |
65 | 孫素雨 | 14107010827 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 014 | 58.94 | 6 |
66 | 侯營(yíng)營(yíng) | 14107010830 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 015 | 72.59 | 1 |
67 | 車靜雯 | 14107010916 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 015 | 69.55 | 2 |
68 | 馮榮榮 | 14107011205 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 015 | 66.29 | 3 |
69 | 馮瑤瑤 | 14107011802 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 015 | 60.64 | 4 |
70 | 谷曉萌 | 14107010923 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 016 | 75.1 | 1 |
71 | 賈夢(mèng)幻 | 14107011423 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 016 | 71.88 | 2 |
72 | 王怡婷 | 14107010707 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 016 | 71.83 | 3 |
73 | 李玉穎 | 14107011304 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 016 | 71.64 | 4 |
74 | 何程健 | 14107010704 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 016 | 69.46 | 5 |
75 | 車艷玲 | 14107011418 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 016 | 69.27 | 6 |
76 | 郭開霞 | 14107011216 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 018 | 71.68 | 1 |
77 | 王君迪 | 14107011114 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 018 | 69.09 | 2 |
78 | 秦婷 | 14107011424 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 019 | 77.72 | 1 |
79 | 郜萌 | 14107011712 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 019 | 73.81 | 2 |
80 | 宛曉晴 | 14107011004 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 019 | 71.92 | 3 |
81 | 王曉萌 | 14107011428 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 021 | 74.85 | 1 |
82 | 史安辰 | 14107010821 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 021 | 63.13 | 2 |
83 | 陳玉潔 | 14107011209 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 023 | 76.92 | 1 |
84 | 陳思思 | 14107011811 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 023 | 76.42 | 2 |
85 | 李丹陽 | 14107011202 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 023 | 76.16 | 3 |
86 | 田信信 | 14107011515 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 024 | 78 | 1 |
87 | 王寧博 | 14107011819 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 024 | 76.05 | 2 |
88 | 吳俊艷 | 14107011318 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 024 | 74.77 | 3 |
89 | 李妍妍 | 14107010813 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 025 | 85 | 1 |
90 | 孟琰 | 14107011321 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 025 | 79.05 | 2 |
91 | 張玉印 | 14107011330 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 025 | 78.9 | 3 |
92 | 武盼盼 | 14107011818 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 027 | 85.59 | 1 |
93 | 宋曉苑 | 14107010924 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 027 | 79.98 | 2 |
94 | 張薇 | 14107010910 | 濮陽縣濮陽中學(xué) | 027 | 79.92 | 3 |
附件2:2024年濮陽縣教育系統(tǒng)公開引進(jìn)高層次人才報(bào)名表.docx