招聘會(huì)詳情
日昌升集團(tuán)有限公司2021屆春季校園招聘簡(jiǎn)章
企業(yè)介紹
日昌升集團(tuán)是一家以產(chǎn)業(yè)為平臺(tái),以人力資本為核心,以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力,致力于全要素資源高效率使用的科技型、生態(tài)型企業(yè)。
集團(tuán)以建設(shè)美好生活為愿景,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步為使命,踐行國(guó)家“創(chuàng)新發(fā)展與綠色發(fā)展”理念,堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”,推動(dòng)行業(yè)建立生態(tài)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)化新發(fā)展體系,實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
發(fā)展至今,日昌升已完成30余省份的布局規(guī)劃,儲(chǔ)備項(xiàng)目超百個(gè),在建和運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目近20個(gè)。2021年底,集團(tuán)將成為全國(guó)建筑新材料行業(yè)標(biāo)桿。
行業(yè)介紹
日昌升集團(tuán)最大的業(yè)務(wù)板塊是骨料版塊,這是一種和我們生活息息相關(guān)的重要物資材料。住的高層建筑、走的高速路、經(jīng)過(guò)的跨海大橋、高鐵飛馳而過(guò)的軌道...所有這些建筑中80%都是骨料。在中國(guó),每一年消耗的骨料約200億噸,折合人民幣約2萬(wàn)億元,每一年你都消耗了10余噸骨料。這個(gè)產(chǎn)業(yè)與我們?nèi)绱四吧秩绱擞H密。
骨料產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了農(nóng)業(yè)時(shí)代、工業(yè)時(shí)代,正在步入信息時(shí)代。在新時(shí)代里,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)格局將被打破,新的產(chǎn)業(yè)格局正在塑造成形。中國(guó)新型城市化建設(shè)呼喚高品質(zhì)的精品骨料,能夠在制造工藝、技術(shù)和成本方面響應(yīng)市場(chǎng)需求,提供最具競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案的企業(yè)才能持續(xù)分享行業(yè)成長(zhǎng)的紅利。我們正是這個(gè)行業(yè)的領(lǐng)頭羊。
綜合實(shí)力
一、 組建國(guó)內(nèi)行業(yè)首家建筑新材料設(shè)計(jì)研究院,參與行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制訂
二、 與聯(lián)合國(guó)全球契約組織開(kāi)展青年sdg創(chuàng)新項(xiàng)目研究
三、 擁有行業(yè)領(lǐng)先新材料研發(fā)中心,打造新材料產(chǎn)業(yè)燈塔
四、 國(guó)家部委新材料產(chǎn)業(yè)課題參與者
今天,新的機(jī)會(huì)在哪里?
讓我們一起締造中國(guó)骨料產(chǎn)業(yè)新未來(lái),日昌升歡迎你的加入!
招聘需求
序號(hào) | 分類(lèi) | 崗位 | 人數(shù) | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 規(guī)劃設(shè)計(jì)專(zhuān)員 | 8 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(2人)、建筑設(shè)計(jì)(1人)、環(huán)境藝術(shù)/風(fēng)景園林(1人)、旅游規(guī)劃/人文地理(1人)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)(1人)、室內(nèi)設(shè)計(jì)(1人)、農(nóng)學(xué)(1人) |
2 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理瓷砂工藝 工程師 | 2 | 材料科學(xué)與工程、材料成型等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
3 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理選礦工程師 | 2 | 選礦工程、礦物加工工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
4 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理機(jī)械工程師 | 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)或機(jī)電一體化、工業(yè)自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
5 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理窯爐工程師 | 2 | 材料工程、無(wú)機(jī)非金屬材料等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
6 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 研發(fā)專(zhuān)員 | 1 | 無(wú)機(jī)非金屬材料相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
7 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 市場(chǎng)調(diào)查 | 4 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)分析等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
8 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 情報(bào)搜集專(zhuān)員 | 1 | 情報(bào)學(xué)、情報(bào)與檔案管理、非金屬材料等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
9 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 資質(zhì)專(zhuān)利 | 1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法律或管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
10 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 新媒體策劃專(zhuān)員 | 2 | 廣告、傳媒、藝術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
11 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 平面設(shè)計(jì)師 | 2 | 視覺(jué)、藝術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
12 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 視頻制作專(zhuān)員 | 2 | 動(dòng)畫(huà)、影視、剪輯、藝術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
13 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 策劃專(zhuān)員 | 3 | 廣告、傳媒、社會(huì)學(xué)、策劃、藝術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
14 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理裝備工程師 | 6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造與自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)理論等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
15 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)員 | 1 | 工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
16 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室助理 | 3 | 化學(xué)、無(wú)機(jī)非金屬材料等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
17 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理測(cè)繪工程師 | 2 | 地理信息工程、攝影測(cè)量與遙感等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
18 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理采礦工程師 | 2 | 采礦工程專(zhuān)業(yè)(露天方向) |
19 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理建筑設(shè)計(jì)師 | 2 | 建筑設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) |
20 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理景觀設(shè)計(jì)師 | 2 | 園林、環(huán)境藝術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
21 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理室內(nèi)設(shè)計(jì) 工程師 | 1 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) |
22 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理工藝設(shè)計(jì) 工程師 | 2 | 無(wú)機(jī)非金屬材料專(zhuān)業(yè) |
23 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理土建工程師 | 2 | 工業(yè)與民用建筑(結(jié)構(gòu))等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
24 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理電氣工程師 | 2 | 電氣工程、電氣自動(dòng)化、供配電等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
25 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理給排水 工程師 | 2 | 給排水專(zhuān)業(yè) |
26 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理總圖設(shè)計(jì) 工程師 | 1 | 總圖運(yùn)輸工程專(zhuān)業(yè) |
27 | 研發(fā) 設(shè)計(jì)類(lèi) | 助理信息化 工程師 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
28 | 工程類(lèi) | 設(shè)備助理工程師(電氣) | 8 | 電氣自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) |
29 | 工程類(lèi) | 設(shè)備助理工程師(機(jī)械) | 8 | 機(jī)械設(shè)備專(zhuān)業(yè) |
30 | 工程類(lèi) | 土建助理工程師 | 8 | 土木工程、市政工程、工程管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
31 | 工程類(lèi) | 碼頭助理工程師 | 1 | 港口建設(shè)、海港工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
32 | 工程類(lèi) | 設(shè)備采購(gòu)助理 工程師 | 2 | 設(shè)備相關(guān)專(zhuān)業(yè)均可 |
33 | 工程類(lèi) | 工程采購(gòu)助理 工程師 | 1 | 工程相關(guān)專(zhuān)業(yè)均可 |
34 | 工程類(lèi) | 采礦助理工程師 | 8 | 采礦相關(guān)專(zhuān)業(yè)均可 |
35 | 工程類(lèi) | 測(cè)量助理工程師 | 8 | 測(cè)繪相關(guān)專(zhuān)業(yè)均可 |
36 | 工程類(lèi) | 土建造價(jià)助理 工程師 | 3 | 造價(jià)工程、土木工程、市政工程、工程管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
37 | 工程類(lèi) | 安裝造價(jià)助理 工程師 | 1 | 造價(jià)工程、機(jī)械等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
38 | 發(fā)展類(lèi) | 發(fā)展支持助理 | 5 | 專(zhuān)業(yè)不限 |
39 | 發(fā)展類(lèi) | 技術(shù)支持助理 | 5 | 地質(zhì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)、礦山類(lèi)專(zhuān)業(yè)、資源勘查、環(huán)境管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
40 | 發(fā)展類(lèi) | 市場(chǎng)助理 | 10 | 市場(chǎng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
41 | 發(fā)展類(lèi) | 物流助理 | 5 | 物流類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
42 | 發(fā)展類(lèi) | 投資助理 | 5 | 專(zhuān)業(yè)不限 |
43 | 發(fā)展類(lèi) | 發(fā)展助理 | 25 | 專(zhuān)業(yè)不限 |
44 | 財(cái)務(wù)類(lèi) | 財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 10 | 財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
45 | 財(cái)務(wù)類(lèi) | 資金專(zhuān)員 | 2 | 財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
46 | 財(cái)務(wù)類(lèi) | 審計(jì)專(zhuān)員 | 2 | 工程管理、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
47 | 綜合類(lèi) | 法務(wù)專(zhuān)員 | 2 | 法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
48 | 綜合類(lèi) | 商務(wù)專(zhuān)員 | 2 | 企業(yè)管理、工商管理、經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
49 | 綜合類(lèi) | 綜管專(zhuān)員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 |
50 | 綜合類(lèi) | 招聘專(zhuān)員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 |
51 | 綜合類(lèi) | 培訓(xùn)專(zhuān)員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 |
52 | 綜合類(lèi) | 人事專(zhuān)員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 |
53 | 綜合類(lèi) | 信息化專(zhuān)員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 |
54 | 綜合類(lèi) | 計(jì)劃專(zhuān)員 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 |
55 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 10 | 專(zhuān)業(yè)不限 |
新人培養(yǎng)
職業(yè)發(fā)展
發(fā)展就是硬道理。日昌升布局全國(guó)發(fā)展,推動(dòng)組織誕生無(wú)數(shù)機(jī)會(huì)。加入日昌升,你就加入了 “價(jià)值分享源于價(jià)值創(chuàng)造”的大組織。在這里,年齡、資歷不是門(mén)檻,價(jià)值創(chuàng)造才是主旋律;在這里,我們搭設(shè)成長(zhǎng)路徑,前進(jìn)的衡量標(biāo)準(zhǔn)是價(jià)值創(chuàng)造;在這里,你可以選擇專(zhuān)業(yè)或管理路徑,只要不停下追求卓越的腳步。
年輕人,釋放你的創(chuàng)造力吧,未來(lái)充滿(mǎn)想象!
福利待遇
綜合年薪:12-25萬(wàn)
應(yīng)聘流程
投遞簡(jiǎn)歷—電話(huà)面試—現(xiàn)場(chǎng)面試—入職溝通—發(fā)放offer
1.簡(jiǎn)歷投遞(隨時(shí)可投遞)
投遞郵箱:hrxz@rcsgroup.cn
2.線下招聘會(huì)(省外學(xué)生報(bào)銷(xiāo)來(lái)往路費(fèi))
時(shí)間:2021年3月13日(周六)13:30-17:00
地點(diǎn):杭州市上城區(qū)四宜路38號(hào)吳山廣場(chǎng)南70米四宜大院g座三樓大會(huì)議室
--------------------------------------------------------------------------------
注冊(cè)今日招聘(http://www.badnetflix.com/xiaozhaoView/2365287.shtml),完善個(gè)人簡(jiǎn)歷或上傳pdf版簡(jiǎn)歷>>選中職位投遞>>確認(rèn)職位或崗位名稱(chēng)>>完成投遞,并注意盡量不要多崗?fù)哆f。
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:今日招聘"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于今日招聘,轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明今日招聘,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
免費(fèi)求職
企業(yè)直招 不收取任何費(fèi)用專(zhuān)業(yè)招聘
專(zhuān)人服務(wù) 入職速度快50%優(yōu)質(zhì)服務(wù)
24小時(shí)客服響應(yīng) 快速解答今日招聘網(wǎng)是由濱興科技運(yùn)營(yíng)的人才網(wǎng),未經(jīng)今日招聘網(wǎng)同意,不得轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站之所有招工招聘信息及作品
浙公網(wǎng)安備 33010802002895號(hào) 人力資源服務(wù)許可證 330108000033號(hào) 增值電信經(jīng)營(yíng)許可證 浙B2-20080178-14 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 新出發(fā)濱字第0235號(hào) 浙B2-20080178-14
互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心:0571-87774297 donemi@163.com