招聘會(huì)類型:校園招聘會(huì)
預(yù)定開(kāi)放時(shí)間:2024-10-16 19:00 ~ 2024-11-21 00:00
舉辦地址:云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院安寧校區(qū)
舉辦時(shí)間:2024-11-25 09:30-14:00 (周一)
主辦單位:中共云南省委教育工委、云南省教育廳、云南省人力資源和社會(huì)保障廳
承辦單位:云南省大中專畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
詳情
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2025屆畢業(yè)生專業(yè)人數(shù)情況 |
學(xué)院 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 人數(shù) |
財(cái)會(huì)金融學(xué)院 | 本科 | 學(xué)院總?cè)藬?shù) | 650 |
財(cái)務(wù)管理 | 255 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 287 |
審計(jì)學(xué) | 108 |
商學(xué)院 | 本科 | 學(xué)院總?cè)藬?shù) | 307 |
電子商務(wù) | 15 |
法學(xué) | 162 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 52 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 51 |
物流管理 | 27 |
建筑工程學(xué)院 | 本科 | 學(xué)院總?cè)藬?shù) | 417 |
工程管理 | 53 |
工程造價(jià) | 134 |
建筑學(xué) | 51 |
水利水電工程 | 59 |
土木工程 | 120 |
信息與智能工程學(xué)院 | 本科 | 學(xué)院總?cè)藬?shù) | 468 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 71 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 70 |
人工智能 | 51 |
軟件工程 | 91 |
通信工程 | 53 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 67 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 16 |
智能制造工程 | 49 |
教育學(xué)院 | 本科 | 學(xué)院總?cè)藬?shù) | 998 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 135 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 44 |
體育教育 | 220 |
小學(xué)教育 | 274 |
學(xué)前教育 | 255 |
英語(yǔ) | 70 |
藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 學(xué)院總?cè)藬?shù) | 626 |
本科 | 本科人數(shù) | 384 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 53 |
美術(shù)學(xué) | 51 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 51 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 54 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 76 |
舞蹈學(xué) | 52 |
音樂(lè)學(xué) | 47 |
專科 | ??迫藬?shù) | 242 |
表演藝術(shù) | 20 |
播音與主持 | 22 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 46 |
舞蹈編導(dǎo) | 27 |
舞蹈表演 | 27 |
新聞采編與制作 | 41 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 29 |
醫(yī)學(xué)院 | 學(xué)院總?cè)藬?shù) | 1717 |
本科 | 本科人數(shù) | 1158 |
護(hù)理學(xué) | 286 |
康復(fù)治療學(xué) | 60 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 136 |
藥學(xué) | 100 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 232 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 238 |
中藥學(xué) | 70 |
助產(chǎn)學(xué) | 36 |
???/td> | 專科人數(shù) | 559 |
護(hù)理 | 224 |
康復(fù)治療技術(shù) | 49 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 78 |
藥學(xué) | 78 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 130 |
高職學(xué)院 | ???/td> | 學(xué)院總?cè)藬?shù) | 2523 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 190 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 192 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 66 |
電子商務(wù) | 42 |
法律事務(wù) | 137 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 54 |
工程測(cè)量技術(shù) | 34 |
工程造價(jià) | 108 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 21 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 118 |
建筑工程技術(shù) | 45 |
空中乘務(wù) | 21 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 14 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 25 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 29 |
小學(xué)教育 | 850 |
新能源汽車技術(shù) | 62 |
學(xué)前教育 | 379 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 34 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 102 |
總計(jì) | 7706 |
聯(lián)系人:邱老師
聯(lián)系電話:18288618114(微信同步,請(qǐng)注明來(lái)意)