招聘公告詳情
【公司介紹】
華信咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司(原浙江省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司),中國通信服務(wù)股份有限公司(0552hk)下屬核心企業(yè),國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)通信服務(wù)支撐商,中國通信標(biāo)準(zhǔn)研究組成員單位,中央企業(yè)先進(jìn)集體。持有國家建設(shè)部頒發(fā)的甲級通信、建筑規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢證書和甲級工程總承包資質(zhì)、甲級通信建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、甲級通信信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、國外承包工程經(jīng)營許可、國家涉密資質(zhì)等證書。自1984年成立以來,一直為海內(nèi)外運(yùn)營商及各類政企客戶提供通信規(guī)劃設(shè)計(jì)和建筑工程設(shè)計(jì)任務(wù),提供技術(shù)咨詢和經(jīng)濟(jì)管理咨詢,并可承接工程總承包、建筑智能化、計(jì)算機(jī)信息及通信信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)和信息安全服務(wù)、云計(jì)算基礎(chǔ)建設(shè)及產(chǎn)品服務(wù)、軟件研發(fā)、招投標(biāo)代理等各類業(yè)務(wù),具備集咨詢設(shè)計(jì)、行業(yè)信息化、云總包交付為一體的全過程服務(wù)能力,業(yè)務(wù)規(guī)模與綜合實(shí)力領(lǐng)秀業(yè)界,是中國設(shè)計(jì)咨詢領(lǐng)域最強(qiáng)的公司之一,公司連續(xù)多年被評為“全國百強(qiáng)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)”。
公司堅(jiān)持以價(jià)值為引領(lǐng),以市場為導(dǎo)向,以服務(wù)為基礎(chǔ),以創(chuàng)新為動力,保持持續(xù)穩(wěn)定的長期發(fā)展。公司專業(yè)配套齊全,機(jī)構(gòu)完善,人才薈萃。目前設(shè)有五大通信設(shè)計(jì)研究院、兩個(gè)建筑設(shè)計(jì)院、兩個(gè)咨詢研究院,以及能效管理研究院、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化研究院、創(chuàng)新研究院、數(shù)智工程院、上海分公司、數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院、云改數(shù)轉(zhuǎn)研究院等創(chuàng)新轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)部門。五大通信設(shè)計(jì)研究院,下轄東北、湖北、河北、河南、新疆、貴州、山東、四川、廣東和陜西等十個(gè)公司級區(qū)域院,同時(shí)在北京、廣西等地設(shè)立近20個(gè)分公司。公司積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,依靠科技進(jìn)步,擁有百余名無線、信息化與軟件、承載網(wǎng)、規(guī)劃咨詢、idc、建筑、網(wǎng)絡(luò)安全等七大專業(yè)委員會高級專家,定期參加國家以及各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范立項(xiàng)、修訂等研討工作,積極跟蹤、學(xué)習(xí)、消化、吸收世界先進(jìn)通信技術(shù),堅(jiān)持“以創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展”理念,積極外拓運(yùn)營商及政府、企業(yè)等客戶的5g網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目,積累5g網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)能力,培養(yǎng)5g專業(yè)人才隊(duì)伍,設(shè)立“5g業(yè)務(wù)創(chuàng)新中心”,為5g創(chuàng)新業(yè)務(wù)與應(yīng)用的研發(fā)、測試和驗(yàn)證創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)平臺,具備較強(qiáng)的5g技術(shù)創(chuàng)新能力。同時(shí)設(shè)有博士后工作分站,結(jié)合新技術(shù)新業(yè)務(wù)的研究和開發(fā),通過高端技術(shù)研究為客戶提供更高質(zhì)量的服務(wù)。
【實(shí)習(xí)崗位】
崗位 | 實(shí)習(xí)崗位職責(zé) | 實(shí)習(xí)崗位專業(yè)能力要求 | 實(shí)習(xí)地點(diǎn) |
信息通信 實(shí)習(xí)生 | 1.主要從事通信運(yùn)營商、政府及行業(yè)企業(yè)等信息化建設(shè)項(xiàng)目的咨詢、規(guī)劃、可研、勘察設(shè)計(jì)等工作; 2.參與項(xiàng)目前期調(diào)研及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析; 3.協(xié)助部門制作方案匯報(bào)文件、文本、預(yù)算編制等設(shè)計(jì)工作; 4.協(xié)助完成工程項(xiàng)目勘察及施工圖繪制; 5.參與項(xiàng)目實(shí)施階段的服務(wù)工作。 | 1.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子與通信工程、網(wǎng)絡(luò)及信息安全,光電信息工程、信息與通信工程、電氣工程及其自動化、電力系統(tǒng)及其自動化等通信相關(guān)專業(yè); 2.熟練使用office/cad等辦公軟件,具備良好的文檔、表格編制能力; 3.積極向上、做事細(xì)心;有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臅r(shí)間觀念,執(zhí)行力強(qiáng)。 | 杭州 北京 廣州 貴陽 成都 西昌 樂山 蘭州 紹興 南寧 鄭州 銀川 |
java開發(fā)實(shí)習(xí)生 | 主要采用java開發(fā)工具完成軟件產(chǎn)品相應(yīng)模塊的軟件程序設(shè)計(jì)、開發(fā)、編程等任務(wù)。 | 1.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、軟件工程等相關(guān)專業(yè); 2.專業(yè)基礎(chǔ)知識要求:具備java開發(fā)技能以及數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)能力,使用過oracle、mysql、postgresql等主流數(shù)據(jù)庫中的一種; 2.了解spring,使用過ssm框架優(yōu)先;熟悉html、javascript、css,使用過jquery、easyui、vue.js等框架優(yōu)先。 | 杭州 南寧 |
軟件測試實(shí)習(xí)生 | 主要面向運(yùn)營商、糧食儲備、應(yīng)急物資、電子政務(wù)等行業(yè)提供信息化測評服務(wù)。 | 1.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、軟件工程等相關(guān)專業(yè); 2.有一定的編碼基礎(chǔ)、能夠快速學(xué)習(xí)使用測試工具;很強(qiáng)的執(zhí)行力和溝通能力,能夠與相關(guān)人員積極的溝通,主動積極的推動問題的解決; 3.學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、注重質(zhì)量意識,有相關(guān)測試經(jīng)驗(yàn)或者學(xué)習(xí)過測試方法的優(yōu)先。 | 杭州 南寧 |
項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)習(xí)生 | 1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體進(jìn)度的管理,對項(xiàng)目最終交付負(fù)責(zé); 2.根據(jù)項(xiàng)目要求進(jìn)行需求調(diào)研,與用戶溝通并梳理用戶需求.; 3.根據(jù)用戶需求梳理,提供對應(yīng)解決方案; 4.負(fù)責(zé)撰寫開發(fā)規(guī)格說明書,清楚描述業(yè)務(wù)需求,與開發(fā)工程師溝通,說明需求邏輯確保方案落地。 | 1.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、軟件工程等相關(guān)專業(yè); 2.具有良好的邏輯思維、溝通表達(dá)、問題解決、寫作及學(xué)習(xí)能力; 3.有很強(qiáng)的責(zé)任心、能承受較強(qiáng)的工作壓力,具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力; 4.有項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 | 杭州 |
解決方案實(shí)習(xí)生 | 主要從事政企行業(yè)類客戶信息化咨詢、解決方案與項(xiàng)目售前等工作,負(fù)責(zé)行業(yè)整體規(guī)劃、業(yè)務(wù)咨詢、技術(shù)咨詢,以及項(xiàng)目可研、建設(shè)方案、投標(biāo)方案、售前支持、現(xiàn)場演示講解等專業(yè)技術(shù)支撐。 | 1.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息通信、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、軟件工程、自動化等相關(guān)專業(yè); 2.熟悉通信網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等it信息技術(shù);熟練掌握word、ppt等辦公軟件的應(yīng)用;具有較好的邏輯思維、溝通能力和文字表達(dá)能力。 | 杭州 |
需求分析實(shí)習(xí)生 | 主要從事應(yīng)用軟件產(chǎn)品的需求調(diào)研與分析、引導(dǎo)用戶需求,總體方案制定,設(shè)計(jì)產(chǎn)品原型,編制需求文檔等技術(shù)工作。 | 1.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論等相關(guān)專業(yè); 2.熟悉ooa、uml技術(shù)與工具,熟悉軟件工程,熟悉原型工具,熟悉流程圖工具,了解配置管理。 | 杭州 南寧 |
軟件實(shí)施實(shí)習(xí)生 | 1、主要從事現(xiàn)場項(xiàng)目實(shí)施和日常運(yùn)維工作; 2、協(xié)助開發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行用戶問題的跟蹤與處理; 3、進(jìn)行用戶需求獲取、需求初步分析; 4、協(xié)助編制實(shí)施運(yùn)維相關(guān)技術(shù)文檔、培訓(xùn)文檔、操作手冊等。 | 1.計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè); 2.能夠吃苦耐勞、做事積極主動; 3.具備良好的文檔編寫能力和良好的溝通表達(dá)能力。 4.熟練掌握mysql、oracle等主流數(shù)據(jù)庫的基本使用。 | 杭州 |
綜合管理實(shí)習(xí)生 | 1.協(xié)助部門完成文檔資料整理; 2.協(xié)助完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作; 3.協(xié)助部門制作匯報(bào)文件等;參與組織安排各種會議及公司活動; 4.涉及人事行政管理、業(yè)務(wù)市場管理、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)工作。 | 1.專業(yè)不限,愿意從事人力資源、會計(jì)、綜合管理、市場管理等工作; 2.具有較好的寫作能力和表達(dá)能力,具備良好office等軟件應(yīng)用能力。 | 杭州 |
招標(biāo)采購實(shí)習(xí)生 | 1.主要從事通信運(yùn)營商、政府及行業(yè)企業(yè)等招標(biāo)采購項(xiàng)目實(shí)施過程中的資料核查、編制、資料歸檔等相關(guān)工作。 2.協(xié)助項(xiàng)目組文本出版; 3.參與項(xiàng)目實(shí)施階段的服務(wù)工作。 | 1.物流管理、工程管理、法學(xué)等相關(guān)專業(yè);對招標(biāo)代理相關(guān)法律法規(guī)、工程管理等有一定的理論基礎(chǔ); 2.熟練使用office軟件,具備良好的文檔、表格編制能力; 3.積極向上、做事細(xì)心;有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臅r(shí)間觀念,執(zhí)行力強(qiáng)。 | 南寧 昆明 |
電力設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)生 | 1.主從事配電網(wǎng)設(shè)計(jì)工作,包括城市配電網(wǎng)、農(nóng)村配電網(wǎng)、用戶配電、業(yè)擴(kuò)工程等; 2.協(xié)助完成項(xiàng)目前期現(xiàn)場勘查、繪圖,按要求進(jìn)行設(shè)計(jì)文件歸檔;; 3.協(xié)助項(xiàng)目組文本出版;參與項(xiàng)目實(shí)施階段的服務(wù)工作。 | 1.電氣工程及其自動化、供用電技術(shù)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè); 2.熟練使用 office/cad 等辦公軟件,具備良好的文檔、表格編制能力; 3.熟具備電力設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)知識,熟練運(yùn)用相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)軟件,有駕照者優(yōu)先; 4.可以適應(yīng)外勤工作。 | 內(nèi)蒙古 |
電氣設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)生 | 1.主從事工業(yè)與民用建筑的電氣設(shè)計(jì)工作,包括高低配、照明配電、設(shè)備配電、消防報(bào)警及應(yīng)急保障、大型idc數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)等; 2.協(xié)助完成通信運(yùn)營商建筑項(xiàng)目前期現(xiàn)場勘查、繪圖,按要求進(jìn)行設(shè)計(jì)文件歸檔; 3.協(xié)助項(xiàng)目組文本出版;參與項(xiàng)目實(shí)施階段的服務(wù)工作。 | 1.電氣工程及自動化等相關(guān)專業(yè); 2.熟練使用office/cad等辦公軟件,具備良好的文檔、表格編制能力; 3.熟具備建筑電氣專業(yè)基礎(chǔ)知識,精通并熟練運(yùn)用相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)軟件和cad系列軟件,有bim軟件使用經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 杭州 |
工程管理實(shí)習(xí)生 | 1.協(xié)助完成通信運(yùn)營商、大型數(shù)據(jù)中心的智能化建筑項(xiàng)目前期現(xiàn)場勘查、造價(jià)評估、資料收集、信息整理工作; 2.協(xié)助部門制作匯報(bào)文件、報(bào)審的相關(guān)文件及表格、工程會議紀(jì)要等; 3.參與項(xiàng)目實(shí)施階段的服務(wù)工作。 | 1.建筑工程管理、建筑智能化、工程造價(jià)等相關(guān)專業(yè); 2.具備良好的文本文檔、表格編制/制圖能力(office/cad等軟件應(yīng)用能力); 3..能適應(yīng)長期駐點(diǎn)或省內(nèi)周邊調(diào)動。 | 杭州 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)生 | 主要從事工業(yè)與民用建筑的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作,包括混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、塔桅設(shè)計(jì)等方案初步設(shè)計(jì)及施工圖繪制等。 | 1.土木工程、結(jié)構(gòu)工程等相關(guān)專業(yè); 2.具備系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)專業(yè)基礎(chǔ)知識,熟練運(yùn)用有限元分析軟件和cad系列軟件,有bim軟件使用經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 杭州 |
【在這里你將收獲】
——與信息行業(yè)大咖交流前沿技術(shù)的機(jī)會
——參與5g網(wǎng)絡(luò)、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算數(shù)據(jù)中心等建設(shè)咨詢項(xiàng)目,全方位技能提升和真實(shí)職場歷練
——優(yōu)秀的工作伙伴+完善的導(dǎo)師文化
——公司全新的辦公環(huán)境,體驗(yàn)國內(nèi)各城市不同的風(fēng)土人情
——優(yōu)秀實(shí)習(xí)生可優(yōu)先獲得推薦就業(yè)資格,提前鎖定工作機(jī)會
應(yīng)聘及聯(lián)系方式
公司地址:浙江省杭州市濱江區(qū)春波路999號
簡歷投遞:http://campus.51job.com/hxdi2024(日常實(shí)習(xí)崗位申請)
聯(lián)系電話:0571-85328155楊女士